Электрод
| Товар | Цена | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | 4 | 0…+40 | - | - | - | 0…2 мг/л | PVC | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 3 | - | 12В | DC | Pt1000 | RS485 | Кабель | |
|
|
- | 4 | 0…+40 | - | - | - | 0…5 мг/л | PVC | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 3 | - | 12В | DC | Pt1000 | RS485 | Кабель | |
|
|
- | - | 0…+100 | - | IP65 | - | ±2000 мВ | - | - | Анализатор жидкости | Нет | 10 | Стекло | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | IP65 | - | ±2000 мВ | - | - | Анализатор жидкости | Нет | 5 | Стекло | - | - | - | - | - | |
|
|
- | 6 | 5…+80 | - | IP68 | - | ±2000 мВ | PPS | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 5 | PTFE | - | - | Нет | - | Разъем S8 | |
|
|
- | 6 | 5…+80 | - | IP68 | - | ±2000 мВ | PPS | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 5 | PTFE | - | - | NTC 10K | - | Разъем VP | |
|
|
- | 6 | 5…+80 | - | IP68 | - | ±2000 мВ | PPS | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 5 | PTFE | - | - | Нет | - | Кабельный разъем | |
|
|
- | 6 | 5…+80 | - | IP68 | - | ±2000 мВ | PPS | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 10 | PTFE | - | - | Нет | - | Кабельный разъем | |
|
|
- | 6 | 5…+80 | - | IP68 | - | ±2000 мВ | PPS | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 5 | PTFE | - | - | NTC 10K | - | Кабельный разъем | |
|
|
0.4 | - | 0…+60 | - | IP65 | - | 0…14 pH | - | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 5 | Пластик | - | - | - | - | - | |
|
|
- | 3 | 0…+80 | - | IP68 | - | 0…14 pH | PTFE | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 5 | PTFE | - | - | Нет | - | Кабельный разъем | |
|
|
- | 3 | 0…+80 | - | IP68 | - | 0…14 pH | PTFE | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 5 | PTFE | - | - | NTC 10K | - | Кабельный разъем | |
|
|
- | 3 | 0…+80 | - | IP68 | 250х125х40 мм | 0…14 pH | PTFE | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 5 | PTFE | - | - | Pt1000 | - | Кабельный разъем | |
|
|
- | 3 | 0…+80 | - | IP68 | - | 0…14 pH | PTFE | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 5 | PTFE | - | - | Pt100 | - | Кабельный разъем | |
|
|
- | - | 0…+130 | - | - | - | 0…14 pH | - | PG13.5 | Анализатор жидкости | Нет | 5 | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | 0…+130 | - | - | - | 0…14 pH | - | PG13.5 | Анализатор жидкости | Нет | 5 | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | 3 | 0…+130 | - | IP68 | - | 0…14 pH | Стекло | PG13.5 | Анализатор жидкости | Нет | 5 | - | - | - | Нет | - | Разъем S8 | |
|
|
- | 3 | 0…+130 | - | IP68 | - | 0…14 pH | Стекло | PG13.5 | Анализатор жидкости | Нет | 5 | Керамика | - | - | Нет | - | Разъем S8 | |
|
|
- | 6 | 0…+130 | - | IP68 | - | 0…14 pH | Стекло | PG13.5 | Анализатор жидкости | Нет | 5 | Керамика | - | - | Нет | - | Разъем S8 | |
|
|
- | 3 | 0…+130 | - | IP68 | - | 0…14 pH | Стекло | PG13.5 | Анализатор жидкости | Нет | 15 | Керамика | - | - | NTC 10K | - | Разъем S8 | |
|
|
- | 3 | 0…+130 | - | IP68 | - | 0…14 pH | Стекло | PG13.5 | Анализатор жидкости | Нет | 5 | - | - | - | NTC 10K | - | Разъем VP | |
|
|
- | 3 | 0…+130 | - | IP68 | - | 0…14 pH | Стекло | PG13.5 | Анализатор жидкости | Нет | 5 | Керамика | - | - | NTC 10K | - | Разъем VP | |
|
|
- | 3 | 0…+130 | - | IP68 | - | 0…14 pH | Стекло | PG13.5 | Анализатор жидкости | Нет | 15 | Керамика | - | - | NTC 10K | - | Разъем VP | |
|
|
- | 6 | 0…+130 | - | IP68 | - | 0…14 pH | Стекло | PG13.5 | Анализатор жидкости | Нет | 5 | Керамика | - | - | NTC 10K | - | Разъем VP | |
|
|
- | 3 | 0…+130 | - | IP68 | - | 0…14 pH | Стекло | PG13.5 | Анализатор жидкости | Нет | 5 | - | - | - | Pt1000 | - | Разъем VP |
Давление процесса, МПа
Максимальное рабочее давление, бар
Рабочая температура, °C
Среда
Степень защиты оболочки
Габариты
Диапазон измерения электрода
Материал корпуса
Присоединение
Тип оборудования
Взрывобезопасное исполнение
Длина кабеля, м
Материал электрода
Напряжение питания, В
Род тока
Температурная компенсация
Тип выхода
Электрическое присоединение
Показано с 1 по 25 из 71 (всего 3 страниц)
