Датчик расхода ультразвуковой
| Товар | Цена | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Вода, сточные воды, нефть | -30…+90 | 64х39х44 мм | DN300...DN6000 | Стандартное | Расходомер | Нет | |
|
|
Вода, сточные воды, нефть | -30…+160 | 64х39х44 мм | DN300...DN6000 | Высокотемпературное | Расходомер | Нет | |
|
|
Вода, сточные воды, нефть | -30…+90 | 64х39х44 мм | DN50...DN700 | Стандартное | Расходомер | Нет | |
|
|
Вода, сточные воды, нефть | -30…+160 | 64х39х44 мм | DN50...DN700 | Высокотемпературное | Расходомер | Нет | |
|
|
Вода, сточные воды, нефть | -30…+90 | 45х25х32 мм | DN15...DN100 | Стандартное | Расходомер | Нет | |
|
|
Вода, сточные воды, нефть | -30…+160 | 70х50х30мм | DN15...DN100 | Высокотемпературное | Расходомер | Нет |
Рабочая среда
Рабочая температура, °C
Габариты
Диапазон измерений
Исполнение
Тип оборудования
Взрывобезопасное исполнение
Показано с 1 по 6 из 6 (всего 1 страниц)
