Электрод
| Товар | Цена | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | 6 | 5…+80 | - | IP68 | - | ±2000 мВ | PPS | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 5 | PTFE | - | - | NTC 10K | - | Разъем VP | |
|
|
- | 6 | 5…+80 | - | IP68 | - | ±2000 мВ | PPS | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 5 | PTFE | - | - | NTC 10K | - | Кабельный разъем | |
|
|
- | 3 | 0…+80 | - | IP68 | - | 0…14 pH | PTFE | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 5 | PTFE | - | - | NTC 10K | - | Кабельный разъем | |
|
|
- | 3 | 0…+130 | - | IP68 | - | 0…14 pH | Стекло | PG13.5 | Анализатор жидкости | Нет | 15 | Керамика | - | - | NTC 10K | - | Разъем S8 | |
|
|
- | 3 | 0…+130 | - | IP68 | - | 0…14 pH | Стекло | PG13.5 | Анализатор жидкости | Нет | 5 | - | - | - | NTC 10K | - | Разъем VP | |
|
|
- | 3 | 0…+130 | - | IP68 | - | 0…14 pH | Стекло | PG13.5 | Анализатор жидкости | Нет | 5 | Керамика | - | - | NTC 10K | - | Разъем VP | |
|
|
- | 3 | 0…+130 | - | IP68 | - | 0…14 pH | Стекло | PG13.5 | Анализатор жидкости | Нет | 15 | Керамика | - | - | NTC 10K | - | Разъем VP | |
|
|
- | 6 | 0…+130 | - | IP68 | - | 0…14 pH | Стекло | PG13.5 | Анализатор жидкости | Нет | 5 | Керамика | - | - | NTC 10K | - | Разъем VP | |
|
|
- | 3 | 0…+130 | - | IP68 | - | 0…14 pH | Стекло | PG13.5 | Анализатор жидкости | Нет | 5 | - | - | - | NTC 10K | - | Кабельный разъем | |
|
|
- | 3 | 0…+130 | - | IP68 | - | 0…14 pH | Стекло | PG13.5 | Анализатор жидкости | Нет | 5 | Керамика | - | - | NTC 10K | - | Кабельный разъем | |
|
|
- | 6 | 0…+130 | - | IP68 | - | 0…14 pH | Стекло | PG13.5 | Анализатор жидкости | Нет | 5 | Керамика | - | - | NTC 10K | - | Кабельный разъем | |
|
|
- | 3 | 0…+100 | - | IP68 | - | 0…14 pH | Стекло | PG13.5 | Анализатор жидкости | Нет | 5 | PTFE | - | - | NTC 10K | - | Разъем VP | |
|
|
- | 3 | 0…+100 | - | IP68 | - | 0…14 pH | Стекло | PG13.5 | Анализатор жидкости | Нет | 5 | Керамика | - | - | NTC 10K | - | Кабельный разъем | |
|
|
- | 4 | 0…+80 | - | IP68 | - | 2…12 pH | ABS | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 5 | PTFE | - | - | NTC 10K | - | Разъем VP | |
|
|
- | 4 | 0…+80 | - | IP68 | - | 2…12 pH | ABS | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 5 | PTFE | - | - | NTC 10K | - | Кабельный разъем | |
|
|
- | 6 | 0…+100 | - | IP68 | - | 0…14 pH | Стекло | PG13.5 | Анализатор жидкости | Нет | 5 | PTFE | - | - | NTC 10K | - | Разъем VP | |
|
|
- | 6 | 0…+100 | - | IP68 | - | 0…14 pH | Стекло | PG13.5 | Анализатор жидкости | Нет | 5 | PTFE | - | - | NTC 10K | - | Кабельный разъем | |
|
|
- | 2 | +5…+80 | - | IP68 | - | 2…12 pH | PPS | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 5 | PTFE | - | - | NTC 10K | - | Кабельный разъем | |
|
|
- | 6 | +5…+80 | - | IP68 | - | 2…12 pH | PPS | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 5 | PTFE | - | - | NTC 10K | - | Кабельный разъем | |
|
|
- | 6 | +5…+80 | - | IP68 | - | 2…12 pH | PPS | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 5 | PTFE | - | - | NTC 10K | - | Кабельный разъем | |
|
|
- | 3 | 0…+60 | - | IP68 | - | 0…14 pH, -1000…+1000 мВ | Инженерный пластик | Резьба G3/4 | Анализатор жидкости | Нет | 5 | - | 12В | - | NTC 10K | RS485 | - |
Давление процесса, МПа
Максимальное рабочее давление, бар
Рабочая температура, °C
Среда
Степень защиты оболочки
Габариты
Диапазон измерения электрода
Материал корпуса
Присоединение
Тип оборудования
Взрывобезопасное исполнение
Длина кабеля, м
Материал электрода
Напряжение питания, В
Род тока
Тип выхода
Электрическое присоединение
Показано с 1 по 21 из 21 (всего 1 страниц)
