Электрод
| Товар | Цена | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | 0…+100 | - | IP65 | - | ±2000 мВ | - | - | Анализатор жидкости | Нет | 10 | Стекло | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | IP65 | - | ±2000 мВ | - | - | Анализатор жидкости | Нет | 5 | Стекло | - | - | - | - | - | |
|
|
0.4 | - | 0…+100 | Сточные воды | IP65 | - | 0…14 pH | - | - | Анализатор жидкости | Нет | 5 | Стекло | - | - | - | - | - | |
|
|
0.6 | - | 0…+130 | Сточные воды | IP65 | - | 0…14 pH | - | - | Анализатор жидкости | Нет | 5 | Стекло | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | 0…+100 | - | - | - | - | - | - | Анализатор жидкости | Нет | 5 | Стекло | - | - | - | - | - |
Давление процесса, МПа
Максимальное рабочее давление, бар
Рабочая температура, °C
Среда
Степень защиты оболочки
Габариты
Диапазон измерения электрода
Материал корпуса
Присоединение
Тип оборудования
Взрывобезопасное исполнение
Длина кабеля, м
Напряжение питания, В
Род тока
Температурная компенсация
Тип выхода
Электрическое присоединение
Показано с 1 по 5 из 5 (всего 1 страниц)
