Бесконтактные датчики
Выберите подкатегорию
| Товар | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
700 | - | 85 | - | -50 | - | - | 900 | - | IP68 | 25х25х740мм | 25 | 2 | Поплавковый | Латунь | М12x1 | 3x0,35 | Кабель | В контакте со средой | Cухой контакт | Герконовый | ИЛИ Переключающий | 3 | Нет | 1000 | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | Дискретный | AC/DC | |
|
|
200 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | - | IP68 | 25х25х240мм | 25 | - | Поплавковый | Латунь | М12x1 | - | Разъем | В контакте со средой | Cухой контакт | Герконовый | ИЛИ Переключающий | 3 | Нет | 1000 | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | Дискретный | AC/DC | |
|
|
1200 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | - | IP68 | 25х25х1240мм | 25 | 2 | Поплавковый | Латунь | М12x1 | 3x0,34 | Кабель | В контакте со средой | Cухой контакт | Герконовый | ИЛИ Переключающий | 3 | Нет | 1000 | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | Дискретный | AC/DC | |
|
|
800 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | - | IP68 | 25х25х840мм | 25 | 2 | Поплавковый | Латунь | М12x1 | 3x0,35 | Кабель | В контакте со средой | Cухой контакт | Герконовый | ИЛИ Переключающий | 3 | Нет | 1000 | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | Дискретный | AC/DC | |
|
|
- | Горизонтальное исполнение | - | 80 | - | -20 | Сигнализатор уровня | - | - | IP67 | - | - | 0.5 | Поплавковый | Пластмасса | 1/2 NPT | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 220 / 24В | - | AC/DC | |
|
|
350 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | - | IP68 | 25х25х390мм | 25 | - | Поплавковый | Латунь | М12x1 | - | Разъем | В контакте со средой | Cухой контакт | Герконовый | ИЛИ Переключающий | 3 | Нет | 1000 | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | Дискретный | AC/DC | |
|
|
32 | - | 90 | - | -60 | - | - | 900 | Взрывобезопасное исполнение | IP68 | 28х28х62мм | 28 | 6 | Поплавковый | Нерж. сталь | М10 | 2x0,34 | Кабель | В контакте со средой | Namur | Герконовый | НО Замыкающий | 2 | Нет | 110 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC | |
|
|
105, 370, 452 | - | 75 | - | -25 | - | - | 650 | Взрывобезопасное исполнение | IP68 | 39,5х39,5х497мм | 39.5 | 10 | Поплавковый | Алюминий | - | 2x0,12 | Кабель | В контакте со средой | Namur | Герконовый | НО Замыкающий | 2 | Нет | 50 | 0,05 ... 127В | Дискретный | AC/DC | |
|
|
1100 | - | 75 | - | -25 | - | - | 700 | - | IP68 | 39,5х39,5х1137мм | 39.5 | - | Поплавковый | Алюминий | М12x1 | - | Разъем | В контакте со средой | Cухой контакт | Герконовый | ИЛИ Переключающий | 3 | Нет | 1000 | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | Дискретный | AC/DC | |
|
|
- | Вертикальное исполнение | - | 80 | - | -20 | Сигнализатор уровня | - | - | IP67 | - | - | 0.5 | Поплавковый | Пластмасса | 1/8 PF | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 220 / 24В | - | AC/DC | |
|
|
300 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | Взрывобезопасное исполнение | IP68 | 39,5х39,5х337мм | 39.5 | - | Поплавковый | Алюминий | М12x1 | - | Разъем | В контакте со средой | Namur | Герконовый | - | 2 | Нет | 110 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC | |
|
|
100 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | - | IP68 | 25х25х140мм | 25 | 2 | Поплавковый | Латунь | М12x1 | 3x0,35 | Кабель | В контакте со средой | Cухой контакт | Герконовый | ИЛИ Переключающий | 3 | Нет | 1000 | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | Дискретный | AC/DC | |
|
|
150 | - | 120 | - | -40 | - | - | 900 | - | IP68 | 25х25х190мм | 25 | 2 | Поплавковый | Латунь | М12x1 | 3x0,35 | Кабель | В контакте со средой | Cухой контакт | Герконовый | ИЛИ Переключающий | 3 | Нет | 1000 | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | Дискретный | AC/DC | |
|
|
400 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | - | IP68 | 25х25х440мм | 25 | - | Поплавковый | Латунь | М12x1 | - | Разъем | В контакте со средой | Cухой контакт | Герконовый | ИЛИ Переключающий | 3 | Нет | 1000 | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | Дискретный | AC/DC | |
|
|
1400 | - | 75 | - | -25 | - | - | 700 | - | IP68 | 39,5х39,5х1437мм | 39.5 | 2 | Поплавковый | Алюминий | М12x1 | 3x0,34 | Кабель | В контакте со средой | Cухой контакт | Герконовый | ИЛИ Переключающий | 3 | Нет | 1000 | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | Дискретный | AC/DC | |
|
|
- | Горизонтальное исполнение | - | 80 | - | -20 | Сигнализатор уровня | - | - | IP67 | - | - | 0.5 | Поплавковый | Пластмасса | М20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 220 / 24В | - | AC/DC | |
|
|
100 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | Взрывобезопасное исполнение | IP68 | 39,5х39,5х137мм | 39.5 | 2 | Поплавковый | Алюминий | М12x1 | 2x0,34 | Кабель | - | Namur | Герконовый | НО Замыкающий | 2 | Нет | 110 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC | |
|
|
250 | - | 75 | - | -25 | - | - | 700 | - | IP68 | 39,5х39,5х287мм | 39.5 | - | Поплавковый | Алюминий | М12x1 | - | Разъем | В контакте со средой | Cухой контакт | Герконовый | ИЛИ Переключающий | 3 | Нет | 1000 | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | Дискретный | AC/DC | |
|
|
400 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | Взрывобезопасное исполнение | IP68 | 39,5х39,5х437мм | 39.5 | 2 | Поплавковый | Алюминий | М12x1 | 2x0,34 | Кабель | - | Namur | Герконовый | НО Замыкающий | 2 | Нет | 110 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC | |
|
|
500 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | Взрывобезопасное исполнение | IP67 | 25х25х540мм | 25 | 5 | Поплавковый | Латунь | М12x1 | 2x0,34 | Кабель | В контакте со средой | Namur | Герконовый | НО Замыкающий | 2 | Нет | 110 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC | |
|
|
350 | - | 75 | - | -25 | - | - | 700 | - | IP68 | 39,5х39,5х387мм | 39.5 | - | Поплавковый | Алюминий | М12x1 | - | Разъем | В контакте со средой | Cухой контакт | Герконовый | ИЛИ Переключающий | 3 | Нет | 1000 | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | Дискретный | AC/DC | |
|
|
400 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | - | - | 25х25х440мм | 25 | 3 | Поплавковый | Латунь | М12x1 | 3x0,35 | Кабель | В контакте со средой | Cухой контакт | Герконовый | ИЛИ Переключающий | 3 | Нет | 1000 | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | Дискретный | AC/DC | |
|
|
600 | - | 75 | - | -25 | - | - | 700 | - | IP68 | 39,5х39,5х637мм | 39.5 | - | Поплавковый | Алюминий | М12x1 | - | Разъем | В контакте со средой | Cухой контакт | Герконовый | ИЛИ Переключающий | 3 | Нет | 1000 | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | Дискретный | AC/DC | |
|
|
700 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | Взрывобезопасное исполнение | IP68 | 25х25х740мм | 25 | - | Поплавковый | Латунь | М12x1 | - | Разъем | В контакте со средой | Namur | Герконовый | НО Замыкающий | 2 | Нет | 110 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC | |
|
|
200 | - | 75 | - | -25 | - | - | 700 | - | IP68 | 39,5х39,5х237мм | 39.5 | 20 | Поплавковый | Алюминий | М12x1 | 3x0,34 | Кабель | В контакте со средой | Cухой контакт | Герконовый | ИЛИ Переключающий | 3 | Нет | 1000 | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | Дискретный | AC/DC |
Величина контролируемого уровня L, мм
Исполнение
Максимальная рабочая температура, °С
Максимальная температура процесса, °C
Минимальная рабочая температура, °С
Минимальная температура процесса, °C
Особенности
Плотность контролируемой жидкости, не менее, кг/м³
Специальное назначение
Степень защиты
Габаритные размеры
Диаметр поплавка
Длина кабеля, м
Корпус
Материал корпуса
Резьбовое соединение
Сечение кабеля, мм²
Способ подключения
Способ установки
Структура выхода
Тип
Функция переключения
Количество контактов
Комплексная защита
Максимальный рабочий ток, мА
Напряжение питания, В
Тип выходного сигнала
Тип напряжения питания
Показано с 1 по 25 из 155 (всего 7 страниц)























