Визуальный индикатор
| Товар | Цена | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | 10 | -60…+200 | Есть | - | - | - | - | - | Нерж. сталь (AISI304/321) | - | - | - | ТРГ | - | - | 15 | - | нет | - | Фланец DN15 PN10 | Есть | - | Нет | |
|
|
- | 16 | -60…+200 | Есть | - | - | - | - | - | Нерж. сталь (AISI304/321) | - | - | - | ТРГ | - | - | 18.6 | - | нет | - | Резьба G 1/2" | Есть | - | Нет | |
|
|
- | 40 | -60…+300 | Есть | - | - | - | - | - | Нерж. сталь (AISI 321) | - | - | - | ТРГ | - | - | 17 | - | нет | - | Резьба K 1/2" | - | - | Нет | |
|
|
- | 40 | -60…+260 | Есть | - | - | - | - | - | Нерж. сталь (AISI 321) | PTFE | - | - | ТРГ | - | - | 6.5 | - | есть | - | Резьба G 1/2" | - | - | Нет | |
|
|
- | 40 | -20…+200 | Есть | - | - | - | - | - | Нерж. сталь (AISI 321) | - | - | - | FPM | - | - | 12 | - | нет | - | Фланец DN15 PN40 | Есть | - | Нет | |
|
|
- | 40 | -50…+130 | Есть | - | - | - | - | - | Нерж. сталь (AISI 321) | - | - | - | NBR | - | - | 12 | - | нет | - | Фланец DN15 PN40 | Есть | - | Нет | |
|
|
- | 40 | -50…+130 | Есть | - | - | - | - | - | Нерж. сталь (AISI 321) | PTFE | - | - | NBR | - | - | 12 | - | есть | - | Фланец DN15 PN40 | Есть | - | Нет | |
|
|
- | 40 | -60…+200 | Есть | - | - | - | - | - | Нерж. сталь (AISI 321) | - | - | - | PTFE | - | - | 12 | - | нет | - | Фланец DN15 PN40 | Есть | - | Нет | |
|
|
- | 40 | -20…+200 | Есть | - | - | - | - | - | Нерж. сталь (AISI 321) | PTFE | - | - | FPM | - | - | - | - | есть | - | Фланец DN15 PN41 | Есть | - | Нет | |
|
|
- | 40 | -20…+200 | Есть | - | - | - | - | - | Нерж. сталь (AISI 321) | - | - | - | FPM | - | - | 15 | - | нет | - | Резьба K 1/2" | Есть | - | Нет | |
|
|
- | 40 | -50…+130 | Есть | - | - | - | - | - | Нерж. сталь (AISI 321) | - | - | - | NBR | - | - | 15 | - | нет | - | Резьба K 1/2" | Есть | - | Нет | |
|
|
- | 40 | -50…+130 | Есть | - | - | - | - | - | Нерж. сталь (AISI 321) | PTFE | - | - | NBR | - | - | 12.4 | - | есть | - | Резьба K 1/2" | Есть | - | Нет | |
|
|
- | 40 | -20…+200 | Есть | - | - | - | - | - | Нерж. сталь (AISI 321) | - | - | - | PTFE | - | - | 15 | - | нет | - | Резьба K 1/2" | Есть | - | Нет | |
|
|
- | 40 | -20…+200 | Есть | - | - | - | - | - | Нерж. сталь (AISI 321) | PTFE | - | - | FPM | - | - | 12.4 | - | есть | - | Резьба K 1/2" | Есть | - | Нет | |
|
|
- | 40 | -20…+200 | Есть | - | - | - | - | - | Нерж. сталь (AISI 321) | - | - | - | FPM | - | - | 6.5 | - | нет | - | Резьба G 1/2" | Есть | - | Нет | |
|
|
- | 40 | -60…+200 | Есть | - | - | - | - | - | Нерж. сталь (AISI 321) | PTFE | - | - | PTFE | - | - | 6.5 | - | есть | - | Резьба G 1/2" | Есть | - | Нет | |
|
|
- | 40 | -60…+200 | Есть | - | - | - | - | - | Нерж. сталь (AISI 321) | PTFE | - | - | FPM | - | - | 6.5 | - | есть | - | Резьба G 1/2" | Есть | - | Нет | |
|
|
- | 40 | -20…+200 | Есть | - | - | - | - | - | Нерж. сталь (SS304) | PTFE | - | - | FPM | - | - | 6.5 | - | есть | - | Резьба G 1/2" | Есть | - | Нет | |
|
|
- | 40 | -20…+200 | Есть | - | - | - | - | - | Нерж. сталь (AISI 321) | PTFE | - | - | FPM | - | - | - | - | есть | - | Резьба G 3/4" | Есть | - | Нет | |
|
|
- | 40 | -60…+200 | Есть | - | - | - | - | - | Нерж. сталь AISI 321 (12Х18Н10T) | PTFE | - | - | PTFE | - | - | - | - | есть | - | Патрубок под приварку 25х3,5 мм | - | - | Нет | |
|
|
- | 40 | -20…+200 | Есть | - | - | - | - | - | Нерж. сталь (AISI 321) | - | - | - | FPM | - | - | - | - | нет | - | Фланец DN40 PN42 | - | - | Нет | |
|
|
- | 40 | -70...+250 | Есть | - | - | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | - | - | ТРГ | - | - | - | - | нет | - | Фланец DN50 PN16 / 40 | Есть | - | Нет | |
|
|
Жидкости | 6 | -20…+70 | Есть | Нет | 1200x120x120мммм | 1000 | Нет | Plexiglas-XT | - | - | нет | Нержавеющая сталь | - | 1000 | Контактный | - | Без защитного кожуха | - | Байпасный с прозрачной трубкой | Резьба G 1/2" | Есть | Индикатор уровня | Нет | |
|
|
- | 40 | -60…+260 | Есть | - | - | - | - | - | Нерж. сталь (AISI 321) | PTFE | - | - | FPM | - | - | 12 | - | есть | - | Фланец DN15 PN40 | - | - | Нет | |
|
|
- | 40 | -60…+200 | Есть | - | - | - | - | - | Нерж. сталь (AISI 321) | - | - | - | FPM | - | - | 12 | - | нет | - | Фланец DN15 PN40 | - | - | Нет |
Контролируемая среда
Максимальное рабочее давление, бар
Рабочая температура, °C
Сертификат ТРТС 032
Воздушный клапан
Габариты
Диапазон измерения, мм
Запорные клапаны
Материал индикаторной трубки
Материал корпуса
Материал крыльчатки
Материал поплавка
Материал присоединительной арматуры
Материал уплотнений
Межфланцевое расстояние, мм
Метод взаимодействия со средой
Минимальное проходное сечение, мм
Наличие защитного кожуха
Наличие крыльчатки
Принцип действия
Присоединение
Сертификат РМРС
Тип оборудования
Взрывобезопасное исполнение
Показано с 1 по 25 из 28 (всего 2 страниц)
