Электрод
| Товар | Цена | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | 6 | 5…+80 | - | IP68 | - | ±2000 мВ | PPS | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 5 | PTFE | - | - | Нет | - | Разъем S8 | |
|
|
- | 6 | 5…+80 | - | IP68 | - | ±2000 мВ | PPS | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 5 | PTFE | - | - | NTC 10K | - | Разъем VP | |
|
|
- | 6 | 5…+80 | - | IP68 | - | ±2000 мВ | PPS | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 5 | PTFE | - | - | Нет | - | Кабельный разъем | |
|
|
- | 6 | 5…+80 | - | IP68 | - | ±2000 мВ | PPS | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 10 | PTFE | - | - | Нет | - | Кабельный разъем | |
|
|
- | 6 | 5…+80 | - | IP68 | - | ±2000 мВ | PPS | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 5 | PTFE | - | - | NTC 10K | - | Кабельный разъем |
Давление процесса, МПа
Максимальное рабочее давление, бар
Среда
Степень защиты оболочки
Габариты
Диапазон измерения электрода
Материал корпуса
Присоединение
Тип оборудования
Взрывобезопасное исполнение
Длина кабеля, м
Материал электрода
Напряжение питания, В
Род тока
Температурная компенсация
Тип выхода
Электрическое присоединение
Показано с 1 по 5 из 5 (всего 1 страниц)
