Оптические датчики
| Товар | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | Есть | 65 | -15 | - | IP67 | 60 | - | 5000 | М30x1,5мм | - | 62 | - | Есть | - | - | Цилиндрический резьбовой | - | Латунь | - | Есть | Ретрорефлекторный | Кабель | PNP | - | НО Замыкающий | 880 | - | 200 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
- | Есть | 65 | -15 | - | IP67 | 60 | - | 5000 | М30x1,5мм | - | 80 | - | Есть | - | - | Цилиндрический резьбовой | - | Латунь | - | Есть | Ретрорефлекторный | Разъем | PNP | М12 | НО Замыкающий | 880 | - | 200 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
- | Есть | 65 | -15 | - | IP67 | 60 | - | 5000 | М30x1,5мм | - | 62 | - | Есть | - | - | Цилиндрический резьбовой | - | Латунь | - | Есть | Ретрорефлекторный | Кабель | PNP | - | НО или НЗ (Программируемый) | 880 | - | 200 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
- | Есть | 65 | -15 | - | IP67 | 60 | - | 5000 | М30x1,5мм | - | 80 | - | Есть | - | - | Цилиндрический резьбовой | - | Латунь | - | Есть | Ретрорефлекторный | Разъем | PNP | М12 | НО или НЗ (Программируемый) | 880 | - | 200 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
- | Есть | 55 | -40 | - | IP67 | 10 | - | 5000 | М30x1,5мм | - | 72 | - | Есть | - | - | Цилиндрический резьбовой | - | Пластик | - | Есть | Ретрорефлекторный | Кабель | Другой | - | НЗ Размыкающий | 880 | - | 300 | 20 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
- | Есть | 65 | -15 | - | IP67 | 10 | - | 5000 | М30x1,5мм | - | 90 | - | Есть | - | - | Цилиндрический резьбовой | - | Пластик | - | Есть | Ретрорефлекторный | Разъем | Другой | М12 | НЗ Размыкающий | 880 | - | 300 | 20 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
- | Есть | 65 | -15 | - | IP67 | 10 | - | 5000 | М30x1,5мм | - | 72 | - | Есть | - | - | Цилиндрический резьбовой | - | Пластик | - | Есть | Ретрорефлекторный | Кабель | Другой | - | НО Замыкающий | 880 | - | 300 | 20 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
- | Есть | 65 | -15 | - | IP67 | 10 | - | 5000 | М30x1,5мм | - | 90 | - | Есть | - | - | Цилиндрический резьбовой | - | Пластик | - | Есть | Ретрорефлекторный | Разъем | Другой | М12 | НО Замыкающий | 880 | - | 300 | 20 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
- | Есть | 55 | -40 | - | IP67 | 60 | - | 5000 | М30x1,5мм | - | 62 | - | Есть | - | - | Цилиндрический резьбовой | - | Пластик | - | Есть | Ретрорефлекторный | Кабель | NPN | - | НЗ Размыкающий | 880 | - | 200 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
- | Есть | 65 | -15 | - | IP67 | 60 | - | 5000 | М30x1,5мм | - | 80 | - | Есть | - | - | Цилиндрический резьбовой | - | Пластик | - | Есть | Ретрорефлекторный | Разъем | NPN | М12 | НЗ Размыкающий | 880 | - | 200 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
- | Есть | 65 | -15 | - | IP67 | 60 | - | 5000 | М30x1,5мм | - | 62 | - | Есть | - | - | Цилиндрический резьбовой | - | Пластик | - | Есть | Ретрорефлекторный | Кабель | NPN | - | НО Замыкающий | 880 | - | 200 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
- | Есть | 65 | -15 | - | IP67 | 60 | - | 5000 | М30x1,5мм | - | 80 | - | Есть | - | - | Цилиндрический резьбовой | - | Пластик | - | Есть | Ретрорефлекторный | Разъем | NPN | М12 | НО Замыкающий | 880 | - | 200 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
- | Есть | 65 | -15 | - | IP67 | 60 | - | 5000 | М30x1,5мм | - | 62 | - | Есть | - | - | Цилиндрический резьбовой | - | Пластик | - | Есть | Ретрорефлекторный | Кабель | NPN | - | НО или НЗ (Программируемый) | 880 | - | 200 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
- | Есть | 65 | -15 | - | IP67 | 60 | - | 5000 | М30x1,5мм | - | 80 | - | Есть | - | - | Цилиндрический резьбовой | - | Пластик | - | Есть | Ретрорефлекторный | Разъем | NPN | М12 | НО или НЗ (Программируемый) | 880 | - | 200 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
- | Есть | 65 | -15 | - | IP67 | 60 | - | 5000 | М30x1,5мм | - | 62 | - | Есть | - | - | Цилиндрический резьбовой | - | Пластик | - | Есть | Ретрорефлекторный | Кабель | PNP | - | НЗ Размыкающий | 880 | - | 200 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
- | Есть | 65 | -15 | - | IP67 | 60 | - | 5000 | М30x1,5мм | - | 80 | - | Есть | - | - | Цилиндрический резьбовой | - | Пластик | - | Есть | Ретрорефлекторный | Разъем | PNP | М12 | НЗ Размыкающий | 880 | - | 200 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
- | Есть | 65 | -15 | - | IP67 | 60 | - | 5000 | М30x1,5мм | - | 62 | - | Есть | - | - | Цилиндрический резьбовой | - | Пластик | - | Есть | Ретрорефлекторный | Кабель | PNP | - | НО Замыкающий | 880 | - | 200 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
- | Есть | 55 | -40 | - | IP67 | 60 | - | 5000 | М30x1,5мм | - | 80 | - | Есть | - | - | Цилиндрический резьбовой | - | Пластик | - | Есть | Ретрорефлекторный | Разъем | PNP | М12 | НО Замыкающий | 880 | - | 200 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
- | Есть | 65 | -15 | - | IP67 | 60 | - | 5000 | М30x1,5мм | - | 62 | - | Есть | - | - | Цилиндрический резьбовой | - | Пластик | - | Есть | Ретрорефлекторный | Кабель | PNP | - | НО или НЗ (Программируемый) | 880 | - | 200 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
- | Есть | 55 | -40 | - | IP67 | 60 | - | 5000 | М30x1,5мм | - | 80 | - | Есть | - | - | Цилиндрический резьбовой | - | Пластик | - | Есть | Ретрорефлекторный | Разъем | PNP | М12 | НО или НЗ (Программируемый) | 880 | - | 200 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
10000 | Есть | 55 | -25 | - | IP65 / IP67 | 100 | - | 3000 | - | 2 | - | - | Есть | - | 3 | Прямоугольный | - | Пластик | 21x12x32мм | Нет | Ретрорефлекторный | Кабель | PNP | - | НО Замыкающий | 940 | - | 100 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
- | Есть | 65 | -15 | Для обнаружения прозрачных объектов | IP67 | 1000 | - | 500 | - | - | - | - | Есть | - | - | Прямоугольный | - | Пластик | 20x12x34мм | Есть | Ретрорефлекторный | Кабель | NPN | - | НО или НЗ (Программируемый) | 460 | - | 200 | 10 ... 30В | Синий | DC | |
|
|
- | Есть | 65 | -15 | Для обнаружения прозрачных объектов | IP67 | 1000 | - | 500 | - | - | - | - | Есть | - | - | Прямоугольный | - | Пластик | 20x12x34мм | Есть | Ретрорефлекторный | Разъем | NPN | М12 | НО или НЗ (Программируемый) | 460 | - | 200 | 10 ... 30В | Синий | DC | |
|
|
- | Есть | 65 | -15 | Для обнаружения прозрачных объектов | IP67 | 1000 | - | 500 | - | - | - | - | Есть | - | - | Прямоугольный | - | Пластик | 20x12x34мм | Есть | Ретрорефлекторный | Кабель | PNP | - | НО или НЗ (Программируемый) | 460 | - | 200 | 10 ... 30В | Синий | DC | |
|
|
- | Есть | 55 | -40 | Для обнаружения прозрачных объектов | IP67 | 1000 | - | 2000 | - | - | - | - | Есть | - | - | Прямоугольный | - | Пластик | 20x12x34мм | Есть | Ретрорефлекторный | Кабель | NPN | - | НО или НЗ (Программируемый) | 460 | - | 200 | 10 ... 30В | Синий | DC |
Допустимая освещенность окружающей среды, лк
Комплексная защита
Максимальная рабочая температура, °С
Минимальная рабочая температура, °С
Особенности
Степень защиты
Частота переключения, Гц
Время отклика, мс
Дальность действия, мм
Диаметр резьбового корпуса, мм
Длина кабеля, м
Длина цилиндрического корпуса, мм
Защита от неправильного подключения питания
Индикация
Класс лазера
Количество контактов
Корпус
Материал излучаемой поверхности
Материал корпуса
Размер прямоугольного корпуса, мм
Регулировка чувствительности
Способ подключения
Тип выходного сигнала
Тип разъема
Функция переключения
Длина волны, нм
Максимальный коммутируемый ток, А
Максимальный рабочий ток, мА
Напряжение питания, В
Спектр излучения
Тип напряжения питания
Показано с 176 по 200 из 257 (всего 11 страниц)
