Оптические датчики
| Товар | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | 55 | -25 | - | IP65 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Прямоугольный | - | Пластик | 10,6x20x32мм | Есть | Диффузный | Кабель | NPN | - | - | 850 | - | - | 12 ... 24В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Нет | 65 | -15 | - | IР65 | - | 50 | 400 | - | 2 | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Кабель | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
- | Есть | 55 | -15 | Регулируемый диапазон | IP65 | - | 2 | 400 | М18x1мм | 2 | - | - | Есть | - | 3 | Цилиндрический резьбовой | PC-Пластик | PC-Пластик | - | - | Диффузный | Кабель | NPN | - | НО или НЗ (Программируемый) | - | - | 120 | 10 ... 30В | Красный | DC | |
|
|
- | Есть | 55 | -25 | - | IP65 | - | 1 | 300 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | Прямоугольный | PMMA | PBT / Стекловолокно | 31x11x20мм | - | Диффузный | Кабель | NPN | - | НО или НЗ (Программируемый) | 623 | - | - | 10 ... 30В | Красный | DC | |
|
|
- | Есть | 55 | -25 | - | IP65 | - | 1 | 3000 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | Прямоугольный | PMMA | PBT / Стекловолокно | 31x11x20мм | - | Ретрорефлекторный | Кабель | NPN | - | НО или НЗ (Программируемый) | 623 | - | - | 10 ... 30В | Красный | DC | |
|
|
500 | Есть | 75 | -25 | - | IР65 | - | 200 | 25 | М18x1мм | 2 | 72 | - | Есть | - | 4 | Цилиндрический резьбовой | - | Алюминий | - | Нет | Датчик метки | Кабель | PNP | - | НО или НЗ (Программируемый) | - | - | 1400 | 10 ... 30В | Белый | DC | |
|
|
2000 | Нет | 65 | -15 | - | IР65 | - | 50 | 2000 | - | 2 | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Кабель | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
6000 | Есть | 65 | -15 | - | IP67 | 100 | - | 150 | М18x1мм | 2 | 83.4 | - | Есть | - | 3 | Цилиндрический резьбовой | - | Латунь | - | Нет | Взрывобезопасное исполнение | Кабель | Другой | - | НО Замыкающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | - | DC | |
|
|
2000 | Есть | 65 | -15 | - | IР67 | 100 | 5 | 1000 | - | 2 | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Диффузный | Кабель | NPN | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 65 | -15 | - | IР65 | - | 5 | 400 | М18x1мм | 2 | 95 | - | Есть | - | 4 | Цилиндрический резьбовой | - | Латунь | - | Есть | Диффузный | Кабель | NPN | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 65 | -15 | - | IР68 | - | 5 | 150 | М18x1мм | 2 | 95 | - | Есть | - | 3 | Цилиндрический резьбовой | - | Алюминий | - | Нет | Диффузный | Кабель | PNP | - | НО Замыкающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 55 | -40 | - | IР65 | 100 | 5 | 1000 | - | 2 | - | - | Есть | - | 3 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Кабель | PNP | - | НО Замыкающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
10000 | Есть | 55 | -25 | - | IP65 / IP67 | 100 | - | 3000 | - | 2 | - | - | Есть | - | 3 | Прямоугольный | - | Пластик | 21x12x32мм | Нет | Ретрорефлекторный | Кабель | PNP | - | НЗ Размыкающий | 940 | - | 100 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
6000 | Есть | 55 | -40 | - | IР67 | 100 | 5 | 800 | - | 2 | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Алюминий | 31x13x42мм | Нет | Диффузный | Кабель | PNP | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 100 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
6000 | Есть | 65 | -15 | - | IР65 | 100 | 5 | 100 | - | 2 | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Алюминий | 31x13x42мм | Есть | Диффузный | Кабель | NPN | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 100 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 65 | -15 | - | IР67 | - | 5 | 400 | М18x1мм | 2 | 79.5 | - | Есть | - | 3 | Цилиндрический резьбовой | - | Алюминий | - | Нет | Диффузный | Кабель | PNP | - | НЗ Размыкающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Нет | 65 | -15 | - | IР67 | - | 50 | 1000 | - | 2 | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Диффузный | Кабель | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
2000 | Есть | 105 | 0 | - | IР65 | 100 | 5 | 1000 | - | 2 | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Кабель | NPN | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 65 | -15 | - | IР65 | 100 | 5 | 2000 | - | 2 | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Кабель | PNP | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 65 | -15 | - | IР65 | - | 5 | 400 | М18x1мм | 2 | 95 | - | Есть | - | 4 | Цилиндрический резьбовой | - | Алюминий | - | Есть | Диффузный | Кабель | PNP | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Нет | 65 | -15 | - | IР65 | - | 50 | 1000 | - | 2 | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Кабель | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
2000 | Нет | 55 | -40 | - | IР65 | 10 | 50 | 2000 | - | 2 | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Кабель | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
- | Нет | 65 | -15 | - | IР67 | - | - | 2500 | - | 2 | - | Есть | Нет | - | 2 | Прямоугольный | - | Алюминий | 31x13x42мм | Нет | Барьерный (излучатель) | Кабель | - | - | - | - | - | - | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
- | Есть | 55 | -25 | - | IP65 | - | 1 | 1000 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | Прямоугольный | PMMA | PBT / Стекловолокно | 31x11x20мм | - | Диффузный | Кабель | PNP | - | НО или НЗ (Программируемый) | 623 | - | - | 10 ... 30В | Красный | DC | |
|
|
6000 | Есть | 55 | -40 | - | IР67 | - | 5 | 1500 | М18x1мм | 2 | 100 | - | Есть | - | 4 | Цилиндрический резьбовой | - | Латунь | - | Нет | Ретрорефлекторный | Кабель | NPN | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC |
Допустимая освещенность окружающей среды, лк
Комплексная защита
Максимальная рабочая температура, °С
Минимальная рабочая температура, °С
Особенности
Степень защиты
Частота переключения, Гц
Время отклика, мс
Дальность действия, мм
Диаметр резьбового корпуса, мм
Длина цилиндрического корпуса, мм
Защита от неправильного подключения питания
Индикация
Класс лазера
Количество контактов
Корпус
Материал излучаемой поверхности
Материал корпуса
Размер прямоугольного корпуса, мм
Регулировка чувствительности
Специальное назначение
Способ подключения
Тип выходного сигнала
Тип разъема
Функция переключения
Длина волны, нм
Максимальный коммутируемый ток, А
Максимальный рабочий ток, мА
Напряжение питания, В
Спектр излучения
Тип напряжения питания
Показано с 1 по 25 из 311 (всего 13 страниц)
