Оптические датчики
| Товар | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6000 | Есть | 65 | -15 | - | IР67 | - | 5 | 1500 | М18x1мм | 2 | 87.5 | - | Есть | - | 4 | Цилиндрический резьбовой | - | Алюминий | - | Нет | Ретрорефлекторный | Кабель | PNP | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
6000 | Есть | 55 | -15 | - | IP67 | 10 | - | 1500 | М18x1мм | - | 112 | - | Есть | - | 3 | Цилиндрический резьбовой | - | Алюминий | - | Нет | Ретрорефлекторный | Клеммник | Другой | - | НО Замыкающий | - | - | 250 | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
2000 | Есть | 65 | -15 | - | IР67 | 100 | 5 | 1000 | - | 2 | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Ретрорефлекторный | Кабель | PNP | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 55 | -25 | - | IP65 | 100 | - | 4000 | М18x1мм | - | 112 | - | Есть | - | 4 | Цилиндрический резьбовой | - | Алюминий | - | Есть | Ретрорефлекторный | Клеммник | NPN | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 55 | -25 | - | IP65 | 100 | - | 1000 | - | - | - | - | Есть | - | 3 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Ретрорефлекторный | Кабель | PNP | - | НО Замыкающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 55 | -25 | - | IP65 | 100 | - | 4000 | - | - | - | - | Есть | - | 3 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Ретрорефлекторный | Кабель | PNP | - | НО Замыкающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
6000 | Есть | 60 | -15 | - | IP65 | 100 | - | 2000 | - | - | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Ретрорефлекторный | Кабель | PNP | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 55 | -25 | - | IP65 | 100 | - | 4000 | М18x1мм | - | 112 | - | Есть | - | 4 | Цилиндрический резьбовой | - | Алюминий | - | Есть | Ретрорефлекторный | Клеммник | PNP | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 55 | -25 | - | IP65 | 100 | - | 4000 | - | - | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Ретрорефлекторный | Кабель | NPN | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
4000 | Нет | 65 | -15 | - | IР65 | 10 | 50 | 4000 | - | - | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Ретрорефлекторный | Клеммник | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
6000 | Есть | 55 | -40 | - | IР67 | 10 | 50 | 1500 | М18x1мм | - | 112 | - | Есть | - | 3 | Цилиндрический резьбовой | - | Алюминий | - | Нет | Ретрорефлекторный | Клеммник | Другой | - | НО Замыкающий | - | - | 250 | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
6000 | Есть | - | - | - | IP67 | 100 | - | 1000 | - | - | - | - | Есть | - | 3 | Прямоугольный | - | Алюминий | 50x17x50мм | Нет | Ретрорефлекторный | Разъем | PNP | М12 | НО Замыкающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 55 | -25 | - | IP65 | 100 | - | 8000 | - | - | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Ретрорефлекторный | Кабель | NPN | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 55 | -25 | - | IP67 | 100 | - | 8000 | - | - | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Ретрорефлекторный | Кабель | NPN | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 55 | -25 | - | IP67 | 100 | - | 4000 | - | - | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Ретрорефлекторный | Кабель | PNP | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | - | 55 | -25 | - | IP65 | 10 | - | 4000 | - | - | - | - | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Ретрорефлекторный | Кабель | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 1500 | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
2000 | Есть | 55 | -15 | - | IP67 | 100 | - | 4000 | М18x1мм | - | 97 | - | Есть | - | 4 | Цилиндрический резьбовой | - | Алюминий | - | Нет | Ретрорефлекторный | Разъем | NPN | М12 | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 55 | -25 | - | IP65 | 100 | - | 4000 | - | - | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Ретрорефлекторный | Кабель | PNP | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 55 | -20 | - | IP67 | 100 | - | 4000 | - | - | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Ретрорефлекторный | Разъем | PNP | М12 | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
6000 | Есть | 55 | -25 | - | IP67 | 200 | - | 2000 | - | - | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Алюминий | 50x17x50мм | Нет | Ретрорефлекторный | Разъем | NPN | М12 | ИЛИ Переключающий | - | - | 100 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 55 | -25 | - | IP67 | 100 | - | 8000 | - | - | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Ретрорефлекторный | Разъем | NPN | М12 | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 55 | -25 | - | IP67 | 100 | - | 4000 | - | - | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Ретрорефлекторный | Разъем | PNP | М12 | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 55 | -20 | - | IP65 | 100 | - | 8000 | - | - | - | - | Есть | - | 3 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Ретрорефлекторный | Разъем | NPN | М12 | НО Замыкающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 55 | -25 | - | IP67 | 100 | - | 8000 | - | - | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Ретрорефлекторный | Разъем | PNP | М12 | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
6000 | Есть | 55 | -25 | - | IP67 | 200 | - | 1000 | - | - | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Алюминий | 50x17x50мм | Нет | Ретрорефлекторный | Разъем | PNP | М12 | ИЛИ Переключающий | - | - | 100 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC |
Допустимая освещенность окружающей среды, лк
Комплексная защита
Максимальная рабочая температура, °С
Минимальная рабочая температура, °С
Особенности
Степень защиты
Частота переключения, Гц
Время отклика, мс
Дальность действия, мм
Диаметр резьбового корпуса, мм
Длина кабеля, м
Длина цилиндрического корпуса, мм
Защита от неправильного подключения питания
Индикация
Класс лазера
Количество контактов
Корпус
Материал излучаемой поверхности
Материал корпуса
Размер прямоугольного корпуса, мм
Регулировка чувствительности
Способ подключения
Тип выходного сигнала
Тип разъема
Функция переключения
Длина волны, нм
Максимальный коммутируемый ток, А
Максимальный рабочий ток, мА
Напряжение питания, В
Спектр излучения
Тип напряжения питания
Показано с 76 по 100 из 257 (всего 11 страниц)
