Оптические датчики
| Товар | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2000 | Нет | 65 | -15 | - | IР65 | - | 50 | 400 | - | 2 | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Кабель | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
10000 | Нет | 55 | -40 | - | IР67 | 25 | 20 | 5000 | - | - | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Барьерный (приёмник) | Клеммник | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 15 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Нет | 65 | -15 | - | IР65 | - | 50 | 2000 | - | 2 | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Кабель | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
2000 | Нет | 65 | -15 | - | IР65 | - | 50 | 400 | - | 6 | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Кабель | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
6000 | Нет | 55 | -40 | - | IР65 | 25 | 20 | 8000 | - | - | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Ретрорефлекторный | Клеммник | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 15 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Нет | 65 | -15 | - | IР67 | 25 | 20 | 1000 | - | - | - | Нет | Есть | - | 3 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Диффузный | Клеммник | Другой | - | НО Замыкающий | - | - | 250 | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
2000 | Нет | 65 | -15 | - | IР65 | - | 50 | 2000 | - | 5 | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Кабель | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
2000 | Нет | 65 | -15 | - | IР67 | - | 50 | 1000 | - | 2 | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Диффузный | Кабель | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
2000 | Нет | 65 | -15 | - | IР65 | - | 50 | 1000 | - | 2 | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Кабель | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
2000 | Нет | 55 | -40 | - | IР65 | 10 | 50 | 2000 | - | 2 | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Кабель | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
6000 | Нет | 65 | -15 | - | IР67 | - | 50 | 2000 | - | 6 | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Ретрорефлекторный | Кабель | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
4000 | Нет | 65 | -15 | - | IР65 | 10 | 50 | 4000 | - | - | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Ретрорефлекторный | Клеммник | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
6000 | Нет | 65 | -15 | - | IР65 | 25 | 20 | 4000 | - | - | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Ретрорефлекторный | Клеммник | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 15 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Нет | 65 | -15 | - | IР65 | 10 | 50 | 1000 | - | 5 | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Кабель | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
2000 | Нет | 65 | -15 | - | IР67 | - | 20 | 2000 | - | 2 | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Кабель | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 15 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
6000 | Нет | 65 | -15 | - | IР65 | 25 | 20 | 2000 | - | - | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Ретрорефлекторный | Клеммник | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 18 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Нет | 55 | -40 | - | IР65 | - | 50 | 4000 | - | 2 | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Ретрорефлекторный | Кабель | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC |
Допустимая освещенность окружающей среды, лк
Комплексная защита
Максимальная рабочая температура, °С
Минимальная рабочая температура, °С
Особенности
Степень защиты
Частота переключения, Гц
Время отклика, мс
Дальность действия, мм
Диаметр резьбового корпуса, мм
Длина кабеля, м
Длина цилиндрического корпуса, мм
Индикация
Класс лазера
Количество контактов
Корпус
Материал излучаемой поверхности
Материал корпуса
Размер прямоугольного корпуса, мм
Регулировка чувствительности
Специальное назначение
Способ подключения
Тип выходного сигнала
Тип разъема
Функция переключения
Длина волны, нм
Максимальный коммутируемый ток, А
Максимальный рабочий ток, мА
Напряжение питания, В
Спектр излучения
Тип напряжения питания
Показано с 1 по 17 из 17 (всего 1 страниц)
