Оптические датчики
| Товар | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | Нет | 65 | -15 | - | IР67 | - | - | 16000 | - | 20 | - | Есть | Нет | - | 2 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Барьерный (излучатель) | Кабель | - | - | - | - | - | - | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 65 | -15 | Поляризационный фильтр | IР65 | - | 5 | 1000 | - | - | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Ретрорефлекторный | Разъем | PNP | М12 | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Красный | DC | |
|
|
- | - | 55 | -25 | - | IP67 | - | - | 10000 | - | - | - | - | Есть | - | 2 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Барьерный (излучатель) | Клеммник | Другой | - | - | - | - | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
6000 | - | 55 | -25 | - | IP67 | 10 | - | 2000 | - | - | - | - | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Ретрорефлекторный | Кабель | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
2000 | Есть | 65 | -15 | - | IР65 | 100 | 5 | 1000 | - | - | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Клеммник | NPN | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
6000 | Нет | 65 | -15 | - | IР65 | 25 | 20 | 4000 | - | - | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Ретрорефлекторный | Клеммник | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 15 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | - | 55 | -25 | - | IP67 | 25 | - | 8000 | - | - | - | - | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Ретрорефлекторный | Клеммник | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 15 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 55 | -15 | - | IP67 | 100 | - | 2000 | - | - | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Диффузный | Разъем | PNP | М12 | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 55 | -20 | - | IP65 | 100 | - | 800 | - | - | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Разъем | PNP | М12 | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | - | - | - | - | IP65 | 10 | - | 2000 | - | - | - | - | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Кабель | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 1500 | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
2000 | Есть | 65 | -15 | - | IР67 | 100 | 5 | 200 | - | 2 | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Диффузный | Кабель | PNP | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 65 | -15 | - | IР65 | 100 | 5 | 1000 | - | - | - | - | Есть | - | 3 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Разъем | PNP | М12 | НО Замыкающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 105 | 0 | - | IР65 | 100 | 5 | 1000 | - | 2 | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Кабель | PNP | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 65 | -15 | - | IР67 | 100 | 5 | 1000 | - | 2 | - | - | Есть | - | 3 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Диффузный | Кабель | PNP | - | НО Замыкающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 65 | -15 | - | IР67 | 100 | 5 | 400 | - | 2 | - | - | Есть | - | 3 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Диффузный | Кабель | PNP | - | НО Замыкающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Нет | 65 | -15 | - | IР65 | 10 | 50 | 1000 | - | 5 | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Кабель | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
2000 | Нет | 65 | -15 | - | IР67 | - | 20 | 2000 | - | 2 | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Кабель | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 15 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 65 | -15 | - | IР65 | 100 | 5 | 1000 | - | 2 | - | - | Есть | - | 3 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Кабель | PNP | - | НО Замыкающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 65 | -15 | - | IР65 | 100 | 5 | 400 | - | 2 | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Кабель | PNP | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 65 | -15 | - | IР65 | 100 | 5 | 1000 | - | - | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Разъем | NPN | М12 | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 65 | -15 | - | IР65 | 100 | 5 | 2000 | - | - | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Разъем | PNP | М12 | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
6000 | Нет | 65 | -15 | - | IР65 | 25 | 20 | 2000 | - | - | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Ретрорефлекторный | Клеммник | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 18 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 105 | 0 | - | IР67 | 100 | 5 | 8000 | - | 2 | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Ретрорефлекторный | Кабель | PNP | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Нет | 55 | -40 | - | IР65 | - | 50 | 4000 | - | 2 | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Ретрорефлекторный | Кабель | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
10000 | Есть | 65 | -15 | - | IР67 | 50 | 10 | 32000 | - | 5 | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Барьерный (приёмник) | Кабель | PNP | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC |
Допустимая освещенность окружающей среды, лк
Комплексная защита
Максимальная рабочая температура, °С
Минимальная рабочая температура, °С
Особенности
Степень защиты
Частота переключения, Гц
Время отклика, мс
Дальность действия, мм
Диаметр резьбового корпуса, мм
Длина кабеля, м
Длина цилиндрического корпуса, мм
Защита от неправильного подключения питания
Индикация
Класс лазера
Количество контактов
Корпус
Материал излучаемой поверхности
Материал корпуса
Регулировка чувствительности
Специальное назначение
Способ подключения
Тип выходного сигнала
Тип разъема
Функция переключения
Длина волны, нм
Максимальный коммутируемый ток, А
Максимальный рабочий ток, мА
Напряжение питания, В
Спектр излучения
Тип напряжения питания
Показано с 126 по 150 из 150 (всего 6 страниц)
