Оптические датчики
| Товар | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10000 | - | 55 | -25 | - | IP67 | 20 | - | 10000 | - | - | - | - | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Барьерный (приёмник) | Кабель | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
10000 | - | 55 | -15 | - | IP67 | 20 | - | 10000 | - | - | - | - | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Барьерный (приёмник) | Кабель | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
10000 | - | 55 | -15 | - | IP67 | 20 | - | 16000 | - | - | - | - | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Барьерный (приёмник) | Кабель | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
10000 | Есть | 65 | -15 | - | IР67 | 50 | 10 | 16000 | - | 20 | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Барьерный (приёмник) | Кабель | PNP | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
10000 | Есть | 60 | -15 | - | IP67 | 50 | - | 16000 | - | - | - | - | Есть | - | 3 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Барьерный (приёмник) | Разъем | PNP | М12 | НО Замыкающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
10000 | Есть | 55 | -15 | - | IP67 | 50 | - | 16000 | - | - | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Барьерный (приёмник) | Разъем | PNP | М12 | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
10000 | Есть | 55 | -40 | - | IP67 | 100 | - | 16000 | - | - | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Барьерный (приёмник) | Клеммник | NPN | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
10000 | - | 55 | -25 | - | IP67 | 25 | - | 10000 | - | - | - | - | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Барьерный (приёмник) | Клеммник | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 15 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
10000 | - | 55 | -25 | - | IP67 | 25 | - | 16000 | - | - | - | - | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Барьерный (приёмник) | Клеммник | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 15 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
6000 | Есть | 60 | -15 | - | IP65 | 100 | - | 2000 | - | - | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Разъем | PNP | М12 | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Нет | 65 | -15 | - | IР65 | - | 50 | 2000 | - | 2 | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Кабель | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
- | - | 55 | -25 | - | IP67 | - | - | 16000 | - | - | - | Есть | Есть | - | 2 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Барьерный (излучатель) | Разъем | Другой | М12 | - | - | - | - | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 55 | -20 | - | IP67 | 100 | - | 400 | - | - | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Диффузный | Разъем | PNP | М12 | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
10000 | Есть | 65 | -15 | - | IР67 | 50 | 10 | 10000 | - | 20 | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Барьерный (приёмник) | Кабель | PNP | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Нет | 65 | -15 | - | IР65 | - | 50 | 400 | - | 6 | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Кабель | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
6000 | Есть | 55 | -25 | - | IP67 | 100 | - | 1000 | - | - | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Ретрорефлекторный | Разъем | PNP | М12 | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 65 | -15 | - | IР67 | 100 | 5 | 1000 | - | 2 | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Диффузный | Кабель | NPN | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
10000 | Есть | 55 | -25 | - | IP67 | 50 | - | 10000 | - | - | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Барьерный (приёмник) | Кабель | PNP | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
10000 | - | 55 | -25 | - | IP67 | 25 | - | 10000 | - | - | - | - | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Барьерный (приёмник) | Клеммник | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 15 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
- | - | 55 | -20 | - | IP67 | - | - | 16000 | - | - | - | - | Есть | - | 2 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Барьерный (излучатель) | Клеммник | Другой | - | - | - | - | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
6000 | Нет | 55 | -40 | - | IР65 | 25 | 20 | 8000 | - | - | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Ретрорефлекторный | Клеммник | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 15 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 55 | -40 | - | IР65 | 100 | 5 | 1000 | - | 2 | - | - | Есть | - | 3 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Кабель | PNP | - | НО Замыкающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Нет | 65 | -15 | - | IР67 | 25 | 20 | 1000 | - | - | - | Нет | Есть | - | 3 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Диффузный | Клеммник | Другой | - | НО Замыкающий | - | - | 250 | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
6000 | Есть | 55 | -15 | - | IP67 | 100 | - | 200 | - | - | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Диффузный | Кабель | NPN | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Нет | 65 | -15 | - | IР65 | - | 50 | 2000 | - | 5 | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Кабель | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC |
Допустимая освещенность окружающей среды, лк
Комплексная защита
Максимальная рабочая температура, °С
Минимальная рабочая температура, °С
Особенности
Степень защиты
Частота переключения, Гц
Время отклика, мс
Дальность действия, мм
Диаметр резьбового корпуса, мм
Длина кабеля, м
Длина цилиндрического корпуса, мм
Защита от неправильного подключения питания
Индикация
Класс лазера
Количество контактов
Корпус
Материал излучаемой поверхности
Материал корпуса
Регулировка чувствительности
Специальное назначение
Способ подключения
Тип выходного сигнала
Тип разъема
Функция переключения
Длина волны, нм
Максимальный коммутируемый ток, А
Максимальный рабочий ток, мА
Напряжение питания, В
Спектр излучения
Тип напряжения питания
Показано с 26 по 50 из 150 (всего 6 страниц)
