Бесконтактные датчики
Выберите подкатегорию
| Товар | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
32 | - | 90 | - | -60 | - | - | 900 | Взрывобезопасное исполнение | IP68 | 28х28х62мм | 28 | 6 | Поплавковый | Нерж. сталь | М10 | 2x0,34 | Кабель | В контакте со средой | Namur | Герконовый | НО Замыкающий | 2 | Нет | 110 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC | |
|
|
300 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | Взрывобезопасное исполнение | IP68 | 39,5х39,5х337мм | 39.5 | - | Поплавковый | Алюминий | М12x1 | - | Разъем | В контакте со средой | Namur | Герконовый | - | 2 | Нет | 110 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC | |
|
|
100 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | Взрывобезопасное исполнение | IP68 | 39,5х39,5х137мм | 39.5 | 2 | Поплавковый | Алюминий | М12x1 | 2x0,34 | Кабель | - | Namur | Герконовый | НО Замыкающий | 2 | Нет | 110 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC | |
|
|
400 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | Взрывобезопасное исполнение | IP68 | 39,5х39,5х437мм | 39.5 | 2 | Поплавковый | Алюминий | М12x1 | 2x0,34 | Кабель | - | Namur | Герконовый | НО Замыкающий | 2 | Нет | 110 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC | |
|
|
500 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | Взрывобезопасное исполнение | IP67 | 25х25х540мм | 25 | 5 | Поплавковый | Латунь | М12x1 | 2x0,34 | Кабель | В контакте со средой | Namur | Герконовый | НО Замыкающий | 2 | Нет | 110 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC | |
|
|
700 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | Взрывобезопасное исполнение | IP68 | 25х25х740мм | 25 | - | Поплавковый | Латунь | М12x1 | - | Разъем | В контакте со средой | Namur | Герконовый | НО Замыкающий | 2 | Нет | 110 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC | |
|
|
250 | - | 120 | - | -40 | - | - | 900 | Взрывобезопасное исполнение | IP68 | 25х25х290мм | 25 | 2 | Поплавковый | Латунь | М12x1 | 2x0,34 | Кабель | - | Namur | Герконовый | НО Замыкающий | 2 | Нет | 110 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC | |
|
|
200 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | Взрывобезопасное исполнение | IP68 | 39,5х39,5х237мм | 39.5 | 2 | Поплавковый | Алюминий | М12x1 | 2x0,34 | Кабель | - | Namur | Герконовый | НО Замыкающий | 2 | Нет | 110 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC | |
|
|
800 | - | 90 | - | -60 | - | - | 900 | Взрывобезопасное исполнение | IP68 | 39,5х39,5х837мм | 39.5 | 2 | Поплавковый | Алюминий | М12x1 | 2x0,34 | Кабель | - | Namur | Герконовый | НО Замыкающий | 2 | Нет | 110 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC | |
|
|
500 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | Взрывобезопасное исполнение | IP67 | 25х25х540мм | 25 | 2 | Поплавковый | Латунь | М12x1 | 2x0,34 | Кабель | - | Namur | Герконовый | НО Замыкающий | 2 | Нет | 110 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC | |
|
|
250 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | Взрывобезопасное исполнение | IP68 | 25х25х290мм | 25 | 2 | Поплавковый | Латунь | М12x1 | 2x0,34 | Кабель | - | Namur | Герконовый | НО Замыкающий | 2 | Нет | 110 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC | |
|
|
700 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | Взрывобезопасное исполнение | IP68 | 25х25х740мм | 25 | 2 | Поплавковый | Латунь | М12x1 | 2x0,34 | Кабель | - | Namur | Герконовый | НО Замыкающий | 2 | Нет | 110 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC | |
|
|
300 | - | 75 | - | -25 | - | - | 750 | Взрывобезопасное исполнение | IP68 | 39,5х39,5х337мм | 39.5 | 2 | Поплавковый | Алюминий | М12x1 | 2x0,34 | Кабель | В контакте со средой | Namur | Герконовый | НО Замыкающий | 2 | Нет | 110 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC | |
|
|
250 | - | 120 | - | -40 | - | - | 900 | Взрывобезопасное исполнение | IP68 | 25х25х290мм | 25 | 4 | Поплавковый | Латунь | М12x1 | 2x0,34 | Кабель | В контакте со средой | Namur | Герконовый | НО Замыкающий | 2 | Нет | 110 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC | |
|
|
200 | - | 75 | - | -25 | - | - | 750 | Взрывобезопасное исполнение | IP68 | 39,5х39,5х237мм | 39.5 | 2 | Поплавковый | Алюминий | М12x1 | 2x0,34 | Кабель | - | Namur | Герконовый | НО Замыкающий | 2 | Нет | 110 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC | |
|
|
500 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | Взрывобезопасное исполнение | IP68 | 25х25х540мм | 25 | - | Поплавковый | Латунь | М12x1 | - | Разъем | В контакте со средой | Namur | Герконовый | НО Замыкающий | 2 | Нет | 110 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC | |
|
|
400 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | Взрывобезопасное исполнение | IP68 | 25х25х440мм | 25 | 2 | Поплавковый | Латунь | М12x1 | 2x0,34 | Кабель | - | Namur | Герконовый | НО Замыкающий | 2 | Нет | 110 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC | |
|
|
600 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | Взрывобезопасное исполнение | IP68 | 39,5х39,5х637мм | 39.5 | 2 | Поплавковый | Алюминий | М12x1 | 2x0,34 | Кабель | - | Namur | Герконовый | НО Замыкающий | 2 | Нет | 110 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC | |
|
|
100 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | Взрывобезопасное исполнение | IP68 | 25х25х140мм | 25 | 2 | Поплавковый | Латунь | М12x1 | 2x0,34 | Кабель | - | Namur | Герконовый | НО Замыкающий | 2 | Нет | 110 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC | |
|
|
100 | - | 90 | - | -60 | - | - | 750 | Взрывобезопасное исполнение | IP68 | 39,5х39,5х137мм | 39.5 | 2 | Поплавковый | Алюминий | М12x1 | 2x0,34 | Кабель | - | Namur | Герконовый | НО Замыкающий | 2 | Нет | 110 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC | |
|
|
350 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | Взрывобезопасное исполнение | IP68 | 39,5х39,5х387мм | 39.5 | 2 | Поплавковый | Алюминий | М12x1 | 2x0,34 | Кабель | - | Namur | Герконовый | НО Замыкающий | 2 | Нет | 110 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC | |
|
|
32 | - | 85 | - | -50 | - | - | 900 | Взрывобезопасное исполнение | IP68 | 28х28х62мм | 28 | 0.3 | Поплавковый | Нерж. сталь | М10 | 2x0,34 | Кабель | В контакте со средой | Namur | Герконовый | НО Замыкающий | 2 | Нет | 110 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC | |
|
|
1300 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | Взрывобезопасное исполнение | IP68 | 25х25х1340мм | 25 | 2 | Поплавковый | Латунь | М12x1 | 2x0,34 | Кабель | - | Namur | Герконовый | НО Замыкающий | 2 | Нет | 110 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC | |
|
|
800 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | Взрывобезопасное исполнение | IP68 | 39,5х39,5х837мм | 39.5 | - | Поплавковый | Алюминий | М12x1 | - | Разъем | В контакте со средой | Namur | Герконовый | НО Замыкающий | 2 | Нет | 110 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC | |
|
|
300 | - | 120 | - | -40 | - | - | 900 | Взрывобезопасное исполнение | IP68 | 25х25х340мм | 25 | - | Поплавковый | Латунь | М12x1 | - | Разъем | В контакте со средой | Namur | Герконовый | НО Замыкающий | 2 | Нет | 110 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC |
Величина контролируемого уровня L, мм
Исполнение
Максимальная рабочая температура, °С
Максимальная температура процесса, °C
Минимальная рабочая температура, °С
Минимальная температура процесса, °C
Особенности
Плотность контролируемой жидкости, не менее, кг/м³
Специальное назначение
Степень защиты
Габаритные размеры
Диаметр поплавка
Длина кабеля, м
Корпус
Материал корпуса
Резьбовое соединение
Сечение кабеля, мм²
Способ подключения
Способ установки
Структура выхода
Тип
Функция переключения
Количество контактов
Комплексная защита
Максимальный рабочий ток, мА
Напряжение питания, В
Тип выходного сигнала
Показано с 1 по 25 из 39 (всего 2 страниц)























