Бесконтактные датчики
Выберите подкатегорию
-
Индуктивные датчики
5444 товара
-
Емкостные датчики
759 товаров
-
Оптические датчики
1611 товаров
-
Магниточувствительные датчики положения
86 товаров
-
Магниточувствительные датчики скорости
10 товаров
-
Магниточувствительные датчики уровня
168 товаров
-
Ультразвуковые датчики
126 товаров
-
Датчики давления
5069 товаров
-
Датчики влажности и температуры воздуха
16 товаров
-
Датчики температуры
30 товаров
-
Датчики дифференциального давления воздуха
4 товара
-
Датчики углекислого газа
3 товара
-
Датчики аммиака
-
Емкостно-частотные датчики
2 товара
-
Инклинометры
7 товаров
-
Лазерные датчики расстояния
104 товара
-
Ротационные датчики
52 товара
-
Вибрационные датчики
68 товаров
-
Энкодеры
452 товара
-
Датчик расхода ультразвуковой
6 товаров
-
Датчик потока жидкости
40 товаров
-
Индикатор потока визуальный
42 товара
-
Датчик микроволновый
19 товаров
| Товар | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
200 | - | 120 | - | -40 | - | - | 900 | - | IP68 | 25х25х240мм | 25 | 2 | Поплавковый | Латунь | М12x1 | 3x0,35 | Кабель | В контакте со средой | Cухой контакт | Герконовый | ИЛИ Переключающий | 3 | Нет | 1000 | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | Дискретный | AC/DC | |
|
|
100 | - | 85 | - | -50 | - | - | 900 | - | IP68 | 25х25х140мм | 25 | 2 | Поплавковый | Нерж. сталь | М12x1 | 3x0,35 | Кабель | В контакте со средой | Cухой контакт | Герконовый | ИЛИ Переключающий | 3 | Нет | 1000 | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | Дискретный | AC/DC | |
|
|
500 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | - | IP68 | 25х25х540мм | 25 | 2 | Поплавковый | Латунь | М12x1 | 3x0,35 | Кабель | В контакте со средой | Cухой контакт | Герконовый | ИЛИ Переключающий | 3 | Нет | 1000 | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | Дискретный | AC/DC | |
|
|
- | Горизонтальное исполнение | - | 80 | - | -20 | Сигнализатор уровня | - | - | IP67 | - | - | 0.5 | Поплавковый | Пластмасса | М16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 220 / 24В | - | AC/DC | |
|
|
20 | - | 75 | - | -25 | - | - | 750 | Взрывобезопасное исполнение | IP68 | 25х25х41мм | 25 | 6 | Поплавковый | Латунь | М8x0,75 | 2x0,12 | Кабель | В контакте со средой | Namur | Герконовый | НО Замыкающий | 2 | Нет | 110 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC | |
|
|
105, 335, 385 | - | 75 | - | -40 | - | - | 650 | Взрывобезопасное исполнение | IP68 | 39,5х39,5х430мм | 39.5 | 8 | Поплавковый | Алюминий | - | 2x0,12 | Кабель | В контакте со средой | Namur | Герконовый | НО Замыкающий | 2 | Нет | 500 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC | |
|
|
1100 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | - | IP68 | 25х25х1140мм | 25 | - | Поплавковый | Латунь | М12x1 | - | Разъем | В контакте со средой | Cухой контакт | Герконовый | ИЛИ Переключающий | 3 | Нет | 1000 | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | Дискретный | AC/DC | |
|
|
500 | - | 85 | - | -50 | - | - | 700 | - | IP68 | 39,5х39,5х537мм | 39.5 | - | Поплавковый | Алюминий | М12x1 | - | Разъем | В контакте со средой | Cухой контакт | Герконовый | ИЛИ Переключающий | 3 | Нет | 1000 | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | Дискретный | AC/DC | |
|
|
1300 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | - | IP68 | 25х25х1340мм | 25 | 2 | Поплавковый | Латунь | М12x1 | 3x0,34 | Кабель | В контакте со средой | Cухой контакт | Герконовый | ИЛИ Переключающий | 3 | Нет | 1000 | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | Дискретный | AC/DC | |
|
|
150 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | - | IP68 | 25х25х190мм | 25 | 2 | Поплавковый | Латунь | М12x1 | 3x0,35 | Кабель | В контакте со средой | Cухой контакт | Герконовый | ИЛИ Переключающий | 3 | Нет | 1000 | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | Дискретный | AC/DC | |
|
|
350 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | - | IP68 | 25х25х390мм | 25 | 2 | Поплавковый | Латунь | М12x1 | 3x0,35 | Кабель | В контакте со средой | Cухой контакт | Герконовый | ИЛИ Переключающий | 3 | Нет | 1000 | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | Дискретный | AC/DC | |
|
|
100 | - | 75 | - | -25 | - | - | 700 | - | IP68 | 39,5х39,5х137мм | 39.5 | 2 | Поплавковый | Алюминий | М12x1 | 3x0,34 | Кабель | В контакте со средой | Cухой контакт | Герконовый | ИЛИ Переключающий | 3 | Нет | 1000 | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | Дискретный | AC/DC | |
|
|
500 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | Взрывобезопасное исполнение | IP68 | 39,5х39,5х537мм | 39.5 | 2 | Поплавковый | Алюминий | М12x1 | 2x0,34 | Кабель | - | Namur | Герконовый | НО Замыкающий | 2 | Нет | 110 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC | |
|
|
700 | - | 75 | - | -25 | - | - | 700 | - | - | 39,5х39,5х737мм | 39.5 | 2 | Поплавковый | Алюминий | М12x1 | 3x0,34 | Кабель | В контакте со средой | Cухой контакт | Герконовый | ИЛИ Переключающий | 3 | Нет | 1000 | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | Дискретный | AC/DC | |
|
|
500 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | - | IP68 | 25х25х540мм | 25 | - | Поплавковый | Латунь | М12x1 | - | Разъем | В контакте со средой | Cухой контакт | Герконовый | ИЛИ Переключающий | 3 | Нет | 1000 | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | Дискретный | AC/DC | |
|
|
400 | - | 120 | - | -40 | - | - | 900 | - | IP68 | 25х25х440мм | 25 | - | Поплавковый | Латунь | М12x1 | - | Разъем | В контакте со средой | Cухой контакт | Герконовый | ИЛИ Переключающий | 3 | Нет | 1000 | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | Дискретный | AC/DC | |
|
|
300 | - | 75 | - | -25 | - | - | 700 | - | IP68 | 39,5х39,5х337мм | 39.5 | 2 | Поплавковый | Алюминий | М12x1 | 3x0,34 | Кабель | В контакте со средой | Cухой контакт | Герконовый | ИЛИ Переключающий | 3 | Нет | 1000 | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | Дискретный | AC/DC | |
|
|
1000 | - | 120 | - | -40 | - | - | 900 | - | - | 25х25х1040мм | 25 | 2 | Поплавковый | Латунь | М12x1 | 3x0,35 | Кабель | В контакте со средой | Cухой контакт | Герконовый | ИЛИ Переключающий | 3 | Нет | 1000 | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | Дискретный | AC/DC | |
|
|
105, 335, 385 | - | 75 | - | -25 | - | - | 650 | Взрывобезопасное исполнение | IP68 | 39,5х39,5х430мм | 39.5 | 8 | Поплавковый | Алюминий | - | 2x0,12 | Кабель | В контакте со средой | Namur | Герконовый | НО Замыкающий | 2 | Нет | 110 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC | |
|
|
900 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | Взрывобезопасное исполнение | IP68 | 39,5х39,5х937мм | 39.5 | - | Поплавковый | Алюминий | М12x1 | - | Разъем | В контакте со средой | Namur | Герконовый | НО Замыкающий | 2 | Нет | 110 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC | |
|
|
350 | - | 85 | - | -50 | - | - | 900 | Взрывобезопасное исполнение | IP68 | 39,5х39,5х387мм | 39.5 | - | Поплавковый | Алюминий | М12x1 | - | Разъем | В контакте со средой | Namur | Герконовый | - | 2 | Нет | 110 | 0,1 ... 15,8В | Дискретный | DC | |
|
|
1400 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | - | IP68 | 25х25х1440мм | 25 | - | Поплавковый | Латунь | М12x1 | - | Разъем | В контакте со средой | Cухой контакт | Герконовый | ИЛИ Переключающий | 3 | Нет | 1000 | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | Дискретный | AC/DC | |
|
|
250 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | - | IP68 | 25х25х290мм | 25 | 2 | Поплавковый | Латунь | М12x1 | 3x0,34 | Кабель | В контакте со средой | Cухой контакт | Герконовый | ИЛИ Переключающий | 3 | Нет | 1000 | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | Дискретный | AC/DC | |
|
|
450 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | - | IP68 | 25х25х490мм | 25 | - | Поплавковый | Латунь | М12x1 | - | Разъем | В контакте со средой | Cухой контакт | Герконовый | ИЛИ Переключающий | 3 | Нет | 1000 | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | Дискретный | AC/DC | |
|
|
350 | - | 75 | - | -25 | - | - | 900 | - | IP68 | 25х25х390мм | 25 | - | Поплавковый | Латунь | М12x1 | - | Разъем | В контакте со средой | Cухой контакт | Герконовый | ИЛИ Переключающий | 3 | Нет | 1000 | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | Дискретный | AC/DC |
Величина контролируемого уровня L, мм
Исполнение
Максимальная рабочая температура, °С
Максимальная температура процесса, °C
Минимальная рабочая температура, °С
Минимальная температура процесса, °C
Особенности
Плотность контролируемой жидкости, не менее, кг/м³
Специальное назначение
Степень защиты
Габаритные размеры
Диаметр поплавка
Длина кабеля, м
Корпус
Материал корпуса
Резьбовое соединение
Сечение кабеля, мм²
Способ подключения
Способ установки
Структура выхода
Тип
Функция переключения
Количество контактов
Комплексная защита
Максимальный рабочий ток, мА
Напряжение питания, В
Тип выходного сигнала
Тип напряжения питания
Показано с 101 по 125 из 155 (всего 7 страниц)
