Оптические датчики
| Товар | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2000 | Нет | 55 | -40 | - | IР65 | 10 | 50 | 2000 | - | 2 | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Кабель | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
2000 | - | 55 | -20 | - | IP67 | 10 | - | 2000 | - | - | - | - | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Диффузный | Клеммник | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
2000 | - | 55 | -15 | - | IP67 | 10 | - | 1000 | - | - | - | - | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Диффузный | Клеммник | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
6000 | - | 55 | -15 | - | IP67 | 10 | - | 200 | - | - | - | - | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Диффузный | Клеммник | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
2000 | - | 55 | -15 | - | IP67 | 10 | - | 2000 | - | - | - | - | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Диффузный | Клеммник | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
6000 | Есть | 55 | -15 | - | IP67 | 10 | - | 1500 | М18x1мм | - | 100 | - | Есть | - | 3 | Цилиндрический резьбовой | - | Алюминий | - | Нет | Ретрорефлекторный | Кабель | Другой | - | НО Замыкающий | - | - | 250 | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
2000 | - | 55 | -15 | - | IP65 | 10 | - | 400 | - | - | - | - | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Клеммник | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
2000 | Есть | 55 | -25 | - | IP67 | 25 | - | 4000 | М18x1мм | - | 100 | - | Есть | - | 3 | Цилиндрический резьбовой | - | Алюминий | - | Нет | Ретрорефлекторный | Кабель | Другой | - | НО Замыкающий | - | - | 250 | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
6000 | Есть | 55 | -15 | - | IP67 | 25 | - | 1500 | М18x1мм | - | 100 | - | Есть | - | 3 | Цилиндрический резьбовой | - | Алюминий | - | Нет | Ретрорефлекторный | Кабель | Другой | - | НЗ Размыкающий | - | - | 250 | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
6000 | Нет | 65 | -15 | - | IР67 | - | 50 | 2000 | - | 6 | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Ретрорефлекторный | Кабель | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
6000 | Есть | 55 | -15 | - | IP67 | 10 | - | 1500 | М18x1мм | - | 112 | - | Есть | - | 3 | Цилиндрический резьбовой | - | Алюминий | - | Нет | Ретрорефлекторный | Клеммник | Другой | - | НО Замыкающий | - | - | 250 | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
4000 | Нет | 65 | -15 | - | IР65 | 10 | 50 | 4000 | - | - | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Ретрорефлекторный | Клеммник | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
6000 | Есть | 55 | -40 | - | IР67 | 10 | 50 | 1500 | М18x1мм | - | 112 | - | Есть | - | 3 | Цилиндрический резьбовой | - | Алюминий | - | Нет | Ретрорефлекторный | Клеммник | Другой | - | НО Замыкающий | - | - | 250 | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
2000 | - | 55 | -25 | - | IP65 | 10 | - | 4000 | - | - | - | - | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Ретрорефлекторный | Кабель | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 1500 | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
6000 | - | 55 | -25 | - | IP67 | 10 | - | 1000 | - | - | - | - | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Ретрорефлекторный | Клеммник | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
2000 | - | 55 | -25 | - | IP67 | 10 | - | 4000 | - | - | - | - | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Ретрорефлекторный | Клеммник | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
10000 | - | 55 | -20 | - | IP67 | 20 | - | 10000 | - | - | - | - | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Барьерный (приёмник) | Клеммник | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
- | - | 55 | -25 | - | IP67 | - | - | 10000 | М18x1мм | - | 100 | - | Есть | - | 2 | Цилиндрический резьбовой | - | Алюминий | - | Нет | Барьерный (излучатель) | Кабель | Другой | - | - | - | - | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
6000 | - | 55 | -25 | - | IP67 | 10 | - | 2000 | - | - | - | - | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Ретрорефлекторный | Клеммник | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
- | - | 55 | -25 | - | IP67 | - | - | 10000 | - | - | - | - | Есть | - | 2 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Барьерный (излучатель) | Кабель | Другой | - | - | - | - | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
- | - | 55 | -25 | - | IP67 | - | - | 16000 | - | - | - | - | Есть | - | 2 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Барьерный (излучатель) | Кабель | Другой | - | - | - | - | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
- | - | 55 | -25 | - | IP67 | - | - | 10000 | - | - | - | - | Есть | - | 2 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Барьерный (излучатель) | Клеммник | Другой | - | - | - | - | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
6000 | - | 55 | -25 | - | IP67 | 10 | - | 2000 | - | - | - | - | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Нет | Ретрорефлекторный | Кабель | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
6000 | Есть | 65 | -15 | - | IР67 | - | 50 | 200 | М18x1мм | 2 | 91 | - | Есть | - | 3 | Цилиндрический резьбовой | - | Алюминий | - | Нет | Диффузный | Кабель | Другой | - | НО Замыкающий | - | - | 250 | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
- | - | 55 | -20 | - | IP66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прямоугольный | - | Пластик | 80x25,4x68мм | Есть | Рефлекторный | Клеммы | Реле | - | - | 850 | - | - | 20 ... 250В | Инфракрасный | AC |
Допустимая освещенность окружающей среды, лк
Комплексная защита
Максимальная рабочая температура, °С
Минимальная рабочая температура, °С
Особенности
Степень защиты
Частота переключения, Гц
Время отклика, мс
Дальность действия, мм
Диаметр резьбового корпуса, мм
Длина кабеля, м
Длина цилиндрического корпуса, мм
Защита от неправильного подключения питания
Индикация
Класс лазера
Количество контактов
Корпус
Материал излучаемой поверхности
Материал корпуса
Размер прямоугольного корпуса, мм
Регулировка чувствительности
Специальное назначение
Способ подключения
Тип выходного сигнала
Тип разъема
Функция переключения
Длина волны, нм
Максимальный коммутируемый ток, А
Максимальный рабочий ток, мА
Напряжение питания, В
Спектр излучения
Показано с 26 по 50 из 124 (всего 5 страниц)
