Оптические датчики
| Товар | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | Есть | 55 | -25 | - | IP65 | - | 1 | 200 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | Прямоугольный | PMMA | PBT / Стекловолокно | 31x11x20мм | - | Ретрорефлекторный | Кабель | NPN | - | НО или НЗ (Программируемый) | 623 | - | - | 10 ... 30В | Красный | DC | |
|
|
- | Есть | 55 | -25 | - | IP65 | - | 1 | 200 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | Прямоугольный | PMMA | PBT / Стекловолокно | 31x11x20мм | - | Ретрорефлекторный | Кабель | PNP | - | НО или НЗ (Программируемый) | 623 | - | - | 10 ... 30В | Красный | DC | |
|
|
- | Есть | 55 | -25 | Виброустойчивость | IP65 | - | 2 | 400 | - | 2 | - | - | Есть | 2 | 3 | Прямоугольный | PMMA | PBT / Стекловолокно | 31x11x20мм | - | Диффузный | Кабель | PNP | - | НО или НЗ (Программируемый) | 650 | - | - | 10 ... 30В | Лазер | DC | |
|
|
- | Есть | 65 | -15 | Поляризационный фильтр | IP67 | 1000 | - | 3000 | - | - | - | - | Есть | - | - | Прямоугольный | - | Пластик | 20x12x34мм | Есть | Ретрорефлекторный | Кабель | PNP | - | НО или НЗ (Программируемый) | 640 | - | 200 | 10 ... 30В | Красный | DC | |
|
|
- | Есть | 65 | -15 | - | IP67 | 250 | - | 60000 | - | - | - | - | Есть | - | - | Прямоугольный | - | Пластик | 50x18x50мм | Есть | Барьерный (приёмник) | Кабель | PNP / NPN | - | НО или НЗ (Программируемый) | 850 | - | 200 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | - | - | - | - | IP65 | 10 | - | 2000 | - | - | - | - | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Кабель | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 1500 | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
5000 | Есть | 55 | -20 | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | 3 | Щелевой | - | Пластик | 49x30x50мм | Нет | Щелевой | Кабель | PNP | - | НО Замыкающий | - | - | 100 | 10 ... 37В | Инфракрасный | DC | |
|
|
- | Есть | 55 | -25 | - | IP65 | - | 1 | 200 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | Прямоугольный | PMMA | PBT / Стекловолокно | 31x11x20мм | - | Диффузный | Кабель | PNP | - | НО или НЗ (Программируемый) | 623 | - | - | 10 ... 30В | Красный | DC | |
|
|
- | Есть | 50 | -20 | - | IP40 | - | 1 | 1500 | - | 2 | - | - | Есть | - | 3 | Прямоугольный | - | - | 22x10x11мм | - | Однолучевой световой барьер | Кабель | NPN | - | НО Замыкающий | 940 | - | 100 | 12 ... 24В | Инфракрасный | DC | |
|
|
- | Есть | 50 | -20 | - | IP40 | - | 1 | 1500 | - | 2 | - | - | Есть | - | 3 | Прямоугольный | - | - | 22x10x11мм | - | Однолучевой световой барьер | Кабель | NPN | - | НЗ Размыкающий | 940 | - | 100 | 12 ... 24В | Инфракрасный | DC | |
|
|
- | Есть | 50 | -20 | - | IP40 | - | 1 | 1500 | - | 2 | - | - | Есть | - | 3 | Прямоугольный | - | - | 22x10x11мм | - | Однолучевой световой барьер | Кабель | PNP | - | НО Замыкающий | 940 | - | 100 | 12 ... 24В | Инфракрасный | DC | |
|
|
- | Есть | 50 | -20 | - | IP40 | - | 1 | 1500 | - | 2 | - | - | Есть | - | 3 | Прямоугольный | - | - | 22x10x11мм | - | Однолучевой световой барьер | Кабель | PNP | - | НЗ Размыкающий | 940 | - | 100 | 12 ... 24В | Инфракрасный | DC | |
|
|
- | Есть | 50 | -20 | - | IP40 | - | 1 | 800 | - | 2 | - | - | Есть | - | 3 | Прямоугольный | - | - | 22x10x11мм | - | Однолучевой световой барьер | Кабель | NPN | - | НО Замыкающий | 940 | - | 100 | 12 ... 24В | Инфракрасный | DC | |
|
|
- | Есть | 50 | -20 | - | IP40 / IP67 | - | 1 | 800 | - | 2 | - | - | Есть | - | 3 | Прямоугольный | - | - | 22x10x11мм | - | Однолучевой световой барьер | Кабель | NPN | - | НЗ Размыкающий | 940 | - | 100 | 12 ... 24В | Инфракрасный | DC | |
|
|
- | Есть | 50 | -20 | - | IP40 | - | 1 | 800 | - | 2 | - | - | Есть | - | 3 | Прямоугольный | - | - | 22x10x11мм | - | Однолучевой световой барьер | Кабель | PNP | - | НО Замыкающий | 940 | - | 100 | 12 ... 24В | Инфракрасный | DC | |
|
|
- | Есть | 50 | -20 | - | IP40 | - | 1 | 800 | - | 2 | - | - | Есть | - | 3 | Прямоугольный | - | - | 22x10x11мм | - | Однолучевой световой барьер | Кабель | PNP | - | НЗ Размыкающий | 940 | - | 100 | 12 ... 24В | Инфракрасный | DC | |
|
|
- | Есть | 65 | -15 | - | IP67 | 500 | - | 20000 | - | - | - | - | Есть | - | - | Прямоугольный | - | Пластик | 20x12x34мм | Есть | Барьерный (излучатель) | Кабель | Другой | - | - | 850 | - | 200 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
- | - | 55 | -25 | - | IP67 | - | - | 16000 | М18x1мм | - | 85 | Есть | Есть | - | 2 | Цилиндрический резьбовой | - | Алюминий | - | Нет | Барьерный (излучатель) | Кабель | Другой | - | - | - | - | - | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
- | Есть | 45 | -10 | - | IP64 | - | 1 | 50 | - | 2 | - | - | - | - | 2м/3-wires | Прямоугольный | ABS | ABS | 27,9x10x12,2мм | - | Диффузный | Кабель | NPN | - | НО Замыкающий | - | - | - | 12 ... 24В | Красный | DC | |
|
|
- | Есть | 45 | -10 | - | IP64 | - | 1 | 50 | - | 2 | - | - | - | - | 2м/3-wires | Прямоугольный | ABS | ABS | 27,9x10x12,2мм | - | Диффузный | Кабель | PNP | - | НО Замыкающий | - | - | - | 12 ... 24В | Красный | DC | |
|
|
- | Есть | 55 | -20 | - | IP65 | - | 5 | 5000 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | Прямоугольный | PMMA | PBT / Стекловолокно | 31x11x20мм | - | Однолучевой световой барьер | Кабель | NPN | - | НО или НЗ (Программируемый) | 940 | - | - | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
- | Есть | 55 | -20 | - | IP65 | - | 5 | 20000 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | Прямоугольный | PMMA | PBT / Стекловолокно | 31x11x20мм | - | Однолучевой световой барьер | Кабель | NPN | - | НО или НЗ (Программируемый) | 940 | - | - | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
- | Есть | 55 | -20 | - | IP65 | - | 5 | 20000 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | Прямоугольный | PMMA | PBT / Стекловолокно | 31x11x20мм | - | Однолучевой световой барьер | Кабель | PNP | - | НО или НЗ (Программируемый) | 940 | - | - | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
- | Есть | 55 | -20 | - | IP65 | - | 5 | 20000 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | Прямоугольный | PMMA | PBT / Стекловолокно | 31x11x20мм | - | Однолучевой световой барьер | Кабель | NPN | - | НЗ Размыкающий | 940 | - | - | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
- | Есть | 55 | -20 | - | IP65 | - | 5 | 20000 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | Прямоугольный | PMMA | PBT / Стекловолокно | 31x11x20мм | - | Однолучевой световой барьер | Кабель | PNP | - | НЗ Размыкающий | 940 | - | - | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC |
Допустимая освещенность окружающей среды, лк
Комплексная защита
Максимальная рабочая температура, °С
Минимальная рабочая температура, °С
Особенности
Степень защиты
Частота переключения, Гц
Время отклика, мс
Дальность действия, мм
Диаметр резьбового корпуса, мм
Длина кабеля, м
Длина цилиндрического корпуса, мм
Защита от неправильного подключения питания
Индикация
Класс лазера
Количество контактов
Корпус
Материал излучаемой поверхности
Материал корпуса
Размер прямоугольного корпуса, мм
Регулировка чувствительности
Специальное назначение
Тип выходного сигнала
Тип разъема
Функция переключения
Длина волны, нм
Максимальный коммутируемый ток, А
Максимальный рабочий ток, мА
Напряжение питания, В
Спектр излучения
Тип напряжения питания
Показано с 801 по 825 из 883 (всего 36 страниц)
