Оптические датчики
| Товар | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2000 | Нет | 65 | -15 | - | IР65 | - | 50 | 2000 | - | 5 | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Кабель | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
2000 | Есть | 55 | -15 | - | IP65 | 100 | - | 1000 | - | - | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Кабель | NPN | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 105 | 0 | - | IР65 | 100 | 5 | 1000 | - | 2 | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Кабель | NPN | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 65 | -15 | - | IР65 | 100 | 5 | 2000 | - | 2 | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Кабель | PNP | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 65 | -15 | - | IР65 | - | 5 | 400 | М18x1мм | 2 | 95 | - | Есть | - | 4 | Цилиндрический резьбовой | - | Алюминий | - | Есть | Диффузный | Кабель | PNP | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Нет | 65 | -15 | - | IР65 | - | 50 | 1000 | - | 2 | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Кабель | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
2000 | Нет | 55 | -40 | - | IР65 | 10 | 50 | 2000 | - | 2 | - | Нет | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Кабель | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
2000 | Есть | 55 | -15 | - | IP65 | 100 | - | 1000 | - | - | - | - | Есть | - | 3 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Кабель | PNP | - | НО Замыкающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
- | Есть | 65 | -15 | Поляризационный фильтр | IP67 | 250 | - | 5000 | - | - | - | - | Есть | - | - | Прямоугольный | - | Пластик | 50x18x50мм | Есть | Ретрорефлекторный | Кабель | PNP / NPN | - | НО или НЗ (Программируемый) | 650 | - | 200 | 10 ... 30В | Красный | DC | |
|
|
6000 | Есть | 55 | -15 | - | IP65 | 100 | - | 200 | - | - | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Алюминий | 31x13x42мм | Есть | Диффузный | Разъем | NPN | М12 | ИЛИ Переключающий | - | - | 100 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 55 | -15 | - | IP65 | 100 | - | 1000 | - | - | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Клеммник | PNP | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 55 | -15 | - | IP65 | 100 | - | 1000 | - | - | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Разъем | PNP | М12 | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 55 | -15 | - | IP65 | 100 | - | 1000 | - | - | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Кабель | PNP | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
6000 | - | 55 | -15 | - | IP65 | 25 | - | 100 | - | - | - | - | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Клеммник | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 15 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | - | 55 | -15 | - | IP65 | 25 | - | 400 | - | - | - | - | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Клеммник | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 15 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
6000 | Есть | 55 | -15 | - | IP65 | 100 | - | 1500 | М18x1мм | - | 91 | - | Есть | - | 3 | Цилиндрический резьбовой | - | Алюминий | - | Есть | Ретрорефлекторный | Кабель | NPN | - | НО Замыкающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
6000 | Есть | 55 | -15 | - | IP65 | 100 | - | 1500 | М18x1мм | - | 91 | - | Есть | - | 3 | Цилиндрический резьбовой | - | Алюминий | - | Есть | Ретрорефлекторный | Кабель | PNP | - | НЗ Размыкающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | - | 55 | -15 | - | IP65 | 25 | - | 1000 | - | - | - | - | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Клеммник | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 15 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 55 | -15 | - | IP65 | 100 | - | 1000 | - | - | - | - | Есть | - | 4 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Разъем | NPN | М12 | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | - | 55 | -15 | - | IP65 | 10 | - | 400 | - | - | - | - | Есть | - | 5 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Диффузный | Клеммник | Реле | - | ИЛИ Переключающий | - | 1.5 | - | 90 ... 250В | Инфракрасный | AC | |
|
|
6000 | Есть | 55 | -15 | Для обнаружения прозрачных объектов | IP67 | 100 | - | 250 | М18x1мм | - | 82.5 | - | Есть | - | 4 | Цилиндрический резьбовой | - | Алюминий | - | Есть | Диффузный | Кабель | NPN | - | НО Замыкающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 55 | -25 | - | IP65 | 100 | - | 8000 | - | - | - | - | Есть | - | 3 | Прямоугольный | - | Пластик | 71x25x85мм | Есть | Ретрорефлекторный | Разъем | PNP | М12 | НО Замыкающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 55 | -20 | Поляризационный фильтр | IP67 | - | - | 1000 | М30x1,5мм | - | 99.5 | - | Есть | - | 4 | Цилиндрический резьбовой | - | Алюминий | - | Есть | Ретрорефлекторный | Разъем | PNP | М12 | ИЛИ Переключающий | - | - | 100 | 10 ... 30В | Красный | DC | |
|
|
2000 | Есть | 55 | -15 | - | IP65 | 100 | - | 4000 | М18x1мм | - | 100 | - | Есть | - | 4 | Цилиндрический резьбовой | - | Алюминий | - | Есть | Ретрорефлекторный | Кабель | NPN | - | ИЛИ Переключающий | - | - | 250 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC | |
|
|
- | Есть | 65 | -15 | - | IP67 | 1000 | - | 1000 | М18x1мм | - | 47.2 | - | Есть | - | - | Цилиндрический резьбовой | - | Латунь | - | Есть | Диффузный | Разъем | NPN | М12 | НО или НЗ (Программируемый) | 940 | - | 200 | 10 ... 30В | Инфракрасный | DC |
Допустимая освещенность окружающей среды, лк
Комплексная защита
Максимальная рабочая температура, °С
Минимальная рабочая температура, °С
Особенности
Степень защиты
Частота переключения, Гц
Время отклика, мс
Дальность действия, мм
Диаметр резьбового корпуса, мм
Длина кабеля, м
Длина цилиндрического корпуса, мм
Защита от неправильного подключения питания
Индикация
Класс лазера
Количество контактов
Корпус
Материал излучаемой поверхности
Материал корпуса
Размер прямоугольного корпуса, мм
Специальное назначение
Способ подключения
Тип выходного сигнала
Тип разъема
Функция переключения
Длина волны, нм
Максимальный коммутируемый ток, А
Максимальный рабочий ток, мА
Напряжение питания, В
Спектр излучения
Тип напряжения питания
Показано с 76 по 100 из 944 (всего 38 страниц)
