Монтажные принадлежности
| Товар | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - |
|
|
- | 6 | - | -70…+450 | - | - | - | - | - | ⌀155x40 мммм | - | 155мм | - | - | - | - | - | Коррозионно-стойкая сталь 12Х18Н10Т (AISI 321) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 отв. ⌀15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | 850...1050 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50мм | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь (AISI316) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | 1050...1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50мм | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь (AISI316) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | 720...850 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50мм | - | - | - | - | - | - | - | Титан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Коррозионно-стойкая сталь 12Х18Н10Т (AISI 321) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тросовое удлинение | 2000 | - | Нет | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Коррозионно-стойкая сталь 12Х18Н10Т (AISI 321) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тросовое удлинение | 3000 | - | Нет | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Коррозионно-стойкая сталь 12Х18Н10Т (AISI 321) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тросовое удлинение | 4000 | - | Нет | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Коррозионно-стойкая сталь 12Х18Н10Т (AISI 321) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тросовое удлинение | 1500 | - | Нет | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Коррозионно-стойкая сталь 12Х18Н10Т (AISI 321) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тросовое удлинение | 1200 | - | Нет | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Коррозионно-стойкая сталь 12Х18Н10Т (AISI 321) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тросовое удлинение | 1000 | - | Нет | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Коррозионно-стойкая сталь 12Х18Н10Т (AISI 321) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Жесткое удлинение | 300 | - | Нет | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Коррозионно-стойкая сталь 12Х18Н10Т (AISI 321) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Жесткое удлинение | 423 | - | Нет | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Коррозионно-стойкая сталь 12Х18Н10Т (AISI 321) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Маятниковое удлинение | 750 | - | Нет | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | +5...+35 | - | - | B16 | -48...+36 | - | - | - | - | 300 | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ25 | - | верх / низ - глухие фланцы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - |
Контролируемая среда
Максимальное рабочее давление, бар
Плотность рабочего вещества, кг/м3
Рабочая температура, °C
Рабочая температура, °C
Сертификат ТРТС 032
Совместимость
Температура окружающей среды, °C
Воздушный клапан
Габариты
Габариты
Диаметр корпуса, мм
Диапазон измерения, мм
Дренажный клапан
ДУ ствола / боковых отводов
Запорные клапаны
Конфигурация камеры
Материал
Материал кожуха
Материал корпуса
Материал корпуса
Материал поплавка
Материал присоединительной арматуры
Материал уплотнений
Материал уплотнений
Межфланцевое расстояние, мм
Метод взаимодействия со средой
Минимальное проходное сечение, мм
Наличие защитного кожуха
Наличие крыльчатки
Принцип действия
Присоединение
Присоединение
Сертификат РМРС
Сечение индикаторной трубки
Степень защиты оболочки
Тип дренажного клапана
Тип оборудования
Тип отсечного клапана
Тип удлинения
Удлинение, мм
Условный диаметр
Взрывобезопасное исполнение
Длина кабеля, м
Напряжение питания, В
Сертификат ТР ТС 004
Сертификат ТР ТС 020
Показано с 76 по 100 из 333 (всего 14 страниц)
