Монтажные принадлежности
| Товар | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | +5...+35 | - | - | BX40 | -48...+36 | - | - | - | - | 300 | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ25 | - | верх / низ - глухие фланцы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | +5...+35 | - | - | BX40 | -48...+36 | - | - | - | - | 300 | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ25 | - | верх / низ - фланцы с пробками | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | +5...+35 | - | - | BX40 | -48...+36 | - | - | - | - | 350 | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ25 | - | верх / низ - глухие фланцы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | +5...+35 | - | - | BX40 | -48...+36 | - | - | - | - | 350 | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ25 | - | верх / низ - глухие фланцы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | +5...+35 | - | - | BX40 | -48...+36 | - | - | - | - | 356 | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ25 | - | верх - пробка / низ - глухой фланец | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | +5...+35 | - | - | BX40 | -48...+36 | - | - | - | - | 450 | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ15 | - | верх - пробка / низ - глухой фланец | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | +5...+35 | - | - | BX40 | -48...+36 | - | - | - | - | 450 | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ15 | - | верх - пробка / низ - фланец с пробкой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | +5...+35 | - | - | BX40 | -48...+36 | - | - | - | - | 455 | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ20 | - | верх - воздуш. клапан / низ - фланец с дренаж. клапаном | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | +5...+35 | - | - | BX40 | -48...+36 | - | - | - | - | 500 | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ25 | - | верх - пробка / низ - глухой фланец | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | +5...+35 | - | - | BX40 | -48...+36 | - | - | - | - | 600 | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ25 | - | верх / низ - глухие фланцы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | +5...+35 | - | - | BX40 | -48...+36 | - | - | - | - | 300 | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ25 | - | верх / низ - глухие фланцы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | +5...+35 | - | - | BX40 | -48...+36 | - | - | - | - | 300 | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ25 | - | верх / низ - фланцы с пробками | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | +5...+35 | - | - | BX40 | -48...+36 | - | - | - | - | 350 | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ25 | - | верх / низ - глухие фланцы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | +5...+35 | - | - | BX40 | -48...+36 | - | - | - | - | 350 | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ25 | - | верх / низ - глухие фланцы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | +5...+35 | - | - | BX40 | -48...+36 | - | - | - | - | 356 | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ25 | - | верх - пробка / низ - глухой фланец | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | +5...+35 | - | - | BX40 | -48...+36 | - | - | - | - | 450 | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ15 | - | верх - пробка / низ - глухой фланец | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | +5...+35 | - | - | BX40 | -48...+36 | - | - | - | - | 450 | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ15 | - | верх - пробка / низ - фланец с пробкой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | +5...+35 | - | - | BX40 | -48...+36 | - | - | - | - | 455 | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ20 | - | верх - воздуш. клапан / низ - фланец с дренаж. клапаном | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | +5...+35 | - | - | BX40 | -48...+36 | - | - | - | - | 500 | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ25 | - | верх - пробка / низ - глухой фланец | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | +5...+35 | - | - | BX40 | -48...+36 | - | - | - | - | 600 | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ25 | - | верх / низ - глухие фланцы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - |
Контролируемая среда
Максимальное рабочее давление, бар
Плотность рабочего вещества, кг/м3
Рабочая температура, °C
Рабочая температура, °C
Сертификат ТРТС 032
Температура окружающей среды, °C
Воздушный клапан
Габариты
Габариты
Диаметр корпуса, мм
Диапазон измерения, мм
Дренажный клапан
ДУ ствола / боковых отводов
Запорные клапаны
Конфигурация камеры
Материал
Материал кожуха
Материал корпуса
Материал корпуса
Материал поплавка
Материал присоединительной арматуры
Материал уплотнений
Материал уплотнений
Межфланцевое расстояние, мм
Метод взаимодействия со средой
Минимальное проходное сечение, мм
Наличие защитного кожуха
Наличие крыльчатки
Принцип действия
Присоединение
Присоединение
Сертификат РМРС
Сечение индикаторной трубки
Степень защиты оболочки
Тип дренажного клапана
Тип оборудования
Тип отсечного клапана
Тип удлинения
Удлинение, мм
Условный диаметр
Взрывобезопасное исполнение
Взрывобезопасное исполнение
Длина кабеля, м
Напряжение питания, В
Сертификат ТР ТС 004
Сертификат ТР ТС 020
Показано с 1 по 20 из 20 (всего 1 страниц)
