Монтажные принадлежности
| Товар | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | - | - | - | -10...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | Нет | - | 1000 | 220 | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | -10...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | Нет | - | 1000 | 220 | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | -10...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | Нет | - | 1000 | 220 | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | -10...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | Нет | - | 1000 | 220 | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | -10...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | Нет | - | 1000 | 220 | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | -10...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | Нет | - | 1000 | 220 | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | -10...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | Нет | - | 1000 | 220 | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | -10...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | Нет | - | 1000 | 220 | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | -10...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | Нет | - | 1000 | 220 | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | -10...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | Нет | - | 1000 | 220 | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | -10...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | Нет | - | 1000 | 220 | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | -10...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | Нет | - | 1000 | 220 | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | -10...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | Нет | - | 1000 | 220 | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | -10...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | Нет | - | 1000 | 220 | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | -10...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | Нет | - | 1000 | 220 | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | -10...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | Нет | - | 1000 | 220 | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | -10...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | Нет | - | 1000 | 220 | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | -10...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | Нет | - | 1000 | 220 | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | -10...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | Нет | - | 1000 | 220 | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | -10...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | Нет | - | 1000 | 220 | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | -10...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | Нет | - | 1000 | 220 | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | -10...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | Нет | - | 1000 | 220 | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | -10...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | Нет | - | 1000 | 220 | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | -10...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | Нет | - | 1000 | 220 | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | -10...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | Нет | - | 1000 | 220 | - | - |
Контролируемая среда
Максимальное рабочее давление, бар
Плотность рабочего вещества, кг/м3
Рабочая температура, °C
Рабочая температура, °C
Сертификат ТРТС 032
Совместимость
Температура окружающей среды, °C
Воздушный клапан
Габариты
Габариты
Диаметр корпуса, мм
Диапазон измерения, мм
Дренажный клапан
ДУ ствола / боковых отводов
Запорные клапаны
Конфигурация камеры
Материал
Материал кожуха
Материал корпуса
Материал корпуса
Материал поплавка
Материал присоединительной арматуры
Материал уплотнений
Материал уплотнений
Межфланцевое расстояние, мм
Метод взаимодействия со средой
Минимальное проходное сечение, мм
Наличие защитного кожуха
Наличие крыльчатки
Принцип действия
Присоединение
Присоединение
Сертификат РМРС
Сечение индикаторной трубки
Степень защиты оболочки
Тип дренажного клапана
Тип оборудования
Тип отсечного клапана
Тип удлинения
Удлинение, мм
Условный диаметр
Взрывобезопасное исполнение
Взрывобезопасное исполнение
Напряжение питания, В
Сертификат ТР ТС 004
Сертификат ТР ТС 020
Показано с 1 по 25 из 25 (всего 1 страниц)
