Магниточувствительные датчики положения
| Товар | Цена | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Нет | 75 | -25 | IP67 | - | 5 | - | Нет | 2 | Прямоугольный | Пластик | 5x5x31мм | - | 2x0,12 | - | Кабель | Герконовый | Дискретный | - | НО Замыкающий | - | 100 | 5 ... 30В | AC/DC | 150 | |
|
|
Нет | 75 | -25 | IP66 | - | 3 | - | Есть | 2 | Прямоугольный | Алюминий | 24x16x22мм | - | 2x0,34 | - | Кабель | Герконовый | Дискретный | - | - | - | 250 | 10 ... 30В | DC | 400 | |
|
|
Нет | 75 | -25 | IP67 | - | 3 | - | Нет | 2 | Прямоугольный | Пластик | 5x5x31мм | - | 2x0,12 | - | Кабель | Герконовый | Дискретный | - | НО Замыкающий | - | 100 | 5 ... 30В | AC/DC | 150 | |
|
|
Нет | 75 | -25 | IP67 | - | 3 | - | Есть | 3 | Прямоугольный | Пластик | 5x5x31мм | - | 3x0,12 | - | Кабель | Герконовый | Дискретный | - | НО Замыкающий | - | 100 | 5 ... 30В | AC/DC | 150 | |
|
|
Нет | 75 | -25 | IP66 | - | 2 | - | Есть | 3 | Прямоугольный | Полиамид | 15,5x14x34мм | - | 3x0,34 | - | Кабель | Герконовый | Дискретный | - | НО Замыкающий | - | 500 | 5 ... 30В | AC/DC | 100 | |
|
|
Нет | 75 | -25 | IP65 | М12x1 | 2 | 75 | Нет | 2 | Цилиндрический резьбовой | Пластмасса | - | - | 2x0,12 | - | Кабель | Герконовый | Дискретный | - | НО Замыкающий | - | 100 | - | - | 50 | |
|
|
Нет | 85 | -50 | IP66 | - | 2 | - | Нет | 2 | Прямоугольный | Полиамид | 15,5x14x34мм | - | 2x0,34 | - | Кабель | Герконовый | Дискретный | - | НО Замыкающий | - | 1000 | 0,05 ... 220В | AC/DC | 100 | |
|
|
Нет | 75 | -25 | IP66 | - | 2 | - | Нет | 2 | Прямоугольный | Полиамид | 15,5x14x34мм | - | 2x0,34 | - | Кабель | Герконовый | Дискретный | - | НО Замыкающий | - | - | 0,05 ... 220В | AC/DC | 100 | |
|
|
Нет | 75 | -25 | IP65 | М12x1 | 2 | 75 | Нет | 2 | Цилиндрический резьбовой | Пластмасса | - | - | 2x0,12 | - | Кабель | Герконовый | Дискретный | - | НЗ Размыкающий | - | 100 | - | - | 50 | |
|
|
Нет | 75 | -25 | IP67 | - | 5 | - | Есть | 3 | Прямоугольный | Пластик | 5x5x31мм | - | 3x0,12 | - | Кабель | Герконовый | Дискретный | - | НО Замыкающий | - | 100 | 5 ... 30В | AC/DC | 150 | |
|
|
Нет | 75 | -25 | IP65 | М12x1 | 2 | 75 | Нет | 2 | Цилиндрический резьбовой | Пластмасса | - | - | 2x0,12 | - | Кабель | Герконовый | Дискретный | - | НО Замыкающий | - | 100 | - | - | 100 | |
|
|
Нет | 75 | -25 | IP66 | - | 2 | - | Нет | 2 | Прямоугольный | Алюминий | - | - | 2x0,34 | - | Кабель | Герконовый | Дискретный | - | - | - | - | 0,05 ... 100 / 36В | AC/DC | - | |
|
|
Нет | 75 | -25 | IP66 | - | 2 | - | Есть | 3 | Прямоугольный | Алюминий | 17,6x11,8x19,2мм | - | 3x0,12 | - | Кабель | Герконовый | Дискретный | - | - | - | 500 | 5 ... 30В | AC/DC | 400 | |
|
|
Нет | 75 | -25 | IP65 | М12x1 | 3 | 75 | Нет | 2 | Цилиндрический резьбовой | Пластмасса | - | - | 2x0,12 | - | Кабель | Герконовый | Дискретный | - | НО Замыкающий | - | 3000 | 220В | AC/DC | 25 | |
|
|
Нет | 75 | -25 | IP66 | - | 2 | - | Нет | 2 | Прямоугольный | Алюминий | 17,6x11,8x19,2мм | - | 2x0,12 | - | Кабель | Герконовый | Дискретный | - | - | - | 500 | 0,05 ... 100 / 36В | AC/DC | 400 | |
|
|
Нет | 75 | -25 | IP67 | 9 | 2 | 37 | Нет | 2 | Прямоугольный | Алюминий | - | - | 2x0,12 | - | Кабель | Герконовый | Дискретный | - | - | - | 500 | 0,05 ... 100В | AC/DC | 400 | |
|
|
Нет | 75 | -25 | IP65 | М12x1 | 2 | 75 | Нет | 4 | Цилиндрический резьбовой | Пластмасса | - | - | 4x0,25 | - | Кабель | Герконовый | Дискретный | - | НО Замыкающий / НЗ Размыкающий | - | 100 | - | - | 50 | |
|
|
Нет | 75 | -25 | IP67 | 9 | 2 | 37 | Есть | 3 | Прямоугольный | Алюминий | - | - | 3x0,12 | - | Кабель | Герконовый | Дискретный | - | - | - | 500 | 5 ... 30В | AC/DC | 100 | |
|
|
Нет | 75 | -25 | IP66 | - | 2 | - | Есть | 2 | Прямоугольный | Алюминий | 24x16x22мм | - | 2x0,34 | - | Кабель | Герконовый | Дискретный | - | - | - | 250 | 10 ... 30В | DC | 400 | |
|
|
Нет | 75 | -25 | IP67 | М12x1 | 2 | 102 | Нет | 2 | Цилиндрический резьбовой | Пластик | - | - | 2x0,34 | - | Кабель | Герконовый | Дискретный | - | НО Замыкающий | - | 1000 | 220В | AC/DC | 100 |
Комплексная защита
Максимальная рабочая температура, °С
Минимальная рабочая температура, °С
Степень защиты
Диаметр цилиндрического корпуса, мм
Длина кабеля, м
Длина цилиндрического корпуса, мм
Индикация
Количество контактов
Корпус
Материал корпуса
Размер прямоугольного корпуса, мм
Расстояние срабатывания, мм
Сечение кабеля, мм²
Специальное назначение
Способ подключения
Тип
Тип разъема
Функция переключения
Ширина щели, мм
Максимальный рабочий ток, мА
Напряжение питания, В
Тип напряжения питания
Частота переключения, Гц
Показано с 1 по 20 из 20 (всего 1 страниц)
