Магниточувствительные датчики положения
| Товар | Цена | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Нет | 85 | -50 | IP66 | - | 2 | - | Нет | 2 | Прямоугольный | Полиамид | 15,5x14x34мм | - | 2x0,34 | - | Кабель | Герконовый | Дискретный | - | НО Замыкающий | - | 1000 | 0,05 ... 220В | AC/DC | 100 | |
|
|
Нет | 75 | -25 | IP67 | М12x1 | 4.5 | 102 | Нет | 2 | Цилиндрический резьбовой | Пластик | - | - | 2x0,5 | - | Кабель | Герконовый | Cухой контакт | - | НЗ Размыкающий | - | 1000 | 250В | AC/DC | 100 | |
|
|
Нет | 75 | -25 | IP66 | - | 2 | - | Нет | 3 | Прямоугольный | Пластик | 35x31x20мм | - | 3x0,34 | - | Кабель | Герконовый | Cухой контакт | - | ИЛИ Переключающий | 3 | 1000 | 0,05 ... 125В | AC/DC | 50 | |
|
|
Нет | 75 | -25 | IP67 | М12x1 | - | 71 | Нет | 3 | Цилиндрический резьбовой | Алюминий | - | - | - | - | Разъем | Герконовый | Cухой контакт | М12 | ИЛИ Переключающий | - | 1000 | 0,05 ... 60В | AC/DC | 50 | |
|
|
Нет | 75 | -25 | IP67 | М12x1 | 4.5 | 102 | Нет | 2 | Цилиндрический резьбовой | Пластик | - | - | 2x0,34 | - | Кабель | Герконовый | Cухой контакт | - | НО Замыкающий | - | 1000 | 220В | AC/DC | 100 | |
|
|
Нет | 60 | -45 | IP67 | - | 4 | - | Есть | 3 | Прямоугольный | Пластик | 35x30x34мм | - | 3x0,34 | - | Кабель | Герконовый | Cухой контакт | - | НО Замыкающий | 8 | 1000 | 10 ... 30В | DC | 50 | |
|
|
Нет | 75 | -25 | IP67 | М12x1 | 2 | 70 | Нет | 3 | Цилиндрический резьбовой | Алюминий | - | - | 3x0,34 | - | Кабель | Герконовый | Cухой контакт | - | ИЛИ Переключающий | - | 1000 | 0,05 ... 125В | AC/DC | 50 | |
|
|
Нет | 85 | -50 | IP67 | - | 2 | - | Нет | 3 | Прямоугольный | Пластик | 14x18x81мм | - | 3x0,34 | Автотранспортное исполнение | Кабель | Герконовый | Cухой контакт | - | ИЛИ Переключающий | - | 1000 | 0,05 ... 220 / 0,05 ... 200В | AC/DC | 50 | |
|
|
Нет | 75 | -25 | IP67 | М30x1,5 | 2 | 87.5 | Нет | 4 | Цилиндрический резьбовой | Алюминий | - | - | 4x0,25 | - | Кабель | Герконовый | Cухой контакт | - | ИЛИ Переключающий | - | 1000 | 0,05 ... 220 / 0,05 ... 200В | AC/DC | 50 | |
|
|
Нет | 60 | -45 | IP67 | - | 2 | - | Есть | 2 | Прямоугольный | Пластик | 35x30x34мм | - | - | - | Кабель | Герконовый | Cухой контакт | - | НО Замыкающий | 8 | 1000 | 10 ... 30В | DC | 50 | |
|
|
Нет | 75 | -25 | IP67 | М12x1 | 4.5 | 102 | Нет | - | Цилиндрический резьбовой | Пластик | - | - | 2x0,34 | - | Кабель | Герконовый | Cухой контакт | - | Бистабильный | - | 1000 | 250В | AC/DC | 25 | |
|
|
Нет | 75 | -25 | IP67 | М12x1 | 2 | 102 | Нет | 2 | Цилиндрический резьбовой | Пластик | - | - | 2x0,34 | - | Кабель | Герконовый | Дискретный | - | НО Замыкающий | - | 1000 | 220В | AC/DC | 100 | |
|
|
Нет | 75 | -25 | IP67 | М12x1 | 2 | 70 | Нет | 3 | Цилиндрический резьбовой | Алюминий | - | - | 3x0,34 | - | Кабель | Герконовый | Cухой контакт | - | ИЛИ Переключающий | - | 1000 | 0,05 ... 125В | AC/DC | 50 | |
|
|
Нет | 75 | -25 | IP67 | - | 2 | - | Нет | 3 | Прямоугольный | Пластик | 14x18x81мм | - | 3x0,34 | - | Кабель | Герконовый | Cухой контакт | - | ИЛИ Переключающий | - | 1000 | 0,05 ... 220 / 0,05 ... 200В | AC/DC | 50 |
Комплексная защита
Максимальная рабочая температура, °С
Минимальная рабочая температура, °С
Степень защиты
Диаметр цилиндрического корпуса, мм
Длина кабеля, м
Длина цилиндрического корпуса, мм
Индикация
Количество контактов
Корпус
Материал корпуса
Размер прямоугольного корпуса, мм
Расстояние срабатывания, мм
Сечение кабеля, мм²
Специальное назначение
Способ подключения
Тип
Тип выходного сигнала
Тип разъема
Функция переключения
Ширина щели, мм
Напряжение питания, В
Тип напряжения питания
Частота переключения, Гц
Показано с 1 по 14 из 14 (всего 1 страниц)
