Энкодеры
| Товар | Цена | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
85 | -20 | IP65 | 6 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Выступающий (зажимной фланец) | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 360 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP65 | 6 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Выступающий (зажимной фланец) | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 3600 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP65 | 6 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Выступающий (зажимной фланец) | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 500 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP65 | 6 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Выступающий (зажимной фланец) | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 5000 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP65 | 6 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Выступающий (зажимной фланец) | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 60 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP65 | 6 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Выступающий (зажимной фланец) | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 720 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP65 | 6 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Выступающий (зажимной фланец) | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 75 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP65 | 8 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Выступающий (зажимной фланец) | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 1 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP65 | 8 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Выступающий (зажимной фланец) | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 10 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP65 | 8 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Выступающий (зажимной фланец) | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 100 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP65 | 8 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Выступающий (зажимной фланец) | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 1000 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP65 | 8 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Выступающий (зажимной фланец) | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 10000 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP65 | 8 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Выступающий (зажимной фланец) | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 1024 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP65 | 8 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Выступающий (зажимной фланец) | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 1200 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP65 | 8 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Выступающий (зажимной фланец) | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 15 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP65 | 8 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Выступающий (зажимной фланец) | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 1500 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP65 | 8 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Выступающий (зажимной фланец) | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 160 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP65 | 8 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Выступающий (зажимной фланец) | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 200 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP65 | 8 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Выступающий (зажимной фланец) | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 2000 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP65 | 8 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Выступающий (зажимной фланец) | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 21600 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP65 | 8 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Выступающий (зажимной фланец) | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 24 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP65 | 8 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Выступающий (зажимной фланец) | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 25 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP65 | 8 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Выступающий (зажимной фланец) | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 250 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP65 | 8 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Выступающий (зажимной фланец) | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 2500 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP65 | 8 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Выступающий (зажимной фланец) | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 256 | DC |
Максимальная рабочая температура, °С
Минимальная рабочая температура, °С
Степень защиты
Диаметр вала, мм
Диаметр корпуса, мм
Длина кабеля, м
Материал вала
Материал корпуса
Принцип энкодера
Способ подключения
Тип
Тип вала
Тип вывода кабеля
Тип выходного сигнала
Напряжение питания, В
Разрешение, имп/об
Тип напряжения питания
Показано с 101 по 125 из 452 (всего 19 страниц)
