Энкодеры
| Товар | Цена | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
85 | -20 | IP54 | 8 | 40мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Тангенциальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 1000 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 8 | 40мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Тангенциальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 1024 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 8 | 40мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Тангенциальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 125 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 8 | 40мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Тангенциальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 1800 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 8 | 40мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Тангенциальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 200 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 8 | 40мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Тангенциальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 2500 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 8 | 40мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Тангенциальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 256 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 8 | 40мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Тангенциальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 3000 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 8 | 40мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Тангенциальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 36 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 8 | 40мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Тангенциальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 360 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 8 | 40мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Тангенциальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 400 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 8 | 40мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Тангенциальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 5 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 8 | 40мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Тангенциальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 50 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 8 | 40мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Тангенциальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 500 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 8 | 40мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Тангенциальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 60 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 8 | 40мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Тангенциальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 600 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP65 | 8 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Выступающий (зажимной фланец) | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 1 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP65 | 8 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Выступающий (зажимной фланец) | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 10 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP65 | 8 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Выступающий (зажимной фланец) | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 100 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP65 | 8 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Выступающий (зажимной фланец) | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 1000 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP65 | 8 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Выступающий (зажимной фланец) | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 10000 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP65 | 8 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Выступающий (зажимной фланец) | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 1024 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP65 | 8 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Выступающий (зажимной фланец) | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 1200 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP65 | 8 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Выступающий (зажимной фланец) | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 15 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP65 | 8 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Выступающий (зажимной фланец) | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 1500 | DC |
Максимальная рабочая температура, °С
Минимальная рабочая температура, °С
Степень защиты
Диаметр корпуса, мм
Длина кабеля, м
Материал вала
Материал корпуса
Принцип энкодера
Способ подключения
Тип
Тип вала
Тип вывода кабеля
Тип выходного сигнала
Напряжение питания, В
Разрешение, имп/об
Тип напряжения питания
Показано с 1 по 25 из 148 (всего 6 страниц)
