Энкодеры
| Товар | Цена | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
85 | -20 | IP54 | 12 | 40мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Тангенциальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 100 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 12 | 40мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Тангенциальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 1024 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 12 | 40мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Тангенциальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 2000 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 12 | 40мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Тангенциальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 250 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 12 | 40мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Тангенциальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 2500 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 12 | 40мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Тангенциальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 256 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 12 | 40мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Тангенциальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 30 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 12 | 40мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Тангенциальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 3000 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 12 | 40мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Тангенциальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 36 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 12 | 40мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Тангенциальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 3600 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 12 | 40мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Тангенциальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 48 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 12 | 40мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Тангенциальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 500 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 12 | 40мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Тангенциальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 5000 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 12 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 100 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 12 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 1000 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 12 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 1024 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 12 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 16384 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 12 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 20000 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 12 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 250 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 12 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 2500 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 12 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 256 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 12 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 3000 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 12 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 360 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 12 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 5000 | DC | |
|
|
85 | -20 | IP54 | 12 | 50мм | 2 | Нерж. сталь | Алюминий | Оптический | Кабель | Инкрементальный | Полый | Радиальный | TTL / HTL | 5 ... 30В | 7500 | DC |
Максимальная рабочая температура, °С
Минимальная рабочая температура, °С
Степень защиты
Диаметр корпуса, мм
Длина кабеля, м
Материал вала
Материал корпуса
Принцип энкодера
Способ подключения
Тип
Тип вала
Тип вывода кабеля
Тип выходного сигнала
Напряжение питания, В
Разрешение, имп/об
Тип напряжения питания
Показано с 1 по 25 из 47 (всего 2 страниц)
