Визуальный индикатор
| Товар | Цена | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | 40 | -20…+200 | Есть | - | - | - | - | - | Нерж. сталь (AISI 321) | - | - | - | FPM | - | - | 12 | - | нет | - | Фланец DN15 PN40 | Есть | - | Нет | |
|
|
- | 40 | -20…+200 | Есть | - | - | - | - | - | Нерж. сталь (AISI 321) | PTFE | - | - | FPM | - | - | - | - | есть | - | Фланец DN15 PN41 | Есть | - | Нет | |
|
|
- | 40 | -20…+200 | Есть | - | - | - | - | - | Нерж. сталь (AISI 321) | - | - | - | FPM | - | - | 15 | - | нет | - | Резьба K 1/2" | Есть | - | Нет | |
|
|
- | 40 | -20…+200 | Есть | - | - | - | - | - | Нерж. сталь (AISI 321) | PTFE | - | - | FPM | - | - | 12.4 | - | есть | - | Резьба K 1/2" | Есть | - | Нет | |
|
|
- | 40 | -20…+200 | Есть | - | - | - | - | - | Нерж. сталь (AISI 321) | - | - | - | FPM | - | - | 6.5 | - | нет | - | Резьба G 1/2" | Есть | - | Нет | |
|
|
- | 40 | -60…+200 | Есть | - | - | - | - | - | Нерж. сталь (AISI 321) | PTFE | - | - | FPM | - | - | 6.5 | - | есть | - | Резьба G 1/2" | Есть | - | Нет | |
|
|
- | 40 | -20…+200 | Есть | - | - | - | - | - | Нерж. сталь (SS304) | PTFE | - | - | FPM | - | - | 6.5 | - | есть | - | Резьба G 1/2" | Есть | - | Нет | |
|
|
- | 40 | -20…+200 | Есть | - | - | - | - | - | Нерж. сталь (AISI 321) | PTFE | - | - | FPM | - | - | - | - | есть | - | Резьба G 3/4" | Есть | - | Нет | |
|
|
- | 40 | -20…+200 | Есть | - | - | - | - | - | Нерж. сталь (AISI 321) | - | - | - | FPM | - | - | - | - | нет | - | Фланец DN40 PN42 | - | - | Нет | |
|
|
- | 40 | -60…+260 | Есть | - | - | - | - | - | Нерж. сталь (AISI 321) | PTFE | - | - | FPM | - | - | 12 | - | есть | - | Фланец DN15 PN40 | - | - | Нет | |
|
|
- | 40 | -60…+200 | Есть | - | - | - | - | - | Нерж. сталь (AISI 321) | - | - | - | FPM | - | - | 12 | - | нет | - | Фланец DN15 PN40 | - | - | Нет |
Контролируемая среда
Максимальное рабочее давление, бар
Рабочая температура, °C
Сертификат ТРТС 032
Воздушный клапан
Габариты
Диапазон измерения, мм
Запорные клапаны
Материал индикаторной трубки
Материал корпуса
Материал крыльчатки
Материал поплавка
Материал присоединительной арматуры
Межфланцевое расстояние, мм
Метод взаимодействия со средой
Минимальное проходное сечение, мм
Наличие защитного кожуха
Наличие крыльчатки
Принцип действия
Присоединение
Сертификат РМРС
Тип оборудования
Взрывобезопасное исполнение
Показано с 1 по 11 из 11 (всего 1 страниц)
