Вибрационные датчики
| Товар | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | - | 8 | 150 | 1 | - | -40 | 10 | - | Сыпучие материалы | IP67 | - | 200 | Нерж. сталь | - | Алюминий | - | - | G 1 1/2 | - | Пищевая, полимерная, химическая промышленность, агропромышленный комплекс | - | - | - | Вибрационный | - | - | - | - | 22 ... 265 / 20 ... 46ВВ | - | - | Разъем | Двойное реле (DPDT) | - | AC/DC | М20 | 160 | |
|
|
1 | - | 8 | 150 | 1 | - | -40 | 10 | - | Сыпучие материалы | IP67 | - | 1500 | Нерж. сталь | - | Алюминий | - | - | G 1 1/2 | Взрывозащищенное исполнение | Пищевая, деревообрабатывающая, химическая проммышленность | - | - | - | Вибрационный | - | - | - | - | 22 ... 265 / 20 ... 46ВВ | - | - | Разъем | Двойное реле (DPDT) | - | AC/DC | М20 | 160 | |
|
|
1 | - | 8 | 150 | 1 | - | -40 | 10 | - | Сыпучие материалы | IP67 | - | 300 | Нерж. сталь | - | Алюминий | - | - | G 1 1/2 | Взрывозащищенное исполнение | Пищевая, деревообрабатывающая, химическая проммышленность | - | - | - | Вибрационный | - | - | - | - | 22 ... 265 / 20 ... 46ВВ | - | - | Разъем | Двойное реле (DPDT) | - | AC/DC | М20 | 160 | |
|
|
1 | - | 8 | 150 | 1 | - | -40 | 10 | - | Сыпучие материалы | IP67 | - | 500 | Нерж. сталь | - | Алюминий | - | - | G 1 1/2 | Взрывозащищенное исполнение | Пищевая, деревообрабатывающая, химическая проммышленность | - | - | - | Вибрационный | - | - | - | - | 22 ... 265 / 20 ... 46ВВ | - | - | Разъем | Двойное реле (DPDT) | - | AC/DC | М20 | 160 | |
|
|
1 | - | 8 | 250 | 1 | - | -40 | 10 | - | Сыпучие материалы | IP67 | - | 200 | Нерж. сталь | - | Алюминий | - | - | G 1 1/2 | - | Пищевая, полимерная, химическая промышленность, агропромышленный комплекс | - | - | - | Вибрационный | - | - | - | - | 22 ... 265 / 20 ... 46ВВ | - | - | Разъем | Двойное реле (DPDT) | - | AC/DC | М20 | 160 | |
|
|
1 | - | 8 | 150 | 1 | - | -40 | 10 | - | Сыпучие материалы | IP67 | - | 1500 | Нерж. сталь | - | Алюминий | - | - | G 1 1/2 | - | Пищевая, полимерная, химическая промышленность, агропромышленный комплекс | - | - | - | Вибрационный | - | - | - | - | 22 ... 265 / 20 ... 46ВВ | - | - | Разъем | Двойное реле (DPDT) | - | AC/DC | М20 | 160 | |
|
|
1 | - | 8 | 150 | 1 | - | -40 | 10 | - | Сыпучие материалы | IP67 | - | 2000 | Нерж. сталь | - | Алюминий | - | - | G 1 1/2 | - | Пищевая, полимерная, химическая промышленность, агропромышленный комплекс | - | - | - | Вибрационный | - | - | - | - | 22 ... 265 / 20 ... 46ВВ | - | - | Разъем | Двойное реле (DPDT) | - | AC/DC | М20 | 160 | |
|
|
1 | - | 8 | 150 | 1 | - | -40 | 10 | - | Сыпучие материалы | IP67 | - | 3000 | Нерж. сталь | - | Алюминий | - | - | G 1 1/2 | - | Пищевая, полимерная, химическая промышленность, агропромышленный комплекс | - | - | - | Вибрационный | - | - | - | - | 22 ... 265 / 20 ... 46ВВ | - | - | Разъем | Двойное реле (DPDT) | - | AC/DC | М20 | 160 | |
|
|
1 | - | 8 | 150 | 1 | - | -40 | 10 | - | Сыпучие материалы | IP67 | - | 4000 | Нерж. сталь | - | Алюминий | - | - | G 1 1/2 | - | Пищевая, полимерная, химическая промышленность, агропромышленный комплекс | - | - | - | Вибрационный | - | - | - | - | 22 ... 265 / 20 ... 46ВВ | - | - | Разъем | Двойное реле (DPDT) | - | AC/DC | М20 | 160 | |
|
|
1 | - | 8 | 150 | 1 | - | -40 | 10 | - | Сыпучие материалы | IP67 | - | 200 | Нерж. сталь | - | Алюминий | - | - | G 1 1/2 | Взрывозащищенное исполнение | Пищевая, деревообрабатывающая, химическая проммышленность | - | - | - | Вибрационный | - | - | - | - | 22 ... 265 / 20 ... 46ВВ | - | - | Разъем | Двойное реле (DPDT) | - | AC/DC | М20 | 160 | |
|
|
1 | - | 8 | 250 | 1 | - | -40 | 10 | - | Сыпучие материалы | IP67 | - | 200 | Нерж. сталь | - | Алюминий | - | - | G 1 1/2 | Взрывозащищенное исполнение | Пищевая, деревообрабатывающая, химическая проммышленность | - | - | - | Вибрационный | - | - | - | - | 22 ... 265 / 20 ... 46ВВ | - | - | Разъем | Двойное реле (DPDT) | - | AC/DC | М20 | 160 | |
|
|
1 | - | 8 | 150 | 1 | - | -40 | 10 | - | Сыпучие материалы | IP67 | - | 1000 | Нерж. сталь | - | Алюминий | - | - | G 1 1/2 | Взрывозащищенное исполнение | Пищевая, деревообрабатывающая, химическая проммышленность | - | - | - | Вибрационный | - | - | - | - | 22 ... 265 / 20 ... 46ВВ | - | - | Разъем | Двойное реле (DPDT) | - | AC/DC | М20 | 160 | |
|
|
1 | - | 8 | 150 | 1 | - | -40 | 10 | - | Сыпучие материалы | IP67 | - | 2500 | Нерж. сталь | - | Алюминий | - | - | G 1 1/2 | Взрывозащищенное исполнение | Пищевая, деревообрабатывающая, химическая проммышленность | - | - | - | Вибрационный | - | - | - | - | 22 ... 265 / 20 ... 46ВВ | - | - | Разъем | Двойное реле (DPDT) | - | AC/DC | М20 | 160 | |
|
|
1 | - | 8 | 150 | 1 | - | -40 | 10 | - | Сыпучие материалы | IP67 | - | 4000 | Нерж. сталь | - | Алюминий | - | - | G 1 1/2 | Взрывозащищенное исполнение | Пищевая, деревообрабатывающая, химическая проммышленность | - | - | - | Вибрационный | - | - | - | - | 22 ... 265 / 20 ... 46ВВ | - | - | Разъем | Двойное реле (DPDT) | - | AC/DC | М20 | 160 | |
|
|
1 | - | 8 | 150 | 1 | - | -40 | 10 | - | Сыпучие материалы | IP67 | - | 1000 | Нерж. сталь | - | Алюминий | - | - | G 1 1/2 | - | Пищевая, полимерная, химическая промышленность, агропромышленный комплекс | - | - | - | Вибрационный | - | - | - | - | 22 ... 265 / 20 ... 46ВВ | - | - | Разъем | Двойное реле (DPDT) | - | AC/DC | М20 | 160 | |
|
|
1 | - | 8 | 150 | 1 | - | -40 | 10 | - | Сыпучие материалы | IP67 | - | 300 | Нерж. сталь | - | Алюминий | - | - | G 1 1/2 | - | Пищевая, полимерная, химическая промышленность, агропромышленный комплекс | - | - | - | Вибрационный | - | - | - | - | 22 ... 265 / 20 ... 46ВВ | - | - | Разъем | Двойное реле (DPDT) | - | AC/DC | М20 | 160 | |
|
|
1 | - | 8 | 150 | 1 | - | -40 | 10 | - | Сыпучие материалы | IP67 | - | 500 | Нерж. сталь | - | Алюминий | - | - | G 1 1/2 | - | Пищевая, полимерная, химическая промышленность, агропромышленный комплекс | - | - | - | Вибрационный | - | - | - | - | 22 ... 265 / 20 ... 46ВВ | - | - | Разъем | Двойное реле (DPDT) | - | AC/DC | М20 | 160 | |
|
|
1 | - | 8 | 150 | 1 | - | -40 | 10 | - | Сыпучие материалы | IP67 | - | 200 | Нерж. сталь | - | Нерж. сталь | - | - | G 1 1/2 | - | Пищевая, полимерная, химическая промышленность, агропромышленный комплекс | - | - | - | Вибрационный | - | - | - | - | 22 ... 265 / 20 ... 46ВВ | - | - | Разъем | Двойное реле (DPDT) | - | AC/DC | М20 | 160 |
Класс защиты
Контролируемая среда
Максимальная величина частиц, мм
Максимальная температура процесса, °C
Максимальное давление, MПа
Максимальное рабочее давление, бар
Минимальная температура процесса, °C
Рабочая температура, °C
Среда
Степень защиты
Температура окружающей среды, °C
Длина зонда, мм
Материал вибрационного зонда
Материал вибрационного зонда
Материал корпуса
Материал корпуса
Метод взаимодействия со средой
Монтаж
Особенности
Применение
Принцип действия
Присоединение
Степень защиты оболочки
Тип
Тип оборудования
Удлинение, мм
Установка
Взрывобезопасное исполнение
Напряжение питания, В
Напряжение питания, В
Род тока
Способ подключения
Структура выхода
Тип выхода
Тип напряжения питания
Тип разъема
Частота измерения, Гц
Показано с 1 по 18 из 18 (всего 1 страниц)
