Уровнемер лотовый
| Товар | Цена | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Сыпучие материалы | 0.1 | -40…+100 | IP65 | -30...+80 | 20м | 20000 | Контактный | Лотовый | Фланец | Уровнемер | Нет | 24В | DC | 4…20 мА | |
|
|
Сыпучие материалы | 0.1 | -40…+100 | IP65 | -30...+80 | 20м | 20000 | Контактный | Лотовый | Фланец | Уровнемер | Нет | 24В | DC | 4…20 мА | |
|
|
Сыпучие материалы | 0.1 | -40…+100 | IP65 | -30...+80 | 20м | 20000 | Контактный | Лотовый | Фланец | Уровнемер | Нет | 24В | DC | 4…20 мА | |
|
|
Сыпучие материалы | 0.1 | -40…+100 | IP65 | -30...+80 | 20м | 20000 | Контактный | Лотовый | Фланец | Уровнемер | Нет | 24В | DC | 4…20 мА | |
|
|
Сыпучие материалы | 0.1 | -40…+100 | IP65 | -30...+80 | 20м | 20000 | Контактный | Лотовый | Фланец | Уровнемер | Нет | 24В | DC | 4…20 мА | |
|
|
Сыпучие материалы | 0.1 | -40…+100 | IP65 | -30...+80 | 20м | 20000 | Контактный | Лотовый | Фланец | Уровнемер | Нет | 24В | DC | 4…20 мА | |
|
|
Сыпучие материалы | 0.1 | -40…+100 | IP65 | -30...+80 | 20м | 20000 | Контактный | Лотовый | Фланец | Уровнемер | Нет | 24В | DC | 4…20 мА | |
|
|
Сыпучие материалы | 0.1 | -40…+100 | IP65 | -30...+80 | 20м | 20000 | Контактный | Лотовый | Фланец | Уровнемер | Нет | 24В | DC | 4…20 мА | |
|
|
Сыпучие материалы | 0.1 | -40…+100 | IP65 | -30...+80 | 20м | 20000 | Контактный | Лотовый | Фланец | Уровнемер | Нет | 24В | DC | 4…20 мА | |
|
|
Сыпучие материалы | 0.1 | -40…+100 | IP65 | -30...+80 | 20м | 20000 | Контактный | Лотовый | Фланец | Уровнемер | Нет | 24В | DC | 4…20 мА | |
|
|
Сыпучие материалы | 0.1 | -40…+100 | IP65 | -30...+80 | 20м | 20000 | Контактный | Лотовый | Фланец | Уровнемер | Нет | 24В | DC | 4…20 мА | |
|
|
Сыпучие материалы | 0.1 | -40…+100 | IP65 | -30...+80 | 20м | 20000 | Контактный | Лотовый | Фланец | Уровнемер | Нет | 24В | DC | 4…20 мА | |
|
|
Сыпучие материалы | 0.1 | -40…+100 | IP66 | -30...+80 | 20м | 20000 | Контактный | Лотовый | Фланец | Уровнемер | Нет | 24В | DC | 4…20 мА | |
|
|
Сыпучие материалы | 0.1 | -40…+100 | IP65 | -30...+80 | 30м | 30000 | Контактный | Лотовый | Фланец | Уровнемер | Нет | 24В | DC | 4…20 мА | |
|
|
Сыпучие материалы | 0.1 | -40…+100 | IP65 | -30...+80 | 30м | 30000 | Контактный | Лотовый | Фланец | Уровнемер | Нет | 24В | DC | 4…20 мА | |
|
|
Сыпучие материалы | 0.1 | -40…+100 | IP65 | -30...+80 | 30м | 30000 | Контактный | Лотовый | Фланец | Уровнемер | Нет | 24В | DC | 4…20 мА | |
|
|
Сыпучие материалы | 0.1 | -40…+100 | IP65 | -30...+80 | 30м | 30000 | Контактный | Лотовый | Фланец | Уровнемер | Нет | 24В | DC | 4…20 мА | |
|
|
Сыпучие материалы | 0.1 | -40…+100 | IP65 | -30...+80 | 30м | 30000 | Контактный | Лотовый | Фланец | Уровнемер | Нет | 24В | DC | 4…20 мА | |
|
|
Сыпучие материалы | 0.1 | -40…+100 | IP65 | -30...+80 | 30м | 30000 | Контактный | Лотовый | Фланец | Уровнемер | Нет | 24В | DC | 4…20 мА | |
|
|
Сыпучие материалы | 0.1 | -40…+100 | IP65 | -30...+80 | 30м | 30000 | Контактный | Лотовый | Фланец | Уровнемер | Нет | 24В | DC | 4…20 мА | |
|
|
Сыпучие материалы | 0.1 | -40…+100 | IP65 | -30...+80 | 30м | 30000 | Контактный | Лотовый | Фланец | Уровнемер | Нет | 24В | DC | 4…20 мА | |
|
|
Сыпучие материалы | 0.1 | -40…+100 | IP65 | -30...+80 | 30м | 30000 | Контактный | Лотовый | Фланец | Уровнемер | Нет | 24В | DC | 4…20 мА | |
|
|
Сыпучие материалы | 0.1 | -40…+100 | IP65 | -30...+80 | 30м | 30000 | Контактный | Лотовый | Фланец | Уровнемер | Нет | 24В | DC | 4…20 мА | |
|
|
Сыпучие материалы | 0.1 | -40…+100 | IP65 | -30...+80 | 30м | 30000 | Контактный | Лотовый | Фланец | Уровнемер | Нет | 24В | DC | 4…20 мА | |
|
|
Сыпучие материалы | 0.1 | -40…+100 | IP65 | -30...+80 | 30м | 30000 | Контактный | Лотовый | Фланец | Уровнемер | Нет | 24В | DC | 4…20 мА |
Контролируемая среда
Максимальное рабочее давление, бар
Рабочая температура, °C
Степень защиты оболочки
Температура окружающей среды, °C
Диапазон измерения уровня
Диапазон измерения, мм
Метод взаимодействия со средой
Принцип действия
Тип оборудования
Взрывобезопасное исполнение
Напряжение питания, В
Род тока
Тип выхода
Показано с 1 по 25 из 25 (всего 1 страниц)
