Светосигнальные колонны
| Товар | Цена | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
IP50 | - | Высота стойки, мм | 205 | 30 | Кабельмм | Светодиод | Постоянное свечение | - | -20...+50 | 85 | 1 | Зуммер | 3 | Есть | - | DC | Красный, жёлтый, зелёный | - | |
|
|
IP53 | -40...+50 | - | 205 | - | 70мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | - | - | 1 | - | 3 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | Кабель | |
|
|
- | -40...+50 | - | 205 | 135 | 70мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | Нет | - | 1 | - | 3 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | Кабель | |
|
|
- | -40...+50 | - | 205 | 225 | 70мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | Нет | - | 1 | - | 3 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | Кабель | |
|
|
- | -40...+50 | - | 205 | 30 | 70мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | Нет | - | 1 | - | 3 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | Кабель | |
|
|
- | -40...+50 | - | 205 | 375 | 70мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | Нет | - | 1 | - | 3 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | Кабель |
Степень защиты оболочки
Температура окружающей среды, °C
Болтами на основание
Высота стойки, мм
Диаметр корпуса, мм
Источник света
Режим работы
Тип крепления светосигнального оборудования
Взрывобезопасное исполнение
Громкость, дБ
Длина кабеля, м
Звуковой сигнал
Количество цветов
Наличие звукового сигнала
Напряжение питания, В
Род тока
Цвет лампы
Электрическое присоединение
Показано с 1 по 6 из 6 (всего 1 страниц)
