Светосигнальные колонны
| Товар | Цена | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
IP53 | - | - | 236 | 30 | 70мм | Светодиод | Постоянное свечение | Болтами на основание | Нет | 95 | 1 | Зуммер | 3 | Есть | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | - | |
|
|
IP53 | - | - | 581 | 375 | 70мм | Светодиод | Постоянное свечение | Стойка с опорой | Нет | 95 | 1 | Зуммер | 3 | Есть | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | - | |
|
|
IP53 | - | - | 341 | 135 | 70мм | Светодиод | Постоянное свечение | Стойка с опорой | Нет | 95 | 1 | Зуммер | 3 | Есть | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | - | |
|
|
IP53 | - | - | 431 | 225 | 70мм | Светодиод | Постоянное свечение | Стойка с опорой | Нет | 95 | 1 | Зуммер | 3 | Есть | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | - | |
|
|
IP53 | - | - | 236 | 30 | 70мм | Светодиод | Постоянное свечение | Болтами на основание | Нет | 95 | 1 | Зуммер | 3 | Есть | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | - | |
|
|
IP53 | - | - | 581 | 375 | 70мм | Светодиод | Постоянное свечение | Стойка с опорой | Нет | 95 | 1 | Зуммер | 3 | Есть | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | - | |
|
|
IP53 | -40...+50 | - | 305 | - | 70мм | Светодиод | Мигание | Гаечное | - | - | 0.3 | - | 5 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный, синий, белый | Быстрый разъем M12 с кабелем | |
|
|
IP53 | -40...+50 | - | 205 | - | 70мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | - | - | 1 | - | 3 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | Кабель | |
|
|
IP53 | -20...+50 | - | 225 | - | 70мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | Нет | 95 | - | Зуммер | 3 | Есть | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | Кабель | |
|
|
IP53 | - | - | 225 | 135 | 70мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | Нет | 95 | 1 | Зуммер | 3 | Есть | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | - | |
|
|
IP53 | - | - | 225 | 225 | 70мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | Нет | 95 | 1 | Зуммер | 3 | Есть | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | - | |
|
|
IP53 | - | - | 225 | 30 | 70мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | Нет | 95 | 1 | Зуммер | 3 | Есть | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | - | |
|
|
IP53 | - | - | 225 | 375 | 70мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | Нет | 95 | 1 | Зуммер | 3 | Есть | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | - | |
|
|
IP53 | -20...+50 | - | 152 | - | 50мм | Светодиод | Мигание, постоянное свечение | Гаечное | Нет | 70...90 | - | Зуммер | 2 | Есть | 24В | DC | Красный, зелёный | Кабель | |
|
|
IP53 | - | - | 268 | 135 | 50мм | Светодиод | Мигание, постоянное свечение | Стойка с опорой | Нет | 70...90 | 1 | Зуммер | 2 | Есть | 24В | DC | Красный, зелёный | - | |
|
|
IP53 | - | - | 163 | 30 | 50мм | Светодиод | Мигание, постоянное свечение | Болтами на основание | Нет | 70...90 | 1 | Зуммер | 2 | Есть | 24В | DC | Красный, зелёный | - | |
|
|
IP53 | -40...+50 | - | 305 | - | 70мм | Светодиод | Мигание | Гаечное | - | - | 1 | - | 5 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный, синий, белый | Кабель | |
|
|
IP53 | -40...+50 | - | 305 | - | 70мм | Светодиод | Мигание | Гаечное | - | - | 1 | - | 5 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный, синий, белый | Кабель |
Температура окружающей среды, °C
Болтами на основание
Высота колонны, мм
Высота стойки, мм
Диаметр корпуса, мм
Источник света
Режим работы
Тип крепления светосигнального оборудования
Взрывобезопасное исполнение
Громкость, дБ
Длина кабеля, м
Звуковой сигнал
Количество цветов
Наличие звукового сигнала
Напряжение питания, В
Род тока
Цвет лампы
Электрическое присоединение
Показано с 51 по 68 из 68 (всего 3 страниц)
