Светосигнальные колонны
| Товар | Цена | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | -40...+50 | - | 411 | 225 | 70мм | Светодиод | Постоянное свечение | Стойка с опорой | Нет | - | 1 | - | 3 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | Кабель | |
|
|
- | -40...+50 | - | 216 | 30 | 70мм | Светодиод | Постоянное свечение | Болтами на основание | Нет | - | 1 | - | 3 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | Кабель | |
|
|
- | -40...+50 | - | 561 | 375 | 70мм | Светодиод | Постоянное свечение | Стойка с опорой | Нет | - | 1 | - | 3 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | Кабель | |
|
|
IP53 | -40...+50 | - | 305 | - | 70мм | Светодиод | Мигание | Гаечное | - | - | 0.3 | - | 5 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный, синий, белый | Быстрый разъем M12 с кабелем | |
|
|
- | -40...+50 | - | 305 | 135 | 70мм | Светодиод | Мигание | Гаечное | Нет | - | 0.3 | - | 5 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный, синий, белый | Быстрый разъем M12 с кабелем | |
|
|
- | -40...+50 | - | 305 | 225 | 70мм | Светодиод | Мигание | Гаечное | Нет | - | 0.3 | - | 5 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный, синий, белый | Быстрый разъем M12 с кабелем | |
|
|
- | -40...+50 | - | 305 | 30 | 70мм | Светодиод | Мигание | Гаечное | Нет | - | 0.3 | - | 5 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный, синий, белый | Быстрый разъем M12 с кабелем | |
|
|
- | -40...+50 | - | 305 | 375 | 70мм | Светодиод | Мигание | Гаечное | Нет | - | 0.3 | - | 5 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный, синий, белый | Быстрый разъем M12 с кабелем | |
|
|
IP67 | -40...+50 | - | 140 | - | 50мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | - | - | 1 | - | 4 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный, синий | Кабель | |
|
|
- | -40...+50 | - | 140 | 135 | 50мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | Нет | - | 1 | - | 4 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный, синий | Кабель | |
|
|
- | -40...+50 | - | 140 | 225 | 50мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | Нет | - | 1 | - | 4 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный, синий | Кабель | |
|
|
- | -40...+50 | - | 140 | 30 | 50мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | Нет | - | 1 | - | 4 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный, синий | Кабель | |
|
|
- | -40...+50 | - | 140 | 375 | 50мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | Нет | - | 1 | - | 4 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный, синий | Кабель | |
|
|
IP67 | -40...+50 | - | 140 | - | 50мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | - | - | 1 | - | 4 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный, синий | Кабель | |
|
|
- | -40...+50 | - | 140 | 135 | 50мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | Нет | - | 1 | - | 4 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный, синий | Кабель | |
|
|
- | -40...+50 | - | 140 | 225 | 50мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | Нет | - | 1 | - | 4 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный, синий | Кабель | |
|
|
- | -40...+50 | - | 140 | 30 | 50мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | Нет | - | 1 | - | 4 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный, синий | Кабель | |
|
|
- | -40...+50 | - | 140 | 375 | 50мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | Нет | - | 1 | - | 4 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный, синий | Кабель | |
|
|
IP53 | -40...+50 | - | 205 | - | 70мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | - | - | 1 | - | 3 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | Кабель | |
|
|
- | -40...+50 | - | 205 | 135 | 70мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | Нет | - | 1 | - | 3 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | Кабель | |
|
|
- | -40...+50 | - | 205 | 225 | 70мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | Нет | - | 1 | - | 3 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | Кабель | |
|
|
- | -40...+50 | - | 205 | 30 | 70мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | Нет | - | 1 | - | 3 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | Кабель | |
|
|
- | -40...+50 | - | 205 | 375 | 70мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | Нет | - | 1 | - | 3 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | Кабель | |
|
|
IP53 | -40...+50 | - | 305 | - | 70мм | Светодиод | Мигание | Гаечное | - | - | 1 | - | 5 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный, синий, белый | Кабель | |
|
|
- | -40...+50 | - | 305 | 135 | 70мм | Светодиод | Мигание | Гаечное | Нет | - | 1 | - | 5 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный, синий, белый | Кабель |
Степень защиты оболочки
Температура окружающей среды, °C
Болтами на основание
Высота колонны, мм
Высота стойки, мм
Диаметр корпуса, мм
Источник света
Режим работы
Тип крепления светосигнального оборудования
Взрывобезопасное исполнение
Громкость, дБ
Длина кабеля, м
Звуковой сигнал
Количество цветов
Напряжение питания, В
Род тока
Цвет лампы
Электрическое присоединение
Показано с 26 по 50 из 58 (всего 3 страниц)
