Светосигнальные колонны
| Товар | Цена | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
IP53 | - | - | 581 | 375 | 70мм | Светодиод | Постоянное свечение | Стойка с опорой | Нет | 95 | 1 | Зуммер | 3 | Есть | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | - | |
|
|
- | -40...+50 | - | 321 | 135 | 70мм | Светодиод | Постоянное свечение | Стойка с опорой | Нет | - | 1 | - | 3 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | Кабель | |
|
|
- | -40...+50 | - | 411 | 225 | 70мм | Светодиод | Постоянное свечение | Стойка с опорой | Нет | - | 1 | - | 3 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | Кабель | |
|
|
- | -40...+50 | - | 216 | 30 | 70мм | Светодиод | Постоянное свечение | Болтами на основание | Нет | - | 1 | - | 3 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | Кабель | |
|
|
- | -40...+50 | - | 561 | 375 | 70мм | Светодиод | Постоянное свечение | Стойка с опорой | Нет | - | 1 | - | 3 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | Кабель | |
|
|
IP53 | - | - | 341 | 135 | 70мм | Светодиод | Постоянное свечение | Стойка с опорой | Нет | 95 | 1 | Зуммер | 3 | Есть | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | - | |
|
|
IP53 | - | - | 431 | 225 | 70мм | Светодиод | Постоянное свечение | Стойка с опорой | Нет | 95 | 1 | Зуммер | 3 | Есть | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | - | |
|
|
IP53 | - | - | 236 | 30 | 70мм | Светодиод | Постоянное свечение | Болтами на основание | Нет | 95 | 1 | Зуммер | 3 | Есть | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | - | |
|
|
IP53 | - | - | 581 | 375 | 70мм | Светодиод | Постоянное свечение | Стойка с опорой | Нет | 95 | 1 | Зуммер | 3 | Есть | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | - | |
|
|
IP67 | -40...+50 | - | 140 | - | 50мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | - | - | 1 | - | 4 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный, синий | Кабель | |
|
|
- | -40...+50 | - | 140 | 135 | 50мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | Нет | - | 1 | - | 4 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный, синий | Кабель | |
|
|
- | -40...+50 | - | 140 | 225 | 50мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | Нет | - | 1 | - | 4 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный, синий | Кабель | |
|
|
- | -40...+50 | - | 140 | 30 | 50мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | Нет | - | 1 | - | 4 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный, синий | Кабель | |
|
|
- | -40...+50 | - | 140 | 375 | 50мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | Нет | - | 1 | - | 4 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный, синий | Кабель | |
|
|
IP67 | -40...+50 | - | 140 | - | 50мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | - | - | 1 | - | 4 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный, синий | Кабель | |
|
|
- | -40...+50 | - | 140 | 135 | 50мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | Нет | - | 1 | - | 4 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный, синий | Кабель | |
|
|
- | -40...+50 | - | 140 | 225 | 50мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | Нет | - | 1 | - | 4 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный, синий | Кабель | |
|
|
- | -40...+50 | - | 140 | 30 | 50мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | Нет | - | 1 | - | 4 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный, синий | Кабель | |
|
|
- | -40...+50 | - | 140 | 375 | 50мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | Нет | - | 1 | - | 4 | Нет | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный, синий | Кабель | |
|
|
IP67/IP53 | - | - | 163 | 135 | 50мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | Нет | 70…90 | 1 | Зуммер | 3 | Есть | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | - | |
|
|
IP67/IP53 | - | - | 163 | 225 | 50мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | Нет | 70…90 | 1 | Зуммер | 3 | Есть | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | - | |
|
|
IP67/IP53 | - | - | 163 | 30 | 50мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | Нет | 70…90 | 1 | Зуммер | 3 | Есть | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | - | |
|
|
IP67/IP53 | - | - | 163 | 375 | 50мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | Нет | 70…90 | 1 | Зуммер | 3 | Есть | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный | - | |
|
|
IP67/IP53 | - | - | 163 | 135 | 50мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | Нет | 70…90 | 1 | Зуммер | 4 | Есть | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный, синий | - | |
|
|
IP67/IP53 | - | - | 163 | 225 | 50мм | Светодиод | Постоянное свечение | Гаечное | Нет | 70…90 | 1 | Зуммер | 4 | Есть | 24В | DC | Красный, жёлтый, зелёный, синий | - |
Степень защиты оболочки
Температура окружающей среды, °C
Болтами на основание
Высота колонны, мм
Высота стойки, мм
Диаметр корпуса, мм
Источник света
Режим работы
Тип крепления светосигнального оборудования
Взрывобезопасное исполнение
Громкость, дБ
Звуковой сигнал
Количество цветов
Наличие звукового сигнала
Напряжение питания, В
Род тока
Цвет лампы
Электрическое присоединение
Показано с 76 по 100 из 125 (всего 5 страниц)
