| Условия эксплуатации | |
| Диапазон измерения относительной влажности, % RH | 0 ... 100 |
| Комплексная защита | Есть |
| Минимальная рабочая температура, °С | -40 |
| Степень защиты | IP65 |
| Корпус | |
| Время установления выходного сигнала, мин. | 2 |
| Габаритные размеры, мм | 20x122 |
| Длина кабеля, м | 0.2 |
| Индикация | Есть |
| Материал фильтра | Пористый алюминий |
| Способ подключения | Разъем |
| Тип | Датчик относительной влажности воздуха |
| Электрические параметры | |
| Аналоговый выход по току, мА | 4 ... 20 |
| Максимальный ток нагрузки, мА | 20 |
| Напряжение питания, В | 11 ... 30 DC |
| Погрешность измерения, % | 3 |
Датчик влажности и температуры SH ZC51P5-32P-LPS131-0,2
- артікул: 6109
- Производитель: ТЕКО
- Модель: SH ZC51P5-32P-LPS131-0,2
- Наличие:
-
0р.


