Расходомер ультразвуковой
| Товар | Цена | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Жидкости | Жидкие среды | - | IP65 | -20 ...+60 | 170х180х56 мм | ABS | Бесконтактный | Ультразвуковой | Расходомер | Нет | 20 | 85…264 / 8…36В | 0.01 | AC/DC | 4…20 мА / RS-485 / SPST / Pulse | - | |
|
|
Жидкости | Жидкие среды | - | IP65/IP68 | -20 ...+60 | 170х180х56 мм | ABS | Бесконтактный | Ультразвуковой | Расходомер | Нет | 25 | 85…264 / 8…36В | 0.01 | AC/DC | 4…20 мА / RS-485 / SPST / Pulse | - | |
|
|
Жидкости | Жидкие среды | - | IP65 | -20 ...+60 | 170х180х56 мм | ABS | Бесконтактный | Ультразвуковой | Расходомер | Нет | 5 | 85…264 / 8…36В | 0.01 | AC/DC | 4…20 мА / RS-485 / SPST / Pulse | - | |
|
|
Жидкости | Жидкие среды | - | IP65 | - | 170х180х56 мм | Алюминий | Бесконтактный | Ультразвуковой | Расходомер | Нет | 10 | 220 / 24В | 0.01 | AC/DC | 4…20 мА / RS-485 / SPST / Pulse | - | |
|
|
Жидкости | Жидкие среды | - | IP65 | - | 170х180х56 мм | Алюминий | Бесконтактный | Ультразвуковой | Расходомер | Нет | 5 | 220 / 24В | 0.01 | AC/DC | 4…20 мА / RS-485 / SPST / Pulse | - | |
|
|
Жидкости | Жидкие среды | - | IP65 | - | 170х180х56 мм | Алюминий | Бесконтактный | Ультразвуковой | Расходомер | Нет | 10 | 220 / 24В | 0.01 | AC/DC | 4…20 мА / RS-485 / SPST / Pulse | - | |
|
|
Жидкости | Жидкие среды | - | IP65/IP68 | -20 ...+60 | 170х180х56 мм | ABS | Бесконтактный | Ультразвуковой | Расходомер | Нет | 5 | 85…264 / 8…36В | 0.01 | AC/DC | 4…20 мА / RS-485 / SPST / Pulse | - | |
|
|
Жидкости | Жидкие среды | - | IP65/IP68 | -20 ...+60 | 170х180х56 мм | ABS | Бесконтактный | Ультразвуковой | Расходомер | Нет | 10 | 85…264 / 8…36В | 0.01 | AC/DC | 4…20 мА / RS-485 / SPST / Pulse | - | |
|
|
Жидкости | Жидкие среды | - | IP65 | -20 ...+60 | 170х180х56 мм | ABS | Бесконтактный | Ультразвуковой | Расходомер | Нет | 10 | 85…264 / 8…36В | 0.01 | AC/DC | 4…20 мА / RS-485 / SPST / Pulse | - | |
|
|
Жидкости | Жидкие среды | - | IP65/IP68 | -20 ...+60 | 170х180х56 мм | ABS | Бесконтактный | Ультразвуковой | Расходомер | Нет | 20 | 85…264 / 8…36В | 0.01 | AC/DC | 4…20 мА / RS-485 / SPST / Pulse | - |
Контролируемая среда
Рабочая среда
Рабочая температура, °C
Степень защиты оболочки
Температура окружающей среды, °C
Материал корпуса
Метод взаимодействия со средой
Принцип действия
Тип оборудования
Взрывобезопасное исполнение
Длина кабеля, м
Напряжение питания, В
Основная погрешность
Род тока
Тип выхода
Точность измерения
Показано с 1 по 10 из 10 (всего 1 страниц)
