Пневмовибратор турбинный
| Товар | Цена | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
335…755 | -20…+150 | Пневматический вибратор турбинный | 165x80x110мм | Алюминий | G 3/8" | 3400…7550 | Пневмовибратор | 12990…16100 | Нет | |
|
|
335…755 | -20…+150 | Пневматический вибратор турбинный | 180х80х110 мм | Алюминий | G 3/8" | 3380…7540 | Пневмовибратор | 13000…16000 | Нет | |
|
|
335…755 | -20…+150 | Пневматический вибратор турбинный | 160х73х100 мм | Алюминий | G 3/8" | 3300…7180 | Пневмовибратор | 7990…13000 | Нет | |
|
|
428…960 | -20…+150 | Пневматический вибратор турбинный | 200x80x130мм | Алюминий | G 3/8" | 4350…9850 | Пневмовибратор | 7650…9550 | Нет | |
|
|
428…960 | -20…+150 | Пневматический вибратор турбинный | 200x80x130мм | Алюминий | G 3/8" | 4950…10600 | Пневмовибратор | 5800…9750 | Нет | |
|
|
505…1160 | -20…+150 | Пневматический вибратор турбинный | 240х95х140 мм | Алюминий | G 3/8" | 5700…11150 | Пневмовибратор | 4758…8515 | Нет | |
|
|
335…755 | -20…+150 | Пневматический вибратор турбинный | 160х73х100 мм | Нерж. сталь (SUS304) | G 3/8" | 3400…7550 | Пневмовибратор | 12990…16100 | Нет | |
|
|
335…755 | -20…+150 | Пневматический вибратор турбинный | 160х73х100 мм | Нерж. сталь (SUS304) | G 3/8" | 3380…7540 | Пневмовибратор | 13000…16000 | Нет | |
|
|
335…755 | -20…+150 | Пневматический вибратор турбинный | 170x80x110мм | Нерж. сталь (SUS304) | G 3/8" | 3300…7180 | Пневмовибратор | 7990…13000 | Нет | |
|
|
428…960 | -20…+150 | Пневматический вибратор турбинный | 194х83х120 мм | Нерж. сталь (SUS304) | G 3/8" | 4350…9850 | Пневмовибратор | 7650…9550 | Нет | |
|
|
428…960 | -20…+150 | Пневматический вибратор турбинный | 194х83х120 мм | Нерж. сталь (SUS304) | G 3/8" | 4950…10600 | Пневмовибратор | 5800…9750 | Нет |
Потребление воздуха за минуту, л/мин
Рабочая температура, °C
Вид оборудования
Габариты
Материал корпуса
Сила вибрации, H
Тип оборудования
Частота вибраций, колебаний в минуту
Взрывобезопасное исполнение
Показано с 1 по 11 из 11 (всего 1 страниц)
