Контроллер датчиков универсальный
| Товар | Цена | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10-85% относительной влажности | - | - | 0…+60 | - | 100x100x150 мм | 2,8 дюйма | ЖК-дисплей | - | Вертикально | Нет | RS485 | - | - | 1 | 24В | 6 Вт | DC | 4-20 мА + RS485 + 2 канала SPDT | 2 кабельных ввода M16x1,5 + кабельный ввод M12x1,5 | |
|
|
10-85% относительной влажности | 0…+60 | - | - | - | 100x100x150 мм | 2,8 дюйма | ЖК-дисплей | - | - | Нет | RS485 | - | - | 1 | 220В | 6 Вт | AC | 4-20 мА + RS485 + 2 канала SPDT | 2 кабельных ввода M16x1,5 + кабельный ввод M12x1,5 | |
|
|
10-85% относительной влажности | -10…+130 | - | 0…+60 | 138x138мм | 151х144х118 мм | 4,3 дюйма | - | - | В щит | Нет | RS485 | 2 канала 4-20мА + RS485, Modbus-RTU, 2 канала SPST + 1-канальное реле времени | 4-20 мА | 2 | 24В | ≤28 Вт | DC | - | Кабельный ввод M20x1,5 | |
|
|
10-85% относительной влажности | -10…+130 | - | 0…+60 | 138x138мм | 151х144х118 мм | 4,3 дюйма | - | - | В щит | Нет | RS485 | 2 канала 4-20мА + RS485, Modbus-RTU, 2 канала SPST + 1-канальное реле времени | 4-20 мА | 2 | 220В | ≤28 Вт | AC | - | Кабельный ввод M20x1,5 | |
|
|
10-85% относительной влажности | -10…+130 | - | 0…+60 | 138x138мм | 151х144х118 мм | 4,3 дюйма | - | - | В щит | Нет | RS485 | 2 канала 4-20мА + RS485, Modbus-RTU, 2 канала SPST + 1-канальное реле времени | 4-20 мА | 2 | 24В | ≤28 Вт | DC | - | Кабельный ввод M20x1,5 | |
|
|
10-85% относительной влажности | -10…+130 | - | 0…+60 | 138x138мм | 151х144х118 мм | 4,3 дюйма | - | - | В щит | Нет | RS485 | 2 канала 4-20мА + RS485, Modbus-RTU, 2 канала SPST + 1-канальное реле времени | 4-20 мА | 2 | 220В | ≤28 Вт | AC | - | Кабельный ввод M20x1,5 |
Влажность воздуха
Рабочая температура, °C
Степень защиты оболочки
Температура окружающей среды, °C
Вырез в щите
Габариты
Диагональ экрана
Дисплей
Материал корпуса
Установка
Вход
Выход
Выходной сигнал
Количество каналов
Напряжение питания, В
Потребляемая мощность
Род тока
Тип выхода
Электрическое присоединение
Показано с 1 по 6 из 6 (всего 1 страниц)
