Измеритель мутности
| Товар | Цена | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0…+45 | IP68 | - | 60x261 мм | - | - | 0,1…50 г/л | Полиуретан | - | - | - | Есть | Анализатор жидкости | Нет | - | 10 | - | 12В | DC | RS485 | - | Разъем M12 | |
|
|
2 | 0…+45 | IP68 | - | 60x261 мм | - | - | 0,1…50 г/л | Полиуретан | - | - | - | Есть | Анализатор жидкости | Нет | - | 10 | - | 12В | DC | RS485 | - | Разъем M12 | |
|
|
2 | 0…+45 | IP68 | - | 60x261 мм | - | - | 0,1…50 г/л | Полиуретан | - | - | - | Есть | Анализатор жидкости | Нет | - | 10 | - | 12В | DC | RS485 | - | Разъем с кабелем | |
|
|
2 | 0…+45 | IP68 | - | 60x261 мм | - | - | 0,1…50 г/л | Полиуретан | - | - | - | Есть | Анализатор жидкости | Нет | - | 10 | - | 12В | DC | RS485 | - | Разъем с кабелем | |
|
|
4 | 0…+45 | IP68 | - | 60x261 мм | - | - | 0…20 г/л | Полиуретан | - | - | - | Есть | Анализатор жидкости | Нет | - | 10 | - | 12В | DC | RS485 | - | Разъем M12 | |
|
|
4 | 0…+45 | IP68 | - | 60x261 мм | - | - | 0…20 г/л | Полиуретан | - | - | - | Есть | Анализатор жидкости | Нет | - | 10 | - | 12В | DC | RS485 | - | Разъем M12 | |
|
|
4 | 0…+45 | IP68 | - | 60x261 мм | - | - | 0…20 г/л | Полиуретан | - | - | - | Есть | Анализатор жидкости | Нет | - | 10 | - | 12В | DC | RS485 | - | Разъем с кабелем | |
|
|
4 | 0…+45 | IP68 | - | 60x261 мм | - | - | 0…20 г/л | Полиуретан | - | - | - | Есть | Анализатор жидкости | Нет | - | 10 | - | 12В | DC | RS485 | - | Разъем с кабелем | |
|
|
4 | 0…+45 | IP68 | - | 60x261 мм | - | - | 0…45 г/л | Полиуретан | - | - | - | Нет | Анализатор жидкости | Нет | - | 10 | - | 12В | DC | RS485 | - | Разъем M12 | |
|
|
4 | 0…+45 | IP68 | - | 60x261 мм | - | - | 0…45 г/л | Полиуретан | - | - | - | Нет | Анализатор жидкости | Нет | - | 10 | - | 12В | DC | RS485 | - | Разъем M12 | |
|
|
4 | 0…+45 | IP68 | - | 60x261 мм | - | - | 0…45 г/л | Полиуретан | - | - | - | Нет | Анализатор жидкости | Нет | - | 10 | - | 12В | DC | RS485 | - | Разъем с кабелем | |
|
|
4 | 0…+45 | IP68 | - | 60x261 мм | - | - | 0…45 г/л | Полиуретан | - | - | - | Нет | Анализатор жидкости | Нет | - | 10 | - | 12В | DC | RS485 | - | Разъем с кабелем | |
|
|
4 | 0…+45 | IP68 | - | 60x261 мм | - | - | 0…120 г/л | Полиуретан | - | - | - | Есть | Анализатор жидкости | Нет | - | 10 | - | 12В | DC | RS485 | - | Разъем M12 | |
|
|
4 | 0…+45 | IP68 | - | 60x261 мм | - | - | 0…120 г/л | Полиуретан | - | - | - | Есть | Анализатор жидкости | Нет | - | 10 | - | 12В | DC | RS485 | - | Разъем M12 | |
|
|
4 | 0…+45 | IP68 | - | 60x261 мм | - | - | 0…120 г/л | Полиуретан | - | - | - | Есть | Анализатор жидкости | Нет | - | 10 | - | 12В | DC | RS485 | - | Разъем с кабелем | |
|
|
4 | 0…+45 | IP68 | - | 60x261 мм | - | - | 0…120 г/л | Полиуретан | - | - | - | Есть | Анализатор жидкости | Нет | - | 10 | - | 12В | DC | RS485 | - | Разъем с кабелем | |
|
|
4 | 0…+45 | IP68 | - | 60x261 мм | - | - | 0…4000 NTU | Полиуретан | - | - | - | Есть | Анализатор жидкости | Нет | - | 10 | - | 12В | DC | RS485 | - | Разъем M12 | |
|
|
4 | 0…+45 | IP68 | - | 60x261 мм | - | - | 0…4000 NTU | Полиуретан | - | - | - | Есть | Анализатор жидкости | Нет | - | 10 | - | 12В | DC | RS485 | - | Разъем M12 | |
|
|
4 | 0…+45 | IP68 | - | 60x261 мм | - | - | 0…4000 NTU | Полиуретан | - | - | - | Есть | Анализатор жидкости | Нет | - | 10 | - | 12В | DC | RS485 | - | Разъем с кабелем | |
|
|
4 | 0…+45 | IP68 | - | 60x261 мм | - | - | 0…4000 NTU | Полиуретан | - | - | - | Есть | Анализатор жидкости | Нет | - | 10 | - | 12В | DC | RS485 | - | Разъем с кабелем |
Максимальное рабочее давление, бар
Рабочая температура, °C
Степень защиты оболочки
Температура продукта, °С
Диагональ экрана
Диапазон измерений контроллера
Диапазон измерения электрода
Материал кабеля
Материал корпуса
Материал уплотнений
Присоединение
Самоочистка
Тип оборудования
Взрывобезопасное исполнение
Выходы
Длина кабеля, м
Материал электрода
Напряжение питания, В
Род тока
Тип выхода
Точность измерения
Электрическое присоединение
Показано с 1 по 20 из 20 (всего 1 страниц)
