Датчик растворенного кислорода
| Товар | Цена | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 0…+60 | IP65 | - | - | - | 0…20 мг/л | - | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Мембранный | Нет | - | 5 | - | - | - | NTC 10K | 4…20 мА | ±3% | Кабель | |
|
|
6 | 0…+60 | IP65 | - | - | - | 0…20 мг/л | - | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Мембранный | Нет | - | 10 | - | - | - | NTC 10K | 4…20 мА | ±3% | Кабель | |
|
|
6 | 0…+60 | IP65 | - | - | - | 0…20 мг/л | - | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Мембранный | Нет | - | 15 | - | - | - | NTC 10K | 4…20 мА | ±3% | Кабель | |
|
|
6 | 0…+60 | IP65 | - | - | - | 0…20 мг/л | - | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Мембранный | Нет | - | 20 | - | - | - | NTC 10K | 4…20 мА | ±3% | Кабель | |
|
|
6 | 0…+60 | IP65 | - | - | - | 0…20 мг/л | - | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Мембранный | Нет | - | 30 | - | - | - | NTC 10K | 4…20 мА | ±3% | Кабель |
Максимальное рабочее давление, бар
Рабочая температура, °C
Степень защиты оболочки
Температура продукта, °С
Габариты
Диапазон измерений контроллера
Диапазон измерения электрода
Материал корпуса
Присоединение
Тип оборудования
Тип сенсора
Взрывобезопасное исполнение
Выходы
Длина кабеля, м
Материал электрода
Напряжение питания, В
Род тока
Температурная компенсация
Точность измерения
Электрическое присоединение
Показано с 1 по 5 из 5 (всего 1 страниц)
