Датчик электропроводности жидкости
| Товар | Цена | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | 4 | 0…+60 | IP68 | - | 0…2000 мкСм/см | Нерж. сталь (SS304) | - | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 5 | Титан | - | - | - | - | ±1% | Кабель | |
|
|
- | 4 | 0…+120 | IP68 | - | 0…2000 мкСм/см | Нерж. сталь (SS316L) | - | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 5 | Титан | - | - | - | - | ±1% | Кабель | |
|
|
- | 4 | 0…+60 | IP68 | - | 0…2000 мкСм/см | Нерж. сталь (SS304) | - | Резьба 1/2" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 5 | Титан | - | - | - | - | ±1% | Кабель | |
|
|
- | 4 | 0…+120 | IP68 | - | 0…2000 мкСм/см | Нерж. сталь (SS316L) | - | Clamp 2" | Анализатор жидкости | Нет | 5 | Титан | - | - | - | - | ±1% | Кабель | |
|
|
- | 4 | 0…+60 | IP68 | - | 0…2000 мкСм/см | Нерж. сталь (SS304) | - | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 10 | Титан | - | - | - | - | ±1% | Кабель | |
|
|
- | 4 | 0…+120 | IP68 | - | 0…2000 мкСм/см | Нерж. сталь (SS316L) | - | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 10 | Титан | - | - | - | - | ±1% | Кабель | |
|
|
- | 4 | 0…+60 | IP68 | - | 0…2000 мкСм/см | Нерж. сталь (SS304) | - | Резьба 1/2" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 10 | Титан | - | - | - | - | ±1% | Кабель | |
|
|
- | 4 | 0…+120 | IP68 | - | 0…2000 мкСм/см | Нерж. сталь (SS316L) | - | Clamp 2" | Анализатор жидкости | Нет | 10 | Титан | - | - | - | - | ±1% | Кабель | |
|
|
- | 4 | 0…+60 | IP68 | - | 0…2000 мкСм/см | Нерж. сталь (SS304) | - | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 15 | Титан | - | - | - | - | ±1% | Кабель | |
|
|
- | 4 | 0…+120 | IP68 | - | 0…2000 мкСм/см | Нерж. сталь (SS316L) | - | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 15 | Титан | - | - | - | - | ±1% | Кабель | |
|
|
- | 4 | 0…+60 | IP68 | - | 0…2000 мкСм/см | Нерж. сталь (SS304) | - | Резьба 1/2" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 15 | Титан | - | - | - | - | ±1% | Кабель | |
|
|
- | 4 | 0…+120 | IP68 | - | 0…2000 мкСм/см | Нерж. сталь (SS316L) | - | Clamp 2" | Анализатор жидкости | Нет | 15 | Титан | - | - | - | - | ±1% | Кабель | |
|
|
- | 4 | 0…+60 | IP68 | - | 0…2000 мкСм/см | Нерж. сталь (SS304) | - | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 20 | Титан | - | - | - | - | ±1% | Кабель | |
|
|
- | 4 | 0…+120 | IP68 | - | 0…2000 мкСм/см | Нерж. сталь (SS316L) | - | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 20 | Титан | - | - | - | - | ±1% | Кабель | |
|
|
- | 4 | 0…+60 | IP68 | - | 0…2000 мкСм/см | Нерж. сталь (SS304) | - | Резьба 1/2" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 20 | Титан | - | - | - | - | ±1% | Кабель | |
|
|
- | 4 | 0…+120 | IP68 | - | 0…2000 мкСм/см | Нерж. сталь (SS316L) | - | Clamp 2" | Анализатор жидкости | Нет | 20 | Титан | - | - | - | - | ±1% | Кабель | |
|
|
- | 4 | 0…+60 | IP68 | - | 0…2000 мкСм/см | Нерж. сталь (SS304) | - | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 30 | Титан | - | - | - | - | ±1% | Кабель | |
|
|
- | 4 | 0…+120 | IP68 | - | 0…2000 мкСм/см | Нерж. сталь (SS316L) | - | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 30 | Титан | - | - | - | - | ±1% | Кабель | |
|
|
- | 4 | 0…+60 | IP68 | - | 0…2000 мкСм/см | Нерж. сталь (SS304) | - | Резьба 1/2" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 30 | Титан | - | - | - | - | ±1% | Кабель | |
|
|
- | 4 | 0…+120 | IP68 | - | 0…2000 мкСм/см | Нерж. сталь (SS316L) | - | Clamp 2" | Анализатор жидкости | Нет | 30 | Титан | - | - | - | - | ±1% | Кабель | |
|
|
- | 5 | 0…+50 | IP68 | - | 0…100 мСм/см | PBT (полибутилентерефталат) | - | Резьба G 3/4" | Анализатор жидкости | Нет | 5 | Титан | - | - | - | - | ±1% | Кабель | |
|
|
- | 5 | 0…+50 | IP68 | - | 0…100 мСм/см | PBT (полибутилентерефталат) | - | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 5 | Титан | - | - | - | - | ±1% | Кабель | |
|
|
- | 5 | 0…+50 | IP68 | - | 0…100 мСм/см | PBT (полибутилентерефталат) | - | Резьба G 3/4" | Анализатор жидкости | Нет | 10 | Титан | - | - | - | - | ±1% | Кабель | |
|
|
- | 5 | 0…+50 | IP68 | - | 0…100 мСм/см | PBT (полибутилентерефталат) | - | Резьба 3/4" NPT | Анализатор жидкости | Нет | 10 | Титан | - | - | - | - | ±1% | Кабель | |
|
|
- | 5 | 0…+50 | IP68 | - | 0…100 мСм/см | PBT (полибутилентерефталат) | - | Резьба G 3/4" | Анализатор жидкости | Нет | 15 | Титан | - | - | - | - | ±1% | Кабель |
Давление процесса, МПа
Максимальное рабочее давление, бар
Рабочая температура, °C
Степень защиты оболочки
Габариты
Диапазон измерения электрода
Материал корпуса
Монтаж
Присоединение
Тип оборудования
Взрывобезопасное исполнение
Длина кабеля, м
Напряжение питания, В
Род тока
Температурная компенсация
Тип выхода
Точность измерения
Электрическое присоединение
Показано с 1 по 25 из 30 (всего 2 страниц)
