Датчики влажности и температуры воздуха
| Товар | Цена | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 ... 100 | -40 ... 60 | Нет | - | IP65 | 2 | 20x126мм | 2 | Есть | POM-C | POM-C / нерж. сталь | 4x0,25 | Кабель | Датчик влажности и температуры | Аналоговый | - | - | 20 | 11 ... 30 DCВ | 3 | 0.02 | 10 | |
|
|
0 ... 100 | - | Нет | -40 | IP65 | 2 | 20x122мм | 4 | Есть | - | Алюминий | 3x0,34 | Кабель | Датчик влажности | - | - | 4 ... 20 | - | 11 ... 30 DCВ | 3 | 0.02 | 10 | |
|
|
0 ... 100 | -40 ... 60 | Есть | - | IP65 | 2 | 20x122мм | 2 | Есть | Tekaform | Алюминий | 4x0,25 | Кабель | Датчик влажности и температуры | Аналоговый | - | - | 20 | 11 ... 30 DCВ | 3 | 500 | 10 | |
|
|
0 ... 100 | - | Есть | -40 | IP65 | 2 | 20x122мм | 2 | - | - | Алюминий | 3x0,34 | Кабель | Датчик влажности | - | 0 ... 3 | - | 20 | 11 ... 30 DCВ | 3 | 500 | 10 | |
|
|
0 ... 100 | - | Есть | -40 | IP65 | 2 | 20x122мм | 2 | Есть | Tekaform | Алюминий | 3x0,34 | Кабель | Датчик влажности | - | 0 ... 10 | - | 20 | 11 ... 30 DCВ | 3 | 500 | 10 | |
|
|
0 ... 100 | - | Есть | -40 | IP65 | 2 | 20x122мм | 2 | Есть | - | Алюминий | 3x0,34 | Кабель | Датчик влажности | - | 0 ... 5 | - | 20 | 11 ... 30 DCВ | 3 | 500 | 10 | |
|
|
0 ... 100 | -40 ... 60 | Нет | - | IP65 | 2 | 20x122мм | 2 | Есть | Tekaform | Алюминий | 4x0,25 | Кабель | Датчик влажности и температуры | Аналоговый | - | - | 20 | 11 ... 30 DCВ | 3 | 0.02 | 10 | |
|
|
0 ... 100 | - | Нет | -40 | IP65 | 2 | 20x122мм | 2 | Есть | - | Алюминий | 3x0,34 | Кабель | Датчик влажности | - | - | 4 ... 20 | - | 11 ... 30 DCВ | 3 | 0.02 | 10 | |
|
|
0 ... 100 | - | Нет | -40 | IP65 | 2 | 20x122мм | 5 | Есть | - | Алюминий | 3x0,34 | Кабель | Датчик влажности | - | - | 4 ... 20 | - | 11 ... 30 DCВ | 3 | 0.02 | 10 |
Диапазон измерения относительной влажности, % RH
Диапазон измеряемых температур, °С
Комплексная защита
Минимальная рабочая температура, °С
Степень защиты
Время установления выходного сигнала, мин.
Габаритные размеры, мм
Длина кабеля, м
Индикация
Материал корпуса
Материал фильтра
Сечение кабеля, мм²
Тип
Тип выходного сигнала
Аналоговый выход по напряжению, В
Аналоговый выход по току, мА
Максимальный ток нагрузки, мА
Напряжение питания, В
Погрешность измерения, %
Сопротивление нагрузки, Ом
Ток потребления, не более, мА
Показано с 1 по 9 из 9 (всего 1 страниц)
