Датчики давления
Датчики давления преобразуют физическую величину (давление) в унифицированный выходной сигнал для возможности дальнейшей обработки полученных данных в различных системах, например, АСУТП, также существует возможность локальной индикации величины давления при помощи дисплея. Преобразователи давления позволяют измерять значение давления в пределах выбранного диапазона и, таким образом, определять текущее значение давления в системе. Реле же давления позволяют контролировать достижение изначально заданного значения давления (уставку), позволяя управлять исполнительным механизмом, включая или отключая его в зависимости от задачи, или подавать сигнал на устройство оповещения/сигнализации.
При выборе датчиков давления следует учитывать такие параметры, как тип измеряемого давления, диапазон измерения, подключение к процессу (технологическое подключение), тип выходного сигнала (может быть как аналоговый, так и цифровой или дискретный), электрическое подключение и т. п.
| Товар | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | 0…1 бар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Избыточное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Резьба G 1/4" A | - | Есть | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | NBR | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8…30 | - | 0,25% | - | - | - | - | DC | - | - | 4-20 мА / 2-пров. | - | - | - | Разъем 4-контактный | |
|
|
- | 0…10 бар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Избыточное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M20x1,5 | - | Есть | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | Медь | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8…30 | - | 0,5% | - | - | - | - | DC | - | - | 4…20 мА | - | - | - | Разъем 4-контактный | |
|
|
- | 0…16 бар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Избыточное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Резьба G 1/4" A | - | Есть | - | - | - | IP65/IP67 | - | - | - | - | NBR | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8…30 | - | 0,5% | - | - | - | - | DC | - | - | 4-20 мА / 2-пров. | - | - | - | M12x1, 4-контактный | |
|
|
- | 0…20 бар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Избыточное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Резьба 1/4" NPT | - | Есть | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | PTFE | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8…30 | - | 0,25% | - | - | - | - | DC | - | - | 4-20 мА / 2-пров. | - | - | - | Разъем 4-контактный | |
|
|
- | 0…100 кПа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Избыточное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Резьба G 1/4" B | - | Есть | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | Медь | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8…30 | - | 0,25% | - | - | - | - | DC | - | - | 4-20 мА / 2-пров. | - | - | - | Разъем 4-контактный | |
|
|
- | 0…100 кПа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Избыточное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Резьба G 1/2" B | - | Есть | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | Медь | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8…30 | - | 0,25% | - | - | - | - | DC | - | - | 4-20 мА / 2-пров. | - | - | - | Разъем 4-контактный | |
|
|
- | 0…100 кПа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Избыточное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Резьба G 1/4" A | - | Есть | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | NBR | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8…30 | - | 0,25% | - | - | - | - | DC | - | - | 4-20 мА / 2-пров. | - | - | - | Разъем 4-контактный | |
|
|
- | 0…100 кПа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Избыточное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Резьба G 3/8" A | - | Есть | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | NBR | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8…30 | - | 0,25% | - | - | - | - | DC | - | - | 4-20 мА / 2-пров. | - | - | - | Разъем 4-контактный | |
|
|
- | 0…100 кПа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Избыточное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Резьба G 1/2" A | - | Есть | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | NBR | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8…30 | - | 0,25% | - | - | - | - | DC | - | - | 4-20 мА / 2-пров. | - | - | - | Разъем 4-контактный | |
|
|
- | 0…100 кПа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Избыточное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Резьба G 1/4" B | - | Есть | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | Медь | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8…30 | - | 0,25% | - | - | - | - | DC | - | - | 0-5 В / 3-пров. | - | - | - | Разъем 4-контактный | |
|
|
- | 0…100 кПа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Избыточное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Резьба G 1/2" B | - | Есть | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | Медь | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8…30 | - | 0,25% | - | - | - | - | DC | - | - | 0-5 В / 3-пров. | - | - | - | Разъем 4-контактный | |
|
|
- | 0…100 кПа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Избыточное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Резьба G 1/4" A | - | Есть | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | NBR | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8…30 | - | 0,25% | - | - | - | - | DC | - | - | 0-5 В / 3-пров. | - | - | - | Разъем 4-контактный | |
|
|
- | 0…100 кПа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Избыточное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Резьба G 3/8" A | - | Есть | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | NBR | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8…30 | - | 0,25% | - | - | - | - | DC | - | - | 0-5 В / 3-пров. | - | - | - | Разъем 4-контактный | |
|
|
- | 0…100 кПа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Избыточное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Резьба G 1/2" A | - | Есть | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | NBR | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8…30 | - | 0,25% | - | - | - | - | DC | - | - | 0-5 В / 3-пров. | - | - | - | Разъем 4-контактный | |
|
|
- | 0…160 кПа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Избыточное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Резьба G 1/4" B | - | Есть | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | Медь | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8…30 | - | 0,25% | - | - | - | - | DC | - | - | 4-20 мА / 2-пров. | - | - | - | Разъем 4-контактный | |
|
|
- | 0…160 кПа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Избыточное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Резьба G 1/2" B | - | Есть | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | Медь | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8…30 | - | 0,25% | - | - | - | - | DC | - | - | 4-20 мА / 2-пров. | - | - | - | Разъем 4-контактный | |
|
|
- | 0…160 кПа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Избыточное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Резьба G 1/4" A | - | Есть | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | NBR | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8…30 | - | 0,25% | - | - | - | - | DC | - | - | 4-20 мА / 2-пров. | - | - | - | Разъем 4-контактный | |
|
|
- | 0…160 кПа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Избыточное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Резьба G 3/8" A | - | Есть | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | NBR | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8…30 | - | 0,25% | - | - | - | - | DC | - | - | 4-20 мА / 2-пров. | - | - | - | Разъем 4-контактный | |
|
|
- | 0…160 кПа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Избыточное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Резьба G 1/2" A | - | Есть | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | NBR | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8…30 | - | 0,25% | - | - | - | - | DC | - | - | 4-20 мА / 2-пров. | - | - | - | Разъем 4-контактный | |
|
|
- | 0…160 кПа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Избыточное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Резьба G 1/4" B | - | Есть | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | Медь | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8…30 | - | 0,25% | - | - | - | - | DC | - | - | 0-5 В / 3-пров. | - | - | - | Разъем 4-контактный | |
|
|
- | 0…160 кПа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Избыточное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Резьба G 1/2" B | - | Есть | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | Медь | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8…30 | - | 0,25% | - | - | - | - | DC | - | - | 0-5 В / 3-пров. | - | - | - | Разъем 4-контактный | |
|
|
- | 0…160 кПа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Избыточное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Резьба G 1/4" A | - | Есть | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | NBR | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8…30 | - | 0,25% | - | - | - | - | DC | - | - | 0-5 В / 3-пров. | - | - | - | Разъем 4-контактный | |
|
|
- | 0…160 кПа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Избыточное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Резьба G 3/8" A | - | Есть | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | NBR | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8…30 | - | 0,25% | - | - | - | - | DC | - | - | 0-5 В / 3-пров. | - | - | - | Разъем 4-контактный | |
|
|
- | 0…160 кПа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Избыточное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Резьба G 1/2" A | - | Есть | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | NBR | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8…30 | - | 0,25% | - | - | - | - | DC | - | - | 0-5 В / 3-пров. | - | - | - | Разъем 4-контактный | |
|
|
- | 0…250 кПа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Избыточное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Резьба G 1/4" B | - | Есть | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | Медь | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8…30 | - | 0,25% | - | - | - | - | DC | - | - | 4-20 мА / 2-пров. | - | - | - | Разъем 4-контактный |
