Датчик уровня гидростатический
| Товар | Цена | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
-10…+70 | Жидкости | - | - | - | - | 26мм | 0…5 м.в.с. | - | Нерж.сталь | - | Контактный | Гидростатический | IP68 | Погружной | Уровнемер | FKM | Вертикально | Нет | 5 | 12…30 | 0,5% | DC | 4…20 мА | - | |
|
|
-10…+70 | Жидкости | - | - | - | - | 26мм | 0…10 м.в.с. | - | Нерж.сталь | - | Контактный | Гидростатический | IP68 | Погружной | Уровнемер | FKM | Вертикально | Нет | 10 | 12…30 | 0,5% | DC | 4…20 мА | - | |
|
|
-10…+70 | Жидкости | - | - | - | - | 26мм | 0…10 м.в.с. | - | - | - | Контактный | Гидростатический | IP68 | Погружной | Уровнемер | FKM | Вертикально | Нет | 20 | 12…30 | 0,5% | DC | 4…20 мА | - | |
|
|
0…+80 | Жидкости | - | - | - | - | 26мм | 0…10 м.в.с. | - | Нерж.сталь | - | Контактный | Гидростатический | IP68 | Погружной | Уровнемер | FKM | Вертикально | Нет | 15 | 12…30 | 0,5% | DC | 4…20 мА | - | |
|
|
- | Жидкости | -20…+70 | - | - | - | 26мм | 0…16 м.в.с. | - | - | - | Контактный | Гидростатический | IP68 | Погружной | Уровнемер | FKM | Вертикально | Нет | - | 11…28 | 0,25% | DC | 4…20 мА / 2-х пров. | PE - кабель | |
|
|
- | Жидкости | -20…+70 | - | - | - | 26мм | 0…64 м.в.с. | - | - | - | Контактный | Гидростатический | IP68 | Погружной | Уровнемер | FKM | Вертикально | Нет | - | 11…28 | 0,25% | DC | 4…20 мА / 2-х пров. | PE - кабель | |
|
|
- | Жидкости | -20…+70 | - | - | - | 26мм | 0…76 м.в.с. | - | - | - | Контактный | Гидростатический | IP68 | Погружной | Уровнемер | FKM | Вертикально | Нет | - | 11…28 | 0,25% | DC | 4…20 мА / 2-х пров. | PE - кабель | |
|
|
- | Жидкости | -20…+70 | - | - | - | 26мм | 0…1 м.в.с. | - | - | - | Контактный | Гидростатический | IP68 | Погружной | Уровнемер | FKM | Вертикально | Нет | - | 11…28 | 0.01 | DC | 4…20 мА / 2-х пров. | PE - кабель | |
|
|
- | Жидкости | -20…+70 | - | - | - | 26мм | 0…1 м.в.с. | - | - | - | Контактный | Гидростатический | IP68 | Погружной | Уровнемер | FKM | Вертикально | Нет | - | 11…28 | 0.01 | DC | 4…20 мА / 2-х пров. | PE - кабель | |
|
|
- | Жидкости | -20…+70 | - | - | - | 26мм | 0…1 м.в.с. | - | - | - | Контактный | Гидростатический | IP68 | Погружной | Уровнемер | FKM | Вертикально | Нет | - | 11…28 | 0.01 | DC | 4…20 мА / 2-х пров. | PE - кабель | |
|
|
- | Жидкости | -20…+70 | - | - | - | 26мм | 0…1 м.в.с. | - | - | - | Контактный | Гидростатический | IP68 | Погружной | Уровнемер | FKM | Вертикально | Нет | - | 11…28 | 0.01 | DC | 4…20 мА / 2-х пров. | PE - кабель | |
|
|
- | Жидкости | -20…+70 | - | - | - | 26мм | 0…1 м.в.с. | - | - | - | Контактный | Гидростатический | IP68 | Погружной | Уровнемер | FKM | Вертикально | Нет | - | 11…28 | 0.01 | DC | 4…20 мА / 2-х пров. | PE - кабель | |
|
|
- | Жидкости | -20…+70 | - | - | - | 26мм | 0…2 м.в.с. | - | - | - | Контактный | Гидростатический | IP68 | Погружной | Уровнемер | FKM | Вертикально | Нет | - | 11…28 | 0,25% | DC | 4…20 мА / 2-х пров. | PE - кабель | |
|
|
- | Жидкости | -20…+70 | - | - | - | 26мм | 0…2 м.в.с. | - | - | - | Контактный | Гидростатический | IP68 | Погружной | Уровнемер | FKM | Вертикально | Нет | - | 11…28 | 0,5% | DC | 4…20 мА / 2-х пров. | PE - кабель | |
|
|
- | Жидкости | -20…+70 | - | - | - | 26мм | 0…2 м.в.с. | - | - | - | Контактный | Гидростатический | IP68 | Погружной | Уровнемер | FKM | Вертикально | Нет | - | 11…28 | 0.01 | DC | 4…20 мА / 2-х пров. | PE - кабель | |
|
|
- | Жидкости | -20…+70 | - | - | - | 26мм | 0…2 м.в.с. | - | - | - | Контактный | Гидростатический | IP68 | Погружной | Уровнемер | FKM | Вертикально | Нет | - | 11…28 | 0.01 | DC | 4…20 мА / 2-х пров. | PE - кабель | |
|
|
- | Жидкости | -20…+70 | - | - | - | 26мм | 0…2 м.в.с. | - | - | - | Контактный | Гидростатический | IP68 | Погружной | Уровнемер | FKM | Вертикально | Нет | - | 11…28 | 0.01 | DC | 4…20 мА / 2-х пров. | PE - кабель | |
|
|
- | Жидкости | -20…+70 | - | - | - | 26мм | 0…2 м.в.с. | - | - | - | Контактный | Гидростатический | IP68 | Погружной | Уровнемер | FKM | Вертикально | Нет | - | 11…28 | 0.01 | DC | 4…20 мА / 2-х пров. | PE - кабель | |
|
|
- | Жидкости | -20…+70 | - | - | - | 26мм | 0…2 м.в.с. | - | - | - | Контактный | Гидростатический | IP68 | Погружной | Уровнемер | FKM | Вертикально | Нет | - | 11…28 | 0.01 | DC | 4…20 мА / 2-х пров. | PE - кабель | |
|
|
- | Жидкости | -20…+70 | - | - | - | 26мм | 0…2 м.в.с. | - | - | - | Контактный | Гидростатический | IP68 | Погружной | Уровнемер | FKM | Вертикально | Нет | - | 11…28 | 0.01 | DC | 4…20 мА / 2-х пров. | PE - кабель | |
|
|
- | Жидкости | -20…+70 | - | - | - | 26мм | 0…2 м.в.с. | - | - | - | Контактный | Гидростатический | IP68 | Погружной | Уровнемер | FKM | Вертикально | Нет | - | 11…28 | 0.01 | DC | 4…20 мА / 2-х пров. | PE - кабель | |
|
|
- | Жидкости | -20…+70 | - | - | - | 26мм | 0…2 м.в.с. | - | - | - | Контактный | Гидростатический | IP68 | Погружной | Уровнемер | FKM | Вертикально | Нет | - | 11…28 | 0.01 | DC | 4…20 мА / 2-х пров. | PE - кабель | |
|
|
- | Жидкости | -20…+70 | - | - | - | 26мм | 0…3 м.в.с. | - | - | - | Контактный | Гидростатический | IP68 | Погружной | Уровнемер | FKM | Вертикально | Нет | - | 11…28 | 0,5% | DC | 4…20 мА / 2-х пров. | PE - кабель | |
|
|
- | Жидкости | -20…+70 | - | - | - | 26мм | 0…3 м.в.с. | - | - | - | Контактный | Гидростатический | IP68 | Погружной | Уровнемер | FKM | Вертикально | Нет | - | 11…28 | 0,5% | DC | 4…20 мА / 2-х пров. | PE - кабель | |
|
|
- | Жидкости | -20…+70 | - | - | - | 26мм | 0…3 м.в.с. | - | - | - | Контактный | Гидростатический | IP68 | Погружной | Уровнемер | FKM | Вертикально | Нет | - | 11…28 | 0,5% | DC | 4…20 мА / 2-х пров. | PE - кабель |
Диапазон измерения температуры, °C
Контролируемая среда
Рабочая температура, °C
Температура окружающей среды, °C
Аналог артикула
Габариты
Диаметр корпуса, мм
Диапазон измерения уровня
Материал кабеля
Материал корпуса
Материал мембраны
Метод взаимодействия со средой
Принцип действия
Степень защиты оболочки
Тип гидростатического уровнемера
Тип оборудования
Установка
Взрывобезопасное исполнение
Длина кабеля, м
Напряжение питания, В
Основная погрешность
Род тока
Тип выхода
Электрическое присоединение
Показано с 1 по 25 из 147 (всего 6 страниц)
