Датчик уровня емкостной
| Товар | Цена | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Жидкости и сыпучие материалы | -25…+80 | -25...+80 | - | 8 | - | Контактный | - | Емкостный | Кабель 2м | IP67 | - | - | Горизонтально | Нет | - | 20…250 В | - | AC | AC/DC НЗ | - | |
|
|
Жидкости и сыпучие материалы | -25…+80 | -25...+80 | - | 8 | - | Контактный | - | Емкостный | Кабель 2м | IP67 | - | - | Горизонтально | Нет | - | 20…250 В | - | AC | AC/DC НЗ | - | |
|
|
Жидкости и сыпучие материалы | -25…+80 | -25...+80 | - | 8 | - | Контактный | - | Емкостный | Кабель 2м | IP67 | - | - | Горизонтально | Нет | - | 10…36 В | - | DC | PNP НО | - | |
|
|
Жидкости и сыпучие материалы | -25…+80 | -25...+80 | - | 8 | - | Контактный | - | Емкостный | Кабель 2м | IP67 | - | - | Горизонтально | Нет | - | 10…36 В | - | DC | PNP НЗ | - | |
|
|
Жидкости и сыпучие материалы | -25…+80 | -25...+80 | - | 8 | - | Контактный | - | Емкостный | Кабель 2м | IP67 | - | - | Горизонтально | Нет | - | 10…36 В | - | DC | NPN НО | - | |
|
|
Жидкости и сыпучие материалы | -25…+80 | -25...+80 | - | 8 | - | Контактный | - | Емкостный | Кабель 2м | IP67 | - | - | Горизонтально | Нет | - | 10…36 В | - | DC | NPN НЗ | - | |
|
|
Жидкости и сыпучие материалы | -25…+80 | -25...+80 | - | 8 | - | Контактный | - | Емкостный | Кабель 2м | IP67 | - | - | Горизонтально | Нет | - | 10…36 В | - | DC | DC НО/НЗ | - | |
|
|
Жидкости и сыпучие материалы | -25…+80 | -25...+80 | - | 8 | - | Контактный | - | Емкостный | Кабель 2м | IP67 | - | - | Горизонтально | Нет | - | 10…36 В | - | DC | NPN НО/НЗ | - | |
|
|
Жидкости и сыпучие материалы | -25…+80 | -25...+80 | - | 8 | - | Контактный | - | Емкостный | Кабель 2м | IP67 | - | - | Горизонтально | Нет | - | 10…36 В | - | DC | PNP НО/НЗ | - | |
|
|
Жидкости и сыпучие материалы | -25…+80 | -25...+80 | - | 25 | - | Контактный | - | Емкостный | Кабель 2м | IP67 | - | - | Горизонтально | Нет | - | 10…36 В | - | DC | PNP НО | - | |
|
|
Жидкости и сыпучие материалы | -25…+80 | -25...+80 | - | 15 | - | Контактный | - | Емкостный | Кабель 2м | IP67 | - | - | Горизонтально | Нет | - | 10…36 В | - | DC | PNP НЗ | - | |
|
|
Жидкости и сыпучие материалы | -25…+80 | -25...+80 | - | 15 | - | Контактный | - | Емкостный | Кабель 2м | IP67 | - | - | Горизонтально | Нет | - | 10…36 В | - | DC | NPN НО | - | |
|
|
Жидкости и сыпучие материалы | -25…+80 | -25...+80 | - | 15 | - | Контактный | - | Емкостный | Кабель 2м | IP67 | - | - | Горизонтально | Нет | - | 10…36 В | - | DC | NPN НЗ | - | |
|
|
Жидкости и сыпучие материалы | -25…+80 | -25...+80 | - | 15 | - | Контактный | - | Емкостный | Кабель 2м | IP67 | - | - | Горизонтально | Нет | - | 10…36 В | - | DC | DC НО/НЗ | - | |
|
|
Жидкости и сыпучие материалы | -25…+80 | -25...+80 | - | 15 | - | Контактный | - | Емкостный | M12 connector | IP67 | - | - | Горизонтально | Нет | - | 10…36 В | - | DC | PNP НО | - | |
|
|
Жидкости и сыпучие материалы | -25…+80 | -25...+80 | - | 15 | - | Контактный | - | Емкостный | M12 connector | IP67 | - | - | Горизонтально | Нет | - | 10…36 В | - | DC | PNP НЗ | - | |
|
|
Жидкости и сыпучие материалы | -25…+80 | -25...+80 | - | 15 | - | Контактный | - | Емкостный | M12 connector | IP67 | - | - | Горизонтально | Нет | - | 10…36 В | - | DC | NPN НО | - | |
|
|
Жидкости и сыпучие материалы | -25…+80 | -25...+80 | - | 15 | - | Контактный | - | Емкостный | M12 connector | IP67 | - | - | Горизонтально | Нет | - | 10…36 В | - | DC | NPN НЗ | - | |
|
|
Жидкости и сыпучие материалы | -25…+80 | -25...+80 | - | 15 | - | Контактный | - | Емкостный | M12 connector | IP67 | - | - | Горизонтально | Нет | - | 10…36 В | - | DC | DC НО/НЗ | - | |
|
|
Жидкости и сыпучие материалы | -25…+80 | -25...+80 | - | 15 | - | Контактный | - | Емкостный | Кабель 2м | IP67 | - | - | Горизонтально | Нет | - | 10…36 В | - | DC | PNP НО/НЗ | - | |
|
|
Жидкости и сыпучие материалы | -25…+80 | -25...+80 | - | 15 | - | Контактный | - | Емкостный | Кабель 2м | IP67 | - | - | Горизонтально | Нет | - | 10…36 В | - | DC | NPN НО/НЗ | - | |
|
|
Жидкости и сыпучие материалы | -25…+80 | -25...+80 | - | 20 | - | Контактный | - | Емкостный | Кабель 2м | IP67 | - | - | Горизонтально | Нет | - | 10…36 В | - | DC | PNP НО | - | |
|
|
Жидкости и сыпучие материалы | -25…+80 | -25...+80 | - | 20 | - | Контактный | - | Емкостный | Кабель 2м | IP67 | - | - | Горизонтально | Нет | - | 10…36 В | - | DC | PNP НЗ | - | |
|
|
Жидкости и сыпучие материалы | -25…+80 | -25...+80 | - | 20 | - | Контактный | - | Емкостный | Кабель 2м | IP67 | - | - | Горизонтально | Нет | - | 10…36 В | - | DC | NPN НО | - | |
|
|
Жидкости и сыпучие материалы | -25…+80 | -25...+80 | - | 20 | - | Контактный | - | Емкостный | Кабель 2м | IP67 | - | - | Горизонтально | Нет | - | 10…36 В | - | DC | NPN НЗ | - |
Контролируемая среда
Рабочая температура, °C
Температура окружающей среды, °C
Габариты
Зона срабатывания,мм
Материал корпуса
Метод взаимодействия со средой
Монтаж
Принцип действия
Присоединение
Степень защиты оболочки
Тип оборудования
Тип подключения
Взрывобезопасное исполнение
Длина кабеля, м
Напряжение питания, В
Номинальный ток
Род тока
Тип выхода
Электрическое присоединение
Показано с 1 по 25 из 31 (всего 2 страниц)
