Бесконтактные датчики
Выберите подкатегорию
-
Индуктивные датчики
5444 товара
-
Емкостные датчики
759 товаров
-
Оптические датчики
1611 товаров
-
Магниточувствительные датчики положения
86 товаров
-
Магниточувствительные датчики скорости
10 товаров
-
Магниточувствительные датчики уровня
168 товаров
-
Ультразвуковые датчики
126 товаров
-
Датчики давления
5069 товаров
-
Датчики влажности и температуры воздуха
16 товаров
-
Датчики температуры
30 товаров
-
Датчики дифференциального давления воздуха
4 товара
-
Датчики углекислого газа
3 товара
-
Датчики аммиака
-
Емкостно-частотные датчики
2 товара
-
Инклинометры
7 товаров
-
Лазерные датчики расстояния
104 товара
-
Ротационные датчики
52 товара
-
Вибрационные датчики
68 товаров
-
Энкодеры
452 товара
-
Датчик расхода ультразвуковой
6 товаров
-
Датчик потока жидкости
40 товаров
-
Индикатор потока визуальный
42 товара
-
Датчик микроволновый
19 товаров
| Товар | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | М5x0,5мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | Цилиндрический резьбовой | - | PA66 | - | - | - | Нерж. сталь | - | - | - | Встраиваемый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | NPN | - | - | Дискретный | - | - | - | - | НЗ Размыкающий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | 10 ... 30В | - | - | - | - | - | - | DC | - | 2000 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | 3 | - | - | Цилиндрический гладкий | - | PA66 | - | - | - | Нерж. сталь | - | - | - | Встраиваемый | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | PNP | - | - | Дискретный | - | - | - | - | НО Замыкающий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | 10 ... 30В | - | - | - | - | - | - | DC | - | 2000 | |
|
|
- | - | - | Есть | - | - | - | 75 | - | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | 3 | - | - | Цилиндрический гладкий | - | PBT | - | - | - | Нерж. сталь | - | - | - | Встраиваемый | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | NPN | - | - | Дискретный | - | - | - | - | НЗ Размыкающий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | 10 ... 30В | - | - | - | - | - | - | DC | - | 2000 | |
|
|
- | - | - | Есть | - | - | - | 70 | - | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | Общепромышленный | - | - | - | - | - | - | - | - | М12x1мм | - | - | - | 2 | - | - | - | 45 | - | Нет | - | - | - | - | - | 3 | - | - | Цилиндрический резьбовой | - | - | - | - | - | Никелированная латунь | - | PBT | - | Встраиваемый | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | NPN | - | - | Дискретный | - | - | - | - | НО Замыкающий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | 10 ... 30В | - | - | - | - | - | - | DC | - | 800 | |
|
|
- | - | - | Есть | - | - | - | 70 | - | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | Общепромышленный | - | - | - | - | - | - | - | - | М18x1мм | - | - | - | 2 | - | - | - | 54 | - | Нет | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Цилиндрический резьбовой | - | - | - | - | - | Никелированная латунь | - | PBT | - | Невстраиваемый | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | 2-х проводный | - | - | Дискретный | - | - | - | - | НЗ Размыкающий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 10 ... 60В | - | - | - | - | - | - | DC | - | 500 | |
|
|
- | - | - | Есть | - | - | - | 70 | - | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | Общепромышленный | - | - | - | - | - | - | - | - | М18x1мм | - | - | - | 2 | - | - | - | 43 | - | Нет | - | - | - | - | - | 3 | - | - | Цилиндрический резьбовой | - | - | - | - | - | Никелированная латунь | - | PBT | - | Невстраиваемый | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | NPN | - | - | Дискретный | - | - | - | - | НО Замыкающий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | 10 ... 30В | - | - | - | - | - | - | DC | - | 500 | |
|
|
- | - | - | Есть | - | - | - | 75 | - | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | М30x1,5мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | 3 | - | - | Цилиндрический резьбовой | - | PBT | - | - | - | Никелированная латунь | - | - | - | Встраиваемый | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | PNP | - | - | Аналоговый | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ... 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 ... 30В | - | - | - | - | - | - | DC | - | 100 | |
|
|
- | - | - | Есть | - | - | - | 70 | - | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | Общепромышленный | - | - | - | - | - | - | - | - | М12x1мм | - | - | - | 2 | - | - | - | 45 | - | Нет | - | - | - | - | - | 3 | - | - | Цилиндрический резьбовой | - | - | - | - | - | Нерж. сталь | - | Нерж. сталь | - | Встраиваемый | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | Цельнометаллический корпус | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | PNP | - | - | Дискретный | - | - | - | - | НО Замыкающий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | 10 ... 30В | - | - | - | - | - | - | DC | - | 1000 | |
|
|
1000 | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | 700 | - | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | 39,5х39,5х1037мм | - | - | 39.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Поплавковый | - | - | - | - | - | Алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | М12x1 | - | - | - | Разъем | - | - | - | В контакте со средой | Cухой контакт | - | - | Герконовый | - | - | - | - | ИЛИ Переключающий | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Нет | 1000 | - | - | - | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | - | - | - | - | - | Дискретный | AC/DC | - | - | - | - | |
|
|
1300 | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | 900 | - | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | 25х25х1340мм | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Поплавковый | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | М12x1 | - | - | - | Разъем | - | - | - | В контакте со средой | Cухой контакт | - | - | Герконовый | - | - | - | - | ИЛИ Переключающий | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Нет | 1000 | - | - | - | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | - | - | - | - | - | Дискретный | AC/DC | - | - | - | - | |
|
|
400 | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | 900 | - | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | 25х25х440мм | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Поплавковый | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | М12x1 | - | - | - | Разъем | - | - | - | В контакте со средой | Cухой контакт | - | - | Герконовый | - | - | - | - | ИЛИ Переключающий | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Нет | 1000 | - | - | - | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | - | - | - | - | - | Дискретный | AC/DC | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | Есть | - | - | - | 120 | - | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | Высокотемпературный | - | - | - | - | - | - | - | - | М18x1мм | - | - | - | 2 | - | - | - | 64.5 | - | Нет | - | - | - | - | - | 3 | - | - | Цилиндрический резьбовой | - | - | - | - | - | Никелированная латунь | - | - | - | Невстраиваемый | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | PNP | - | - | Дискретный | - | - | - | - | НО Замыкающий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 10 ... 30В | - | - | - | - | - | - | DC | - | 800 | |
|
|
- | - | - | Есть | - | - | - | 70 | - | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | Общепромышленный | - | - | - | - | - | - | - | - | М30x1,5мм | - | - | - | 2 | - | - | - | 61 | - | Нет | - | - | - | - | - | 3 | - | - | Цилиндрический резьбовой | - | - | - | - | - | Никелированная латунь | - | PBT | - | Невстраиваемый | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | PNP | - | - | Дискретный | - | - | - | - | НЗ Размыкающий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | 10 ... 30В | - | - | - | - | - | - | DC | - | 100 | |
|
|
- | - | - | Есть | - | - | - | 70 | - | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | Общепромышленный | - | - | - | - | - | - | - | - | М18x1мм | - | - | - | 2 | - | - | - | 54 | - | Нет | - | - | - | - | - | 3 | - | - | Цилиндрический резьбовой | - | - | - | - | - | Нерж. сталь | - | Нерж. сталь | - | Встраиваемый | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | Цельнометаллический корпус | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | NPN | - | - | Дискретный | - | - | - | - | НЗ Размыкающий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | 10 ... 30В | - | - | - | - | - | - | DC | - | 500 | |
|
|
- | - | - | Есть | - | - | - | 75 | - | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | 3 | - | - | Цилиндрический гладкий | - | PBT | - | - | - | Нерж. сталь | - | - | - | Встраиваемый | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | NPN | - | - | Дискретный | - | - | - | - | НЗ Размыкающий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | 10 ... 30В | - | - | - | - | - | - | DC | - | 2000 | |
|
|
1400 | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | 700 | - | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | 39,5х39,5х1437мм | - | - | 39.5 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Поплавковый | - | - | - | - | - | Алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | М12x1 | 3x0,34 | - | - | Кабель | - | - | - | В контакте со средой | Cухой контакт | - | - | Герконовый | - | - | - | - | ИЛИ Переключающий | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Нет | 1000 | - | - | - | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | - | - | - | - | - | Дискретный | AC/DC | - | - | - | - | |
|
|
800 | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | 900 | - | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | 25х25х840мм | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Поплавковый | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | М12x1 | - | - | - | Разъем | - | - | - | В контакте со средой | Cухой контакт | - | - | Герконовый | - | - | - | - | ИЛИ Переключающий | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Нет | 1000 | - | - | - | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | - | - | - | - | - | Дискретный | AC/DC | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | Есть | - | - | - | 80 | - | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 / IP68 / IP69К | - | Низкотемпературный | - | - | - | - | - | - | - | - | М12x1мм | - | - | - | - | - | - | - | 64.6 | - | Есть | - | - | - | - | - | 4 | - | - | Цилиндрический резьбовой | - | - | - | - | - | Нерж. сталь | - | PPS | - | Встраиваемый | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | Высокая степень защиты | - | - | - | Разъем | - | - | - | - | NPN | - | - | Дискретный | - | Штекер М12 | - | - | ИЛИ Переключающий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 10 ... 30В | - | - | - | - | - | - | DC | - | 2000 | |
|
|
- | - | - | Есть | - | - | - | 230 | - | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | М18x1мм | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | 3 | - | - | Цилиндрический резьбовой | - | - | - | - | - | Нерж. сталь | - | - | - | Встраиваемый | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | PNP | - | - | Дискретный | - | - | - | - | НО Замыкающий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 ... 30В | - | - | - | - | - | - | DC | - | 500 | |
|
|
- | - | - | Есть | - | - | - | 70 | - | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | Общепромышленный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | 3 | - | - | Прямоугольный | - | - | - | - | - | Пластик | - | PC | - | Невстраиваемый | - | 15x16,4x34,5мм | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | NPN | - | - | Дискретный | - | - | - | - | НО Замыкающий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | 10 ... 30В | - | - | - | - | - | - | DC | - | 1000 | |
|
|
- | - | - | Есть | - | - | - | 70 | - | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | Общепромышленный | - | - | - | - | - | 6.5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 44 | - | Нет | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Цилиндрический резьбовой | - | - | - | - | - | Нерж. сталь | - | PBT | - | Невстраиваемый | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | 2-х проводный | - | - | Дискретный | - | - | - | - | НЗ Размыкающий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 10 ... 30В | - | - | - | - | - | - | DC | - | 2000 | |
|
|
- | - | - | Есть | - | - | - | 70 | - | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | Общепромышленный | - | - | - | - | - | - | - | - | М8x1мм | - | - | - | 2 | - | - | - | 18 | - | Нет | - | - | - | - | - | 3 | - | - | Цилиндрический резьбовой | - | - | - | - | - | Нерж. сталь | - | PBT | - | Встраиваемый | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | NPN | - | - | Дискретный | - | - | - | - | НЗ Размыкающий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | 10 ... 30В | - | - | - | - | - | - | DC | - | 2000 | |
|
|
100 | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | 700 | - | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | 39,5х39,5х137мм | - | - | 39.5 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Поплавковый | - | - | - | - | - | Алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | М12x1 | 3x0,34 | - | - | Кабель | - | - | - | В контакте со средой | Cухой контакт | - | - | Герконовый | - | - | - | - | ИЛИ Переключающий | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Нет | 1000 | - | - | - | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | - | - | - | - | - | Дискретный | AC/DC | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | Есть | - | - | - | 70 | - | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | Общепромышленный | - | - | - | - | - | - | - | - | М30x1,5мм | - | - | - | - | - | - | - | 78 | - | Нет | - | - | - | - | - | 4 | - | - | Цилиндрический резьбовой | - | - | - | - | - | Никелированная латунь | - | PBT | - | Встраиваемый | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | Разъем | - | - | - | - | NPN | - | - | Дискретный | - | - | - | - | НЗ Размыкающий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | 10 ... 30В | - | - | - | - | - | - | DC | - | 300 | |
|
|
350 | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | 700 | - | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | 39,5х39,5х387мм | - | - | 39.5 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Поплавковый | - | - | - | - | - | Алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | М12x1 | 3x0,34 | - | - | Кабель | - | - | - | В контакте со средой | Cухой контакт | - | - | Герконовый | - | - | - | - | ИЛИ Переключающий | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Нет | 1000 | - | - | - | 0,05 ... 125 / 0,05 ... 125В | - | - | - | - | - | Дискретный | AC/DC | - | - | - | - |
Величина контролируемого уровня L, мм
Исполнение
Комплексная защита
Комплексная защита
Комплексная защита
Максимальная рабочая температура, °С
Максимальная рабочая температура, °С
Максимальная рабочая температура, °С
Максимальная рабочая температура, °С
Максимальная температура процесса, °C
Минимальная рабочая температура, °С
Минимальная рабочая температура, °С
Минимальная рабочая температура, °С
Минимальная рабочая температура, °С
Минимальная температура процесса, °C
Особенности
Особенности
Плотность контролируемой жидкости, не менее, кг/м³
Специальное назначение
Степень защиты
Степень защиты
Степень защиты
Степень защиты
Температурное исполнение
Частота переключения, Гц
Время отклика, мс
Высота прямоугольного корпуса, мм
Габаритные размеры
Дальность действия, мм
Диаметр гладкого корпуса, мм
Диаметр поплавка
Диаметр резьбового корпуса, мм
Диаметр резьбового корпуса, мм
Диаметр резьбового корпуса, мм
Длина кабеля, м
Длина кабеля, м
Длина кабеля, м
Длина кабеля, м
Длина прямоугольного корпуса, мм
Длина цилиндрического корпуса, мм
Длина цилиндрического корпуса, мм
Индикация
Индикация
Индикация
Класс лазера
Количество контактов
Количество контактов
Количество проводов
Количество проводов (pin)
Корпус
Корпус
Корпус
Корпус
Материал активной поверхности
Материал излучаемой поверхности
Материал корпуса
Материал корпуса
Материал корпуса
Материал корпуса
Материал чувствительной поверхности
Монтаж
Монтажное исполнение
Размер прямоугольного корпуса, мм
Размер прямоугольного корпуса, мм
Размер прямоугольного корпуса, мм
Расстояние срабатывания, мм
Расстояние срабатывания, мм
Регулировка чувствительности
Регулировка чувствительности
Резьбовое соединение
Сечение кабеля, мм²
Специальное назначение
Специальное назначение
Способ подключения
Способ подключения
Способ подключения
Способ подключения
Способ установки
Структура выхода
Структура выхода
Структура выхода
Тип
Тип выходного сигнала
Тип выходного сигнала
Тип выходного сигнала
Тип разъема
Функция переключения
Функция переключения
Функция переключения
Функция переключения
Ширина прямоугольного корпуса, мм
Аналоговый выход по напряжению, В
Аналоговый выход по току, мА
Длина волны, нм
Количество контактов
Комплексная защита
Максимальный рабочий ток, мА
Максимальный рабочий ток, мА
Максимальный рабочий ток, мА
Максимальный рабочий ток, мА
Напряжение питания, В
Напряжение питания, В
Напряжение питания, В
Напряжение питания, В
Особенности
Спектр излучения
Тип выходного сигнала
Тип напряжения питания
Тип напряжения питания
Тип напряжения питания
Тип напряжения питания
Частота переключения, Гц
Показано с 701 по 725 из 755 (всего 31 страниц)
