| Условия эксплуатации | |
| Максимальная рабочая температура, °С | 65 |
| Минимальная рабочая температура, °С | -60 |
| Степень защиты | IP65 |
| Корпус | |
| Габаритные размеры, мм | 147х129х55 |
| Электрические параметры | |
| Аналоговый выход по току, мА | 4 ... 20 |
| Выходной ток по каждой оси, мА., при отклонении, град. | 4 (-90) ... 12 (0) ... 20 (90) |
| Диапазон измерения угла наклона по каждой оси, относительно грав | 90 |
| Защита от переполюсовки | Есть |
| Максимальное сопротивление нагрузки, Ом | (Uраб.)/0,02 |
| Напряжение питания, В | 10 ... 32 |
| Сечение кабеля, мм² | 0,5 ... 2,5 |
| Тип выходного сигнала | Аналоговый |
| Тип напряжения питания | DC |
Датчик угла наклона NI IT19A-4P12-P-C2
- артікул: 14212
- Производитель: ТЕКО
- Модель: NI IT19A-4P12-P-C2
- Наличие:
-
0р.



