Бесконтактные датчики
Выберите подкатегорию
| Товар | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | Нет | - | - | - | 55 | - | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | 2 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | Прямоугольный | - | PMMA | - | - | - | PBT / Стекловолокно | - | - | - | - | - | 31x11x20мм | - | - | - | - | - | - | - | Диффузный | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | - | - | - | NPN | - | - | - | - | НО или НЗ (Программируемый) | - | - | - | 623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 ... 30В | - | Красный | - | - | - | - | DC | - | |
|
|
- | - | - | - | Нет | - | - | - | 55 | - | - | - | - | -25 | - | - | Для обнаружения прозрачных объектов | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | 0.5 | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Есть | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Прямоугольный | - | PMMA | - | - | - | ABS / стекловолокно | - | - | - | - | - | 31x11x20мм | - | - | - | - | - | - | - | Ретрорефлекторный | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | - | - | - | NPN | - | - | - | - | НО или НЗ (Программируемый) | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 ... 30В | - | Красный | - | - | - | - | DC | - | |
|
|
- | - | - | - | Есть | - | - | - | 55 | - | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | 1 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Прямоугольный | - | PMMA | - | - | - | PBT / Стекловолокно | - | - | - | - | - | 31x11x20мм | - | - | - | - | - | - | - | Ретрорефлекторный | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | - | - | - | NPN | - | - | - | - | НО или НЗ (Программируемый) | - | - | - | 623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 ... 30В | - | Красный | - | - | - | - | DC | - | |
|
|
- | - | - | - | Есть | - | - | - | 55 | - | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | 1 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Прямоугольный | - | PMMA | - | - | - | PBT / Стекловолокно | - | - | - | - | - | 31x11x20мм | - | - | - | - | - | - | - | Ретрорефлекторный | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | - | - | - | PNP | - | - | - | - | НО или НЗ (Программируемый) | - | - | - | 623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 ... 30В | - | Красный | - | - | - | - | DC | - | |
|
|
- | - | - | - | Есть | - | - | - | 55 | - | - | - | - | -25 | - | - | Виброустойчивость | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | 2 | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Есть | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | Прямоугольный | - | PMMA | - | - | - | PBT / Стекловолокно | - | - | - | - | - | 31x11x20мм | - | - | - | - | - | - | - | Диффузный | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | - | - | - | PNP | - | - | - | - | НО или НЗ (Программируемый) | - | - | - | 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 ... 30В | - | Лазер | - | - | - | - | DC | - | |
|
|
- | - | - | - | Есть | - | - | - | 45 | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прямоугольный | - | Пластик | - | - | - | Пластик | - | - | - | - | - | 20x9x13мм | - | - | - | - | - | - | - | Диффузный | - | - | - | Разъем | - | - | - | - | - | - | - | NPN | - | - | - | - | НО или НЗ (Программируемый) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 12 ... 24В | - | Инфракрасный | - | - | - | - | DC | - | |
|
|
- | - | - | - | Есть | - | - | - | 55 | - | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | 1 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Прямоугольный | - | PMMA | - | - | - | PBT / Стекловолокно | - | - | - | - | - | 31x11x20мм | - | - | - | - | - | - | - | Диффузный | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | - | - | - | PNP | - | - | - | - | НО или НЗ (Программируемый) | - | - | - | 623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 ... 30В | - | Красный | - | - | - | - | DC | - | |
|
|
- | - | - | - | Есть | - | - | - | 50 | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP40 | - | - | 1 | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Есть | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Прямоугольный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22x10x11мм | - | - | - | - | - | - | - | Однолучевой световой барьер | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | - | - | - | NPN | - | - | - | - | НО Замыкающий | - | - | - | 940 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 12 ... 24В | - | Инфракрасный | - | - | - | - | DC | - | |
|
|
- | - | - | - | Есть | - | - | - | 50 | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP40 | - | - | 1 | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Есть | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Прямоугольный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22x10x11мм | - | - | - | - | - | - | - | Однолучевой световой барьер | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | - | - | - | NPN | - | - | - | - | НЗ Размыкающий | - | - | - | 940 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 12 ... 24В | - | Инфракрасный | - | - | - | - | DC | - | |
|
|
- | - | - | - | Есть | - | - | - | 50 | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP40 | - | - | 1 | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Есть | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Прямоугольный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22x10x11мм | - | - | - | - | - | - | - | Однолучевой световой барьер | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | - | - | - | PNP | - | - | - | - | НО Замыкающий | - | - | - | 940 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 12 ... 24В | - | Инфракрасный | - | - | - | - | DC | - | |
|
|
- | - | - | - | Есть | - | - | - | 50 | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP40 | - | - | 1 | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Есть | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Прямоугольный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22x10x11мм | - | - | - | - | - | - | - | Однолучевой световой барьер | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | - | - | - | PNP | - | - | - | - | НЗ Размыкающий | - | - | - | 940 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 12 ... 24В | - | Инфракрасный | - | - | - | - | DC | - | |
|
|
- | - | - | - | Есть | - | - | - | 50 | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP40 | - | - | 1 | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Есть | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Прямоугольный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22x10x11мм | - | - | - | - | - | - | - | Однолучевой световой барьер | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | - | - | - | NPN | - | - | - | - | НО Замыкающий | - | - | - | 940 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 12 ... 24В | - | Инфракрасный | - | - | - | - | DC | - | |
|
|
- | - | - | - | Есть | - | - | - | 50 | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP40 / IP67 | - | - | 1 | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Есть | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Прямоугольный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22x10x11мм | - | - | - | - | - | - | - | Однолучевой световой барьер | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | - | - | - | NPN | - | - | - | - | НЗ Размыкающий | - | - | - | 940 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 12 ... 24В | - | Инфракрасный | - | - | - | - | DC | - | |
|
|
- | - | - | - | Есть | - | - | - | 50 | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP40 | - | - | 1 | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Есть | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Прямоугольный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22x10x11мм | - | - | - | - | - | - | - | Однолучевой световой барьер | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | - | - | - | PNP | - | - | - | - | НО Замыкающий | - | - | - | 940 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 12 ... 24В | - | Инфракрасный | - | - | - | - | DC | - | |
|
|
- | - | - | - | Есть | - | - | - | 50 | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP40 | - | - | 1 | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Есть | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Прямоугольный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22x10x11мм | - | - | - | - | - | - | - | Однолучевой световой барьер | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | - | - | - | PNP | - | - | - | - | НЗ Размыкающий | - | - | - | 940 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 12 ... 24В | - | Инфракрасный | - | - | - | - | DC | - | |
|
|
- | - | - | - | Есть | - | - | - | 45 | - | - | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP64 | - | - | 1 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2м/3-wires | - | - | - | - | - | Прямоугольный | - | ABS | - | - | - | ABS | - | - | - | - | - | 27,9x10x12,2мм | - | - | - | - | - | - | - | Диффузный | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | - | - | - | NPN | - | - | - | - | НО Замыкающий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 ... 24В | - | Красный | - | - | - | - | DC | - | |
|
|
- | - | - | - | Есть | - | - | - | 45 | - | - | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP64 | - | - | 1 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2м/3-wires | - | - | - | - | - | Прямоугольный | - | ABS | - | - | - | ABS | - | - | - | - | - | 27,9x10x12,2мм | - | - | - | - | - | - | - | Диффузный | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | - | - | - | PNP | - | - | - | - | НО Замыкающий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 ... 24В | - | Красный | - | - | - | - | DC | - | |
|
|
- | - | - | - | Есть | - | - | - | 55 | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | 5 | - | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Прямоугольный | - | PMMA | - | - | - | PBT / Стекловолокно | - | - | - | - | - | 31x11x20мм | - | - | - | - | - | - | - | Однолучевой световой барьер | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | - | - | - | NPN | - | - | - | - | НО или НЗ (Программируемый) | - | - | - | 940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 ... 30В | - | Инфракрасный | - | - | - | - | DC | - | |
|
|
- | - | - | - | Есть | - | - | - | 55 | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | 5 | - | - | 20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Прямоугольный | - | PMMA | - | - | - | PBT / Стекловолокно | - | - | - | - | - | 31x11x20мм | - | - | - | - | - | - | - | Однолучевой световой барьер | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | - | - | - | NPN | - | - | - | - | НО или НЗ (Программируемый) | - | - | - | 940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 ... 30В | - | Инфракрасный | - | - | - | - | DC | - | |
|
|
- | - | - | - | Есть | - | - | - | 55 | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | 5 | - | - | 20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Прямоугольный | - | PMMA | - | - | - | PBT / Стекловолокно | - | - | - | - | - | 31x11x20мм | - | - | - | - | - | - | - | Однолучевой световой барьер | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | - | - | - | PNP | - | - | - | - | НО или НЗ (Программируемый) | - | - | - | 940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 ... 30В | - | Инфракрасный | - | - | - | - | DC | - | |
|
|
- | - | - | - | Есть | - | - | - | 55 | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | 5 | - | - | 20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Прямоугольный | - | PMMA | - | - | - | PBT / Стекловолокно | - | - | - | - | - | 31x11x20мм | - | - | - | - | - | - | - | Однолучевой световой барьер | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | - | - | - | NPN | - | - | - | - | НЗ Размыкающий | - | - | - | 940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 ... 30В | - | Инфракрасный | - | - | - | - | DC | - | |
|
|
- | - | - | - | Есть | - | - | - | 55 | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | 5 | - | - | 20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Прямоугольный | - | PMMA | - | - | - | PBT / Стекловолокно | - | - | - | - | - | 31x11x20мм | - | - | - | - | - | - | - | Однолучевой световой барьер | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | - | - | - | PNP | - | - | - | - | НЗ Размыкающий | - | - | - | 940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 ... 30В | - | Инфракрасный | - | - | - | - | DC | - | |
|
|
- | - | - | - | Есть | - | - | - | 55 | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | 1 | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Прямоугольный | - | PMMA | - | - | - | PBT / Стекловолокно | - | - | - | - | - | 31x11x20мм | - | - | - | - | - | - | - | Диффузный конвергентный | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | - | - | - | NPN | - | - | - | - | НО или НЗ (Программируемый) | - | - | - | 940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 ... 30В | - | Инфракрасный | - | - | - | - | DC | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Поликарбонат | - | - | - | - | - | 39x80x9,8мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PNP | - | - | - | - | НО / НЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 ... 24В | - | - | - | - | - | - | DC | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | 1500 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | Прямоугольный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,5x18,2x47,3мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | - | - | - | NPN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 12 ... 24В | - | - | - | - | - | - | DC | - |
Величина контролируемого уровня L, мм
Исполнение
Комплексная защита
Комплексная защита
Комплексная защита
Максимальная рабочая температура, °С
Максимальная рабочая температура, °С
Максимальная рабочая температура, °С
Максимальная рабочая температура, °С
Максимальная температура процесса, °C
Минимальная рабочая температура, °С
Минимальная рабочая температура, °С
Минимальная рабочая температура, °С
Минимальная рабочая температура, °С
Минимальная температура процесса, °C
Особенности
Особенности
Плотность контролируемой жидкости, не менее, кг/м³
Специальное назначение
Степень защиты
Степень защиты
Степень защиты
Степень защиты
Температурное исполнение
Частота переключения, Гц
Время отклика, мс
Высота прямоугольного корпуса, мм
Габаритные размеры
Дальность действия, мм
Диаметр гладкого корпуса, мм
Диаметр поплавка
Диаметр резьбового корпуса, мм
Диаметр резьбового корпуса, мм
Диаметр резьбового корпуса, мм
Длина кабеля, м
Длина кабеля, м
Длина кабеля, м
Длина кабеля, м
Длина прямоугольного корпуса, мм
Длина цилиндрического корпуса, мм
Длина цилиндрического корпуса, мм
Индикация
Индикация
Индикация
Класс лазера
Количество контактов
Количество контактов
Количество проводов
Количество проводов (pin)
Корпус
Корпус
Корпус
Корпус
Материал активной поверхности
Материал излучаемой поверхности
Материал корпуса
Материал корпуса
Материал корпуса
Материал корпуса
Материал чувствительной поверхности
Монтаж
Монтажное исполнение
Размер прямоугольного корпуса, мм
Размер прямоугольного корпуса, мм
Размер прямоугольного корпуса, мм
Расстояние срабатывания, мм
Расстояние срабатывания, мм
Регулировка чувствительности
Регулировка чувствительности
Резьбовое соединение
Сечение кабеля, мм²
Специальное назначение
Специальное назначение
Способ подключения
Способ подключения
Способ подключения
Способ подключения
Способ установки
Структура выхода
Структура выхода
Структура выхода
Тип
Тип выходного сигнала
Тип выходного сигнала
Тип выходного сигнала
Тип разъема
Функция переключения
Функция переключения
Функция переключения
Функция переключения
Ширина прямоугольного корпуса, мм
Аналоговый выход по напряжению, В
Аналоговый выход по току, мА
Длина волны, нм
Количество контактов
Комплексная защита
Максимальный рабочий ток, мА
Максимальный рабочий ток, мА
Максимальный рабочий ток, мА
Максимальный рабочий ток, мА
Напряжение питания, В
Напряжение питания, В
Напряжение питания, В
Напряжение питания, В
Особенности
Спектр излучения
Тип выходного сигнала
Тип напряжения питания
Тип напряжения питания
Тип напряжения питания
Тип напряжения питания
Частота переключения, Гц
Показано с 26 по 50 из 600 (всего 24 страниц)
