Байпасный уровномер
| Товар | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Жидкости | - | 16 бар | - | - | -40…+140 | - | - | - | Нет | Нет | - | - | 450 | - | - | Нет | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ32 | - | верх - разъем. фланец / низ - неразъем. колпак с клапаном | - | - | AISI317 | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | Нет | Байпасный | Фланец DN25 PN40 | - | - | - | - | Уровнемер | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | 4…20 мА + HART | - | |
|
|
Жидкости | - | 16 бар | - | - | -40…+140 | - | - | - | Нет | Нет | - | - | 500 | - | - | Нет | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ32 | - | верх - разъем. фланец / низ - неразъем. колпак с клапаном | - | - | AISI318 | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | Нет | Байпасный | Фланец DN25 PN40 | - | - | - | - | Уровнемер | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | 4…20 мА + HART | - | |
|
|
Жидкости | - | 16 бар | - | - | -40…+140 | - | - | - | Нет | Нет | - | - | 500 | - | - | Нет | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ50 | - | верх - разъем. фланец / низ - неразъем. колпак с клапаном | - | - | AISI319 | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | Нет | Байпасный | Фланец DN25 PN40 | - | - | - | - | Уровнемер | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | 4…20 мА + HART | - | |
|
|
Жидкости | - | 16 бар | - | - | -40…+140 | - | - | - | Нет | Нет | - | - | 1000 | - | - | Нет | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ50 | - | верх - разъем. фланец / низ - неразъем. колпак с клапаном | - | - | AISI320 | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | Нет | Байпасный | Фланец DN25 PN40 | - | - | - | - | Уровнемер | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | 4…20 мА + HART | - | |
|
|
Жидкости | - | 16 бар | - | - | -40…+140 | - | - | - | Нет | Нет | - | - | 1500 | - | - | Нет | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ50 | - | верх - разъем. фланец / низ - неразъем. колпак с клапаном | - | - | AISI322 | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | Нет | Байпасный | Фланец DN25 PN40 | - | - | - | - | Уровнемер | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | 4…20 мА + HART | - | |
|
|
Жидкости | - | 40 бар | - | - | -40…+140 | - | - | - | Нет | Нет | - | - | 450 | - | - | Нет | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ32 | - | верх - разъем. фланец / низ - неразъем. колпак с клапаном | - | - | AISI316 | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | Нет | Байпасный | Фланец DN25 PN40 | - | - | - | - | Уровнемер | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | 4…20 мА + HART | - | |
|
|
Жидкости | - | 40 бар | - | - | -40…+140 | - | - | - | Нет | Нет | - | - | 1000 | - | - | Нет | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ50 | - | верх - разъем. фланец / низ - неразъем. колпак с клапаном | - | - | AISI321 | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | Нет | Байпасный | Фланец DN25 PN40 | - | - | - | - | Уровнемер | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | 4…20 мА + HART | - | |
|
|
Жидкости | - | 16 бар | - | - | -60…+350 | - | - | - | Нет | Нет | - | - | 300 | - | - | - | Нет | ствол ДУ50 / отводы ДУ29 | - | верх - разъем. фланец / низ - разъем. глухой фланец | - | - | - | - | - | - | - | ТРГ | - | - | - | Нет | Нет | Байпасный | Фланец DN25 PN40 | - | - | - | - | Уровнемер | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Жидкости | - | 16 бар | - | - | -60…+350 | - | - | - | Нет | Нет | - | - | 300 | - | - | - | Нет | ствол ДУ50 / отводы ДУ30 | - | верх - разъем. фланец / низ - разъем. глухой фланец | - | - | - | - | - | - | - | ТРГ | - | - | - | Нет | Есть | Байпасный | Фланец DN25 PN40 | - | - | - | - | Уровнемер | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Жидкости | - | 40 бар | - | - | -60…+350 | - | - | - | Нет | Нет | - | - | 300 | - | - | - | Нет | ствол ДУ50 / отводы ДУ31 | - | верх - разъем. фланец / низ - разъем. глухой фланец | - | - | - | - | - | - | - | ТРГ | - | - | - | Нет | Нет | Байпасный | Фланец DN25 PN40 | - | - | - | - | Уровнемер | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Жидкости | - | 40 бар | - | - | -60…+350 | - | - | - | Нет | Нет | - | - | 300 | - | - | - | Нет | ствол ДУ50 / отводы ДУ32 | - | верх - разъем. фланец / низ - разъем. глухой фланец | - | - | - | - | - | - | - | ТРГ | - | - | - | Нет | Есть | Байпасный | Фланец DN25 PN40 | - | - | - | - | Уровнемер | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Жидкости | - | - | 850...1050 | - | -70...+350 | - | - | - | Нет | Нет | 1130x510x320мммм | - | 300 | - | - | Нет | Есть | ствол ДУ50 / отводы ДУ25 | - | верх / низ - фланцы с клапанами | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | Контактный | - | Нет | - | Байпасный магнитный поплавковый | Фланец DN25 PN16 | - | - | - | - | Уровнемер | - | магнитострикционный | ±1 мм | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Жидкости | 16 | - | 850...1050 | - | -40…+85 | Есть | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ50 | - | верх / низ - фланцы с клапанами | - | - | AISI316 | - | - | AISI316 | - | ТРГ | 500 | Контактный | - | - | Нет | Байпасный магнитный поплавковый | Фланец DN50 PN16 | - | - | - | - | Уровнемер | - | магнитострикционный | ±1 мм | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Жидкости | - | - | 610...720 | - | -70...+350 | - | - | - | Нет | Нет | 1330x510x320мммм | - | 500 | - | - | Нет | Есть | ствол ДУ50 / отводы ДУ25 | - | верх / низ - фланцы с клапанами | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | Контактный | - | Нет | - | Байпасный магнитный поплавковый | Фланец DN25 PN16 | - | - | - | - | Уровнемер | - | магнитострикционный | ±1 мм | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | 16 | - | 850...1050 | - | -70...+350 | Есть | Есть | - | Нет | Есть | 1420x330x320мммм | - | 680 | - | - | - | Есть | ствол ДУ50 / отводы ДУ25 | - | верх / низ - фланцы с клапанами | - | - | - | - | - | - | - | ТРГ | - | - | - | Нет | Нет | Байпасный магнитный поплавковый | Фланец DN25 PN16 | Есть | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Жидкости | - | - | 850...1050 | - | -40…+85 | - | - | - | Нет | Нет | 1730x510x320мммм | - | 900 | - | - | Нет | Нет | ствол ДУ50 / отводы ДУ50 | - | верх / низ - глухие фланцы | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | Контактный | - | Нет | - | Байпасный магнитный поплавковый | Фланец DN50 PN16 | - | - | - | - | Уровнемер | - | магнитострикционный | ±1 мм | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Жидкости | - | - | 850...1050 | - | -40…+85 | - | - | - | Нет | Нет | 1730x560x320мммм | - | 900 | - | - | Нет | Нет | ствол ДУ50 / отводы ДУ50 | - | верх / низ - глухие фланцы | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | Контактный | - | Нет | - | Байпасный магнитный поплавковый | Фланец DN50 PN16 | - | - | - | - | Уровнемер | - | магнитострикционный | ±1 мм | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Жидкости | 16 | - | 850...1050 | - | -40…+350 | - | - | - | Нет | Есть | - | - | 990 | - | - | Нет | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ20 | - | верх - воздуш. клапан / низ - фланец с дренаж. клапаном | - | - | - | - | - | AISI316 | - | - | 990 | Контактный | - | - | Нет | Байпасный магнитный поплавковый | Фланец DN20 PN16 | - | - | - | - | Уровнемер | - | магнитострикционный | ±1 мм | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Жидкости | 16 | - | 720...850 | - | -40…+350 | - | - | - | - | Нет | - | - | 1000 | - | - | Нет | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ15 | - | верх / низ - глухие фланцы | - | - | - | - | - | AISI316 | - | ТРГ | 1000 | Контактный | - | - | Нет | Байпасный магнитный поплавковый | Фланец DN25 PN16 | - | - | - | - | Уровнемер | - | магнитострикционный | ±1 мм | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Жидкости | - | - | 720...850 | - | -40…+200 | - | - | - | Есть | Нет | 1880x560x320мммм | - | 1050 | - | - | Нет | Нет | ствол ДУ50 / отводы ДУ25 | - | верх / низ - фланцы с клапанами | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050 | Контактный | - | Есть | - | Байпасный магнитный поплавковый | Фланец DN25 PN16 | - | - | - | - | Уровнемер | - | магнитострикционный | ±1 мм | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Жидкости | - | - | 850...1050 | - | -40…+350 | - | - | - | Нет | Есть | 1930x670x490мммм | - | 1100 | - | - | Нет | Есть | ствол ДУ50 / отводы ДУ25 | - | верх - воздуш. клапан / низ - фланец с дренаж. клапаном | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | Контактный | - | Нет | - | Байпасный магнитный поплавковый | Фланец DN25 PN16 | - | - | - | - | Уровнемер | - | магнитострикционный | ±1 мм | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | 13 | - | 850...1050 | - | -40…+100 | Есть | - | - | Нет | Есть | 2130x560x320мммм | - | 1300 | - | - | Нет | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ40 | - | верх - пробка / низ - дренаж. клапан | - | - | AISI316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Байпасный магнитный поплавковый | Фланец DN50 PN40 | - | - | - | - | - | - | магнитострикционный | ±1 мм | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Жидкости | - | - | 610...720 | - | -45…+85 | - | - | - | Есть | Нет | 2130x740x560мммм | - | 1300 | - | - | Есть | Нет | ствол ДУ50 / отводы ДУ50 | - | верх - пробка / низ - фланец с пробкой | - | - | - | - | - | - | - | - | 1300 | Контактный | - | Нет | - | Байпасный магнитный поплавковый | Фланец DN50 PN16 | - | - | - | - | Уровнемер | - | магнитострикционный | ±1 мм | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | 16 | - | 850...1050 | - | - | - | - | -40...+85 | Нет | - | 2830x510x320мммм | - | 2000 | - | - | Нет | Нет | ствол ДУ50 / отводы ДУ50 | - | верх / низ - глухие фланцы | - | - | AISI316 | - | - | - | - | ТРГ | - | - | - | Нет | Нет | Байпасный магнитный поплавковый | Фланец DN40 PN16 | - | - | - | - | Уровнемер | - | магнитострикционный | ±1 мм | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Жидкости | - | - | 850...1050 | - | -40…+350 | - | - | - | Нет | Нет | 2830x510x320мммм | - | 2000 | - | - | Нет | Нет | ствол ДУ50 / отводы ДУ25 | - | верх / низ - глухие фланцы | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | Контактный | - | Нет | - | Байпасный магнитный поплавковый | Фланец DN25 PN16 | - | - | - | - | Уровнемер | - | магнитострикционный | ±1 мм | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - |
Контролируемая среда
Максимальное рабочее давление, бар
Номинальное давление
Плотность рабочего вещества, кг/м3
Работа с вакуумом
Рабочая температура, °C
Сертификат ТРТС 012
Сертификат ТРТС 032
Температура окружающей среды, °C
Воздушная пробка
Воздушный клапан
Габариты
Деление шкалы, мм
Диапазон измерения, мм
Дискретность
Длина зонда, мм
Дренажная пробка
Дренажный клапан
ДУ ствола / боковых отводов
Запорные клапаны
Конфигурация камеры
Материал зонда
Материал индикаторной трубки
Материал камеры
Материал кожуха
Материал корпуса
Материал поплавка
Материал присоединительной арматуры
Материал уплотнений
Межфланцевое расстояние, мм
Метод взаимодействия со средой
Наличие защитного кожуха
Ответная часть
Отсечные клапаны
Принцип действия
Присоединение
Сертификат РМРС
Сечение индикаторной трубки
Степень защиты оболочки
Тип дренажного клапана
Тип оборудования
Тип отсечного клапана
Тип преобразователя уровня
Точность измерения
Условный проход
Установка
Коммутационная способность
Коммутируемое напряжение, В
Коммутируемый ток, А
Напряжение питания, В
Род тока
Сертификат взрывозащиты
Тип выхода
Электрическое присоединение
Показано с 1 по 25 из 38 (всего 2 страниц)
