Байпасный уровномер
| Товар | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Жидкости | - | - | 850...1050 | - | -40…+200 | - | - | - | Есть | Нет | 5600x510x320мммм | - | 4772 | - | - | Нет | Есть | ствол ДУ50 / отводы ДУ25 | - | верх - фланец с пробкой / низ - фланец с дренаж. клапаном | - | - | - | - | - | - | - | - | 4772 | Контактный | - | Нет | - | Байпасный магнитный поплавковый | Отводы под приварку | - | - | - | - | Уровнемер | - | магнитострикционный | ±1 мм | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Жидкости | - | - | 720...850 | - | -40…+100 | - | - | - | Есть | Нет | 1000x510x320мммм | - | 170 | - | - | Нет | Есть | ствол ДУ50 / отводы ДУ15 | - | верх - фланец с пробкой / низ - фланец с дренаж. клапаном | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | Контактный | - | Нет | - | Байпасный магнитный поплавковый | Отводы под приварку | - | - | - | - | Уровнемер | - | магнитострикционный | ±1 мм | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Жидкости | - | - | 720...850 | - | -40…+100 | - | - | - | Есть | Нет | 1000x510x320мммм | - | 170 | - | - | Нет | Есть | ствол ДУ50 / отводы ДУ15 | - | верх - фланец с пробкой / низ - фланец с дренаж. клапаном | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | Контактный | - | Нет | - | Байпасный магнитный поплавковый | Отводы под приварку | - | - | - | - | Уровнемер | - | магнитострикционный | ±1 мм | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Жидкости | - | - | 850...1050 | - | -40…+350 | - | - | - | Есть | Нет | 1320x510x320мммм | - | 492 | - | - | Есть | Нет | ствол ДУ50 / отводы ДУ20 | - | верх - воздуш. клапан / низ - фланец с дренаж. клапаном | - | - | - | - | - | - | - | - | 492 | Контактный | - | Нет | - | Байпасный магнитный поплавковый | Фланец DN20 PN40 | - | - | - | - | Уровнемер | - | магнитострикционный | ±1 мм | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Жидкости | - | - | 850...1050 | - | -40…+350 | - | - | - | Есть | Нет | 1530x510x320мммм | - | 700 | - | - | Есть | Нет | ствол ДУ50 / отводы ДУ25 | - | верх - пробка / низ - глухой фланец | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | Контактный | - | Нет | - | Байпасный магнитный поплавковый | Фланец DN25 PN40 | - | - | - | - | Уровнемер | - | магнитострикционный | ±1 мм | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Жидкости | 40 | - | 610...720 | - | -40…+150 | - | - | - | Есть | Нет | - | - | 1000 | - | - | Нет | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ25 | - | верх - фланец с пробкой / низ - фланец с дренаж. клапаном | - | - | - | - | - | AISI316 | - | - | 1000 | Контактный | - | - | Нет | Байпасный магнитный поплавковый | Фланец DN50 PN40 | - | - | - | - | Уровнемер | - | магнитострикционный | ±1 мм | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Жидкости | 40 | - | 720...850 | - | -40…+150 | - | - | - | Нет | Нет | - | - | 1050 | - | - | Нет | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ15 | - | верх - глухой фланец / низ - фланец с дренаж. клапаном | - | - | - | - | - | AISI316 | - | - | 1050 | Контактный | - | - | Есть | Байпасный магнитный поплавковый | Фланец DN15 PN40 | - | - | - | - | Уровнемер | - | магнитострикционный | ±1 мм | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Жидкости | - | - | 720...850 | - | -40…+150 | - | - | - | Нет | Есть | 2030x720x490мммм | - | 1200 | - | - | Нет | Есть | ствол ДУ50 / отводы ДУ25 | - | верх - воздуш. клапан / низ - фланец с дренаж. клапаном | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | Контактный | - | Есть | - | Байпасный магнитный поплавковый | Фланец DN25 PN40 | - | - | - | - | Уровнемер | - | магнитострикционный | ±1 мм | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Жидкости | 40 | - | 720...850 | - | -40…+350 | - | - | - | Нет | Нет | - | - | 1050 | - | - | Нет | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ25 | - | верх - глухой фланец / низ - фланец с дренаж. клапаном | - | - | - | - | - | AISI316 | - | - | 1500 | Контактный | - | - | Есть | Байпасный магнитный поплавковый | Фланец DN25 PN40 | - | - | - | - | Уровнемер | - | магнитострикционный | ±1 мм | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - |
Контролируемая среда
Максимальное рабочее давление, бар
Номинальное давление
Плотность рабочего вещества, кг/м3
Работа с вакуумом
Рабочая температура, °C
Сертификат ТРТС 012
Сертификат ТРТС 032
Температура окружающей среды, °C
Воздушная пробка
Воздушный клапан
Габариты
Деление шкалы, мм
Диапазон измерения, мм
Дискретность
Длина зонда, мм
Дренажная пробка
Дренажный клапан
ДУ ствола / боковых отводов
Запорные клапаны
Конфигурация камеры
Материал зонда
Материал индикаторной трубки
Материал камеры
Материал кожуха
Материал корпуса
Материал поплавка
Материал присоединительной арматуры
Материал уплотнений
Межфланцевое расстояние, мм
Метод взаимодействия со средой
Наличие защитного кожуха
Ответная часть
Отсечные клапаны
Принцип действия
Присоединение
Сертификат РМРС
Сечение индикаторной трубки
Степень защиты оболочки
Тип дренажного клапана
Тип оборудования
Тип отсечного клапана
Тип преобразователя уровня
Условный проход
Установка
Взрывобезопасное исполнение
Коммутационная способность
Коммутируемое напряжение, В
Коммутируемый ток, А
Напряжение питания, В
Род тока
Сертификат взрывозащиты
Тип выхода
Электрическое присоединение
Показано с 101 по 109 из 109 (всего 5 страниц)
