Байпасный уровномер
| Товар | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Жидкости | 16 | - | 720...850 | - | -40…+350 | - | - | - | - | Нет | - | - | 1000 | - | - | Нет | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ15 | - | верх / низ - глухие фланцы | - | - | - | - | - | AISI316 | - | ТРГ | 1000 | Контактный | - | - | Нет | Байпасный магнитный поплавковый | Фланец DN25 PN16 | - | - | - | - | Уровнемер | - | магнитострикционный | ±1 мм | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Жидкости | 16 | - | 1050...1300 | - | -40…+200 | - | - | - | Нет | Есть | 1860x330x320мммм | - | 1120 | - | - | - | Есть | ствол ДУ50 / отводы ДУ15 | - | верх - глухой фланец / низ - фланец с дренаж. клапаном | - | - | - | - | - | AISI316 | - | ТРГ | 1120 | Контактный | - | Нет | Нет | Байпасный магнитный поплавковый | Фланец DN15 PN16 | - | - | - | - | Индикатор уровня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Жидкости | 16 | - | 720...850 | - | -70...+100 | - | - | - | Нет | Нет | 2540x330x320мммм | - | 1800 | - | - | - | Нет | ствол ДУ50 / отводы ДУ15 | - | верх / низ - глухие фланцы | - | - | - | - | - | AISI316 | - | ТРГ | 1800 | Контактный | - | Нет | Нет | Байпасный магнитный поплавковый | Фланец DN15 PN16 | - | - | - | - | Индикатор уровня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Жидкости | 16 | - | 720...850 | - | -70...+100 | - | - | - | Есть | Нет | 2540x330x320мммм | - | 1800 | - | - | - | Нет | ствол ДУ50 / отводы ДУ15 | - | верх - пробка / низ - глухой фланец | - | - | - | - | - | AISI316 | - | ТРГ | 1800 | Контактный | - | Нет | Нет | Байпасный магнитный поплавковый | Фланец DN15 PN16 | - | - | - | - | Индикатор уровня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Жидкости | 16 | - | 720...850 | - | -70...+100 | - | - | - | Есть | Нет | 2540x330x320мммм | - | 1800 | - | - | - | Нет | ствол ДУ50 / отводы ДУ15 | - | верх - пробка / низ - глухой фланец | - | - | - | - | - | AISI316 | - | ТРГ | 1800 | Контактный | - | Нет | Нет | Байпасный магнитный поплавковый | Фланец DN15 PN16 | - | - | - | - | Индикатор уровня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Жидкости | 40 | - | 720...850 | - | -40…+100 | - | - | - | Есть | Нет | 910x330x320мммм | - | 170 | - | - | - | Есть | ствол ДУ50 / отводы ДУ15 | - | верх - фланец с пробкой / низ - фланец с дренаж. клапаном | - | - | - | - | - | AISI316 | - | ТРГ | 170 | Контактный | - | Есть | Есть | Байпасный магнитный поплавковый | Отводы под приварку | - | - | - | - | Индикатор уровня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Жидкости | - | - | 720...850 | - | -40…+100 | - | - | - | Есть | Нет | 1000x510x320мммм | - | 170 | - | - | Нет | Есть | ствол ДУ50 / отводы ДУ15 | - | верх - фланец с пробкой / низ - фланец с дренаж. клапаном | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | Контактный | - | Нет | - | Байпасный магнитный поплавковый | Отводы под приварку | - | - | - | - | Уровнемер | - | магнитострикционный | ±1 мм | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Жидкости | - | - | 720...850 | - | -40…+100 | - | - | - | Есть | Нет | 1000x510x320мммм | - | 170 | - | - | Нет | Есть | ствол ДУ50 / отводы ДУ15 | - | верх - фланец с пробкой / низ - фланец с дренаж. клапаном | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | Контактный | - | Нет | - | Байпасный магнитный поплавковый | Отводы под приварку | - | - | - | - | Уровнемер | - | магнитострикционный | ±1 мм | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Жидкости | 40 | - | 720...850 | - | -40…+150 | - | - | - | Нет | Нет | - | - | 1050 | - | - | Нет | - | ствол ДУ50 / отводы ДУ15 | - | верх - глухой фланец / низ - фланец с дренаж. клапаном | - | - | - | - | - | AISI316 | - | - | 1050 | Контактный | - | - | Есть | Байпасный магнитный поплавковый | Фланец DN15 PN40 | - | - | - | - | Уровнемер | - | магнитострикционный | ±1 мм | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - |
Контролируемая среда
Максимальное рабочее давление, бар
Номинальное давление
Плотность рабочего вещества, кг/м3
Работа с вакуумом
Рабочая температура, °C
Сертификат ТРТС 012
Сертификат ТРТС 032
Температура окружающей среды, °C
Воздушная пробка
Воздушный клапан
Габариты
Деление шкалы, мм
Диапазон измерения, мм
Дискретность
Длина зонда, мм
Дренажная пробка
Дренажный клапан
Запорные клапаны
Конфигурация камеры
Материал зонда
Материал индикаторной трубки
Материал камеры
Материал кожуха
Материал корпуса
Материал поплавка
Материал присоединительной арматуры
Материал уплотнений
Межфланцевое расстояние, мм
Метод взаимодействия со средой
Наличие защитного кожуха
Ответная часть
Отсечные клапаны
Принцип действия
Присоединение
Сертификат РМРС
Сечение индикаторной трубки
Степень защиты оболочки
Тип дренажного клапана
Тип оборудования
Тип отсечного клапана
Тип преобразователя уровня
Точность измерения
Условный проход
Установка
Взрывобезопасное исполнение
Коммутационная способность
Коммутируемое напряжение, В
Коммутируемый ток, А
Напряжение питания, В
Род тока
Сертификат взрывозащиты
Тип выхода
Электрическое присоединение
Показано с 26 по 34 из 34 (всего 2 страниц)
